Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Jacken12.320 lei · 44,9 %
- Stiefel7.588 lei · 27,6 %
- Süßigkeiten3.072 lei · 11,2 %
- Mützen2.310 lei · 8,4 %
- Obst1.524 lei · 5,6 %
- Hygieneartikel605 lei · 2,2 %
- Bankgebühren34 lei · 0,1 %
Einnahmen nach Quellen
- Sponsoring25.000 lei · 90,6 %
- Spenden2.600 lei · 9,4 %
Transaktionen 2019
42 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 28. Dez. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Hygieneartikel | −95,13 |
| 28. Dez. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Süßigkeiten | −103,27 |
| 28. Dez. 2019 | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Süßigkeiten | −500,00 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Süßigkeiten | −106,08 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Süßigkeiten | −167,17 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Obst | −104,80 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Süßigkeiten | −496,37 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Obst | −119,37 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Hygieneartikel | −363,75 |
| 27. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −2,20 |
| 27. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −0,92 |
| 27. Dez. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Jacken | −2.350,00 |
| 24. Dez. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Jacken | −3.400,00 |
| 23. Dez. 2019 | Vxxx Axxxxx | Spenden | +300,00 |
| 23. Dez. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Jacken | −4.875,00 |
| 22. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Hygieneartikel | −145,71 |
| 22. Dez. 2019 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Süßigkeiten | −639,70 |
| 22. Dez. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Süßigkeiten | −1.059,08 |
| 21. Dez. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Stiefel | −588,00 |
| 21. Dez. 2019 | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Obst | −748,00 |
| 21. Dez. 2019 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Obst | −551,60 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Mützen | −1.549,99 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Jacken | −1.695,00 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Mützen | −760,00 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Stiefel | −528,00 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Stiefel | −1.480,00 |
| 20. Dez. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Stiefel | −4.991,98 |
| 20. Dez. 2019 | Sxxxx Lxxxx | Spenden | +1.050,00 |
| 20. Dez. 2019 | Axxxx Mxxxx | Spenden | +100,00 |
| 20. Dez. 2019 | Lxxxx Hxxxx | Spenden | +100,00 |
| 19. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 19. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −6,80 |
| 19. Dez. 2019 | Lxxxx Dxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 19. Dez. 2019 | PEPCO RETAIL SRL | Sponsoring | +25.000,00 |
| 19. Dez. 2019 | Cxxxxx Gxxxxx | Spenden | +500,00 |
| 19. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 19. Dez. 2019 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 19. Dez. 2019 | Mxxxxxx Mxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2019 | Axxxxxx Mxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2019 | Lxxxxx Cxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2019 | Mxxxx Cxxxx | Spenden | +100,00 |
| 13. Dez. 2019 | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Spenden | +50,00 |

