Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Werbung38.510 lei · 35,9 %
- Logistik22.799 lei · 21,3 %
- Süßigkeiten16.755 lei · 15,6 %
- Hygieneartikel12.590 lei · 11,7 %
- Obst11.442 lei · 10,7 %
- Schulsachen4.084 lei · 3,8 %
- Bankgebühren1.101 lei · 1 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden80.495 lei · 88 %
- Sponsoring11.000 lei · 12 %
- Bankgebühren15 lei · 0 %
Transaktionen 2025
141 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 31. Dez. 2025 | — | Logistik | −15,50 |
| 30. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +2.474,08 |
| 30. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −30,91 |
| 29. Dez. 2025 | — | Bankgebühren | −12,00 |
| 29. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.935,00 |
| 29. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −28,20 |
| 29. Dez. 2025 | — | Schulsachen | −3.189,48 |
| 29. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −285,00 |
| 29. Dez. 2025 | — | Bankgebühren | −24,90 |
| 24. Dez. 2025 | Rompetrol | Logistik | −352,04 |
| 23. Dez. 2025 | — | Logistik | −847,00 |
| 23. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +13.422,97 |
| 23. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −166,24 |
| 23. Dez. 2025 | — | Bankgebühren | −12,45 |
| 23. Dez. 2025 | Petrom | Logistik | −569,81 |
| 22. Dez. 2025 | Curatenie | Logistik | −1.300,00 |
| 22. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −240,06 |
| 22. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −10,00 |
| 22. Dez. 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistik | −316,97 |
| 22. Dez. 2025 | Ghidibacă motorina | Logistik | −400,07 |
| 22. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.730,00 |
| 22. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −23,00 |
| 22. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −268,00 |
| 22. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −256,32 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −485,43 |
| 21. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −510,61 |
| 21. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −438,17 |
| 21. Dez. 2025 | Ostrovit | Logistik | −97,00 |
| 21. Dez. 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistik | −227,96 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −464,99 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −87,00 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −428,02 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −379,95 |
| 21. Dez. 2025 | Rompetrol | Logistik | −139,97 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −342,57 |
| 21. Dez. 2025 | CNAIR | Logistik | −16,00 |
| 21. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −640,99 |
| 21. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −44,99 |
| 21. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −44,99 |
| 21. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −169,94 |
| 20. Dez. 2025 | Rompetrol | Logistik | −387,70 |
| 20. Dez. 2025 | Cutii carton | Logistik | −1.800,00 |
| 20. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −364,92 |
| 20. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −300,02 |
| 20. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −177,96 |
| 20. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −99,91 |
| 20. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −149,84 |
| 20. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −526,69 |
| 20. Dez. 2025 | Omv | Logistik | −466,13 |
| 20. Dez. 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistik | −240,53 |
| 20. Dez. 2025 | Dia Litoral | Logistik | −299,97 |
| 20. Dez. 2025 | CNAIR | Logistik | −19,00 |
| 20. Dez. 2025 | CNAIR | Logistik | −19,00 |
| 20. Dez. 2025 | Lukoil Romania | Logistik | −252,75 |
| 19. Dez. 2025 | Rompetrol | Logistik | −487,85 |
| 19. Dez. 2025 | MOL Romania | Logistik | −249,95 |
| 19. Dez. 2025 | — | Bankgebühren | −0,45 |
| 19. Dez. 2025 | Georgia Fruit | Obst | −11.442,40 |
| 19. Dez. 2025 | DM Drogherie Markt | Logistik | −178,20 |
| 19. Dez. 2025 | Metro | Süßigkeiten | −4.308,69 |
| 19. Dez. 2025 | Metro | Hygieneartikel | −1.321,61 |
| 19. Dez. 2025 | Dedeman | Logistik | −209,28 |
| 19. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +5.350,00 |
| 19. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −67,00 |
| 19. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −253,00 |
| 18. Dez. 2025 | — | Sponsoring | +10.000,00 |
| 18. Dez. 2025 | — | Sponsoring | +1.000,00 |
| 18. Dez. 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistik | −444,94 |
| 18. Dez. 2025 | Metro | Süßigkeiten | −3.276,85 |
| 18. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +3.381,80 |
| 18. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −42,98 |
| 17. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −183,96 |
| 17. Dez. 2025 | Lucidius | Hygieneartikel | −4.884,06 |
| 17. Dez. 2025 | Lucidius | Süßigkeiten | −1.488,00 |
| 17. Dez. 2025 | Metro | Süßigkeiten | −5.053,02 |
| 17. Dez. 2025 | Metro | Schulsachen | −894,44 |
| 17. Dez. 2025 | Metro | Hygieneartikel | −118,77 |
| 16. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −253,21 |
| 16. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −227,96 |
| 16. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −158,95 |
| 16. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +18.396,00 |
| 15. Dez. 2025 | Escar Com | Logistik | −153,00 |
| 15. Dez. 2025 | Metro | Süßigkeiten | −2.628,12 |
| 15. Dez. 2025 | Metro | Hygieneartikel | −2.203,95 |
| 15. Dez. 2025 | Sally Plast Impex | Logistik | −624,00 |
| 15. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −90,98 |
| 15. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −239,00 |
| 15. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.800,00 |
| 15. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −23,20 |
| 15. Dez. 2025 | Lucidius | Hygieneartikel | −4.061,34 |
| 14. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −114,98 |
| 14. Dez. 2025 | Hornbach centrala | Logistik | −72,00 |
| 13. Dez. 2025 | Carrefour | Logistik | −363,29 |
| 13. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −232,96 |
| 12. Dez. 2025 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 12. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.830,00 |
| 12. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −23,80 |
| 12. Dez. 2025 | DEDEMN | Logistik | −196,58 |
| 12. Dez. 2025 | Rompetrol | Logistik | −399,97 |
| 11. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +2.058,62 |
| 11. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −25,90 |
| 11. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −227,00 |
| 10. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.420,00 |
| 10. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −18,60 |
| 9. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −40,80 |
| 9. Dez. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistik | −77,98 |
| 9. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +3.100,00 |
| 8. Dez. 2025 | Cash Back Creativ | Bankgebühren | +9,00 |
| 8. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +6.000,00 |
| 8. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −72,40 |
| 8. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −207,00 |
| 8. Dez. 2025 | FACEBK | Werbung | −216,00 |
| 4. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −19,46 |
| 4. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.562,81 |
| 3. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +4.390,42 |
| 3. Dez. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −54,67 |
| 3. Dez. 2025 | COLETE ONLINE | Logistik | −31,00 |
| 2. Dez. 2025 | Creativ Package fee | Bankgebühren | −12,00 |
| 28. Nov. 2025 | FACEBK | Werbung | −200,00 |
| 27. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −72,60 |
| 27. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +5.920,00 |
| 27. Nov. 2025 | OMV | Logistik | −223,22 |
| 26. Nov. 2025 | BEL PRINT TIP | Werbung | −1.590,00 |
| 25. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +1.191,63 |
| 25. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −15,86 |
| 21. Nov. 2025 | SIGN CREATIONS | Werbung | −782,41 |
| 21. Nov. 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Werbung | −11.245,50 |
| 19. Nov. 2025 | Picollo Com | Logistik | −300,00 |
| 18. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +2.003,47 |
| 18. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −28,26 |
| 17. Nov. 2025 | FACEBK | Werbung | −39,05 |
| 12. Nov. 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistik | −147,67 |
| 7. Nov. 2025 | Cash Back Creativ | Bankgebühren | +6,00 |
| 4. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Spenden | +2.527,79 |
| 4. Nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bankgebühren | −30,73 |
| 18. März 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistik | −3.762,03 |
| 18. März 2025 | — | Bankgebühren | −0,45 |
| 10. Jan. 2025 | — | Logistik | −5,22 |
| 10. Jan. 2025 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 8. Jan. 2025 | — | Werbung | −22.799,38 |
| 1. Jan. 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistik | −91,30 |

