Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Logistik34.508 lei · 38,7 %
- Süßigkeiten15.204 lei · 17,1 %
- Shop14.674 lei · 16,5 %
- Werbung10.430 lei · 11,7 %
- Shop-Produkte7.785 lei · 8,7 %
- Obst6.224 lei · 7 %
- Bankgebühren299 lei · 0,3 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden38.309 lei · 63,4 %
- Sponsoring18.500 lei · 30,6 %
- Shop3.600 lei · 6 %
Transaktionen 2023
162 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 29. Dez. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Werbung | −3.380,00 |
| 29. Dez. 2023 | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logistik | −2.261,00 |
| 27. Dez. 2023 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logistik | −51,85 |
| 27. Dez. 2023 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 26. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −270,51 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −75,01 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −87,98 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −100,31 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −350,08 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −350,01 |
| 24. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −100,03 |
| 24. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −404,96 |
| 24. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −198,10 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −26,00 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −26,00 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −26,00 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −26,00 |
| 23. Dez. 2023 | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logistik | −13,00 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −219,33 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −362,44 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −268,37 |
| 23. Dez. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistik | −299,15 |
| 23. Dez. 2023 | AVAM SRL | Logistik | −158,06 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −282,70 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −400,00 |
| 23. Dez. 2023 | ALL CARS RENTAL SRL | Logistik | −1.500,00 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −300,01 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −545,55 |
| 23. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −400,01 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −29,84 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −29,84 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −29,84 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −29,84 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −26,00 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −200,01 |
| 22. Dez. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistik | −209,50 |
| 22. Dez. 2023 | Lucidius SRL | Süßigkeiten | −1.204,25 |
| 22. Dez. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistik | −82,38 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −246,11 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −313,02 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −321,67 |
| 22. Dez. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −29,84 |
| 22. Dez. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Süßigkeiten | −448,91 |
| 22. Dez. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Süßigkeiten | −3.783,56 |
| 22. Dez. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistik | −164,11 |
| 22. Dez. 2023 | Kaufland Romania SCS | Süßigkeiten | −593,28 |
| 22. Dez. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistik | −141,50 |
| 21. Dez. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistik | −205,50 |
| 21. Dez. 2023 | EMA UNIQTREND SRL | Shop | −5.925,00 |
| 20. Dez. 2023 | Asociatia studentilor de la fizica | Spenden | +4.000,00 |
| 20. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −167,00 |
| 20. Dez. 2023 | Lucidius SRl | Süßigkeiten | −382,50 |
| 20. Dez. 2023 | RO82BACX0000000281992003 | Süßigkeiten | −7.642,32 |
| 20. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.133,10 |
| 19. Dez. 2023 | DOGA BARUT SRL | Obst | −2.929,50 |
| 19. Dez. 2023 | Birotrip Top 2000 SRL | Logistik | −36,00 |
| 19. Dez. 2023 | Andri Rodav SRL | Logistik | −83,30 |
| 19. Dez. 2023 | Colete Online SRL | Shop | −19,80 |
| 19. Dez. 2023 | Aria International 98 SRL | Logistik | −200,00 |
| 19. Dez. 2023 | DARO FRUIT SRL | Obst | −3.294,60 |
| 19. Dez. 2023 | RO90BREL0002002934200101 | Sponsoring | +18.500,00 |
| 19. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +10.771,70 |
| 19. Dez. 2023 | Compania de Librarii Bucurest SA | Süßigkeiten | −29,10 |
| 19. Dez. 2023 | Antic Prod SRL | Logistik | −80,00 |
| 19. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −137,00 |
| 18. Dez. 2023 | Horus And SRL | Süßigkeiten | −97,50 |
| 18. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.200,25 |
| 18. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −139,00 |
| 16. Dez. 2023 | Domino's Pizza Maxim SRL | Logistik | −139,84 |
| 16. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −111,00 |
| 15. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −120,00 |
| 15. Dez. 2023 | Marathon distribution Grup SRL | Süßigkeiten | −524,88 |
| 15. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +725,66 |
| 15. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.250,48 |
| 15. Dez. 2023 | — | Shop | −15,49 |
| 15. Dez. 2023 | Metro Cash and Carry Voluntari | Süßigkeiten | −497,37 |
| 15. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −12,00 |
| 15. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 15. Dez. 2023 | Ficus SRL | Shop | −50,00 |
| 15. Dez. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Werbung | −250,00 |
| 14. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.455,80 |
| 14. Dez. 2023 | Good Color Minitipografie SRL | Logistik | −25,00 |
| 14. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −151,00 |
| 13. Dez. 2023 | Colete Online SRL | Shop | −15,59 |
| 13. Dez. 2023 | RO82BRDE441SV50059704410 | Shop | −2.980,52 |
| 13. Dez. 2023 | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Shop | −4.360,00 |
| 13. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.338,10 |
| 13. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −24,00 |
| 13. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −1,02 |
| 13. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −66,00 |
| 12. Dez. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistik | −1.984,64 |
| 12. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.752,39 |
| 12. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −12,00 |
| 12. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 12. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −73,00 |
| 11. Dez. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistik | −109,00 |
| 11. Dez. 2023 | RO51BACX0000002254690000 | Shop | +3.600,00 |
| 11. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.673,63 |
| 11. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.611,06 |
| 11. Dez. 2023 | — | Logistik | −53,20 |
| 8. Dez. 2023 | paleti | Logistik | −690,00 |
| 8. Dez. 2023 | Scule si unelte design SRL | Logistik | −109,23 |
| 7. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 7. Dez. 2023 | RO96INGB0000999913155390 | Shop | −650,00 |
| 7. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +2.177,39 |
| 7. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −12,00 |
| 6. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +1.182,86 |
| 5. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −12,00 |
| 5. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −1,02 |
| 5. Dez. 2023 | RO69BTRL01601202871700XX | Shop | −115,04 |
| 5. Dez. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Spenden | +5.586,70 |
| 5. Dez. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Werbung | −2.400,00 |
| 4. Dez. 2023 | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logistik | −4.414,42 |
| 4. Dez. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistik | −2.414,42 |
| 4. Dez. 2023 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 29. Nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.923,21 |
| 29. Nov. 2023 | din iubire pentru arta SRL | Shop-Produkte | −1.120,00 |
| 29. Nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 29. Nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Bankgebühren | −6,00 |
| 28. Nov. 2023 | CHIRCREATIONS S.R.L. | Werbung | −700,00 |
| 28. Nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 28. Nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Bankgebühren | −6,00 |
| 27. Nov. 2023 | Cutii | Logistik | −2.600,00 |
| 27. Nov. 2023 | Fan Courier SRL | Logistik | −14,92 |
| 24. Nov. 2023 | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Bankgebühren | −12,00 |
| 24. Nov. 2023 | Sara SV Impex SRL | Logistik | −32,00 |
| 24. Nov. 2023 | MICROB PRINT SRL | Werbung | −402,22 |
| 24. Nov. 2023 | SIGN CREATIONS SRL | Werbung | −777,78 |
| 24. Nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −20,00 |
| 23. Nov. 2023 | Iovu Adrian | Logistik | −3.600,00 |
| 23. Nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 23. Nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Bankgebühren | −6,00 |
| 22. Nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Shop-Produkte | −1.060,00 |
| 22. Nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Shop-Produkte | −940,00 |
| 22. Nov. 2023 | 2 Transfond fee | Bankgebühren | −1,02 |
| 22. Nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −20,00 |
| 19. Nov. 2023 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logistik | −55,80 |
| 16. Nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +526,67 |
| 15. Nov. 2023 | ESCAR COM SRL | Logistik | −496,79 |
| 9. Nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Werbung | −59,25 |
| 9. Nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Werbung | −125,63 |
| 6. Nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Shop-Produkte | −940,00 |
| 6. Nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 6. Nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Bankgebühren | −6,00 |
| 2. Nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Shop | −210,00 |
| 1. Nov. 2023 | Colete Online SRL | Shop | −18,08 |
| 1. Nov. 2023 | M&D Retail Outlet SRL | Shop | −132,08 |
| 1. Nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Shop | −122,50 |
| 29. Okt. 2023 | XXLUTZ Mobilier SRL | Shop | −59,94 |
| 17. Okt. 2023 | s.c. ema Uniqtrend SRL | Shop-Produkte | −3.725,00 |
| 17. Okt. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 17. Okt. 2023 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 25. Sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistik | −227,18 |
| 25. Sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −40,00 |
| 25. Sept. 2023 | 4 Transfond fee | Bankgebühren | −2,04 |
| 25. Sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistik | −3.500,00 |
| 25. Sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistik | −1.491,73 |
| 25. Sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistik | −25,21 |
| 20. Sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −40,00 |
| 20. Sept. 2023 | 4 Transfond fee | Bankgebühren | −2,04 |
| 4. Jan. 2023 | — | Bankgebühren | −10,51 |
| 4. Jan. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Werbung | −2.335,00 |

