Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Süßigkeiten10.415 lei · 47,2 %
- Logistik8.568 lei · 38,9 %
- Shop-Produkte1.500 lei · 6,8 %
- Obst948 lei · 4,3 %
- Werbung514 lei · 2,3 %
- Bankgebühren99 lei · 0,4 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden19.541 lei · 83,1 %
- Logistik2.600 lei · 11,1 %
- Shop1.360 lei · 5,8 %
Transaktionen 2022
66 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 30. Dez. 2022 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logistik | +2.600,00 |
| 29. Dez. 2022 | Fee | Bankgebühren | −7,00 |
| 28. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.132,15 |
| 27. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.257,14 |
| 27. Dez. 2022 | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logistik | −168,35 |
| 23. Dez. 2022 | POS purchase | Süßigkeiten | −2.591,14 |
| 23. Dez. 2022 | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logistik | −100,00 |
| 23. Dez. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logistik | −150,51 |
| 23. Dez. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logistik | −142,80 |
| 23. Dez. 2022 | Fee for ATM transaction | Bankgebühren | −24,80 |
| 23. Dez. 2022 | Fee for ATM transaction | Bankgebühren | −24,80 |
| 23. Dez. 2022 | REVOLUT BANK UAB | Spenden | +120,00 |
| 22. Dez. 2022 | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logistik | −200,00 |
| 22. Dez. 2022 | POS purchase | Süßigkeiten | −1.100,68 |
| 22. Dez. 2022 | Kaufland Romania SRL | Süßigkeiten | −450,60 |
| 21. Dez. 2022 | SC Activ Business Advisor SRL | Logistik | −3.200,00 |
| 21. Dez. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Süßigkeiten | −199,92 |
| 21. Dez. 2022 | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Obst | −947,87 |
| 21. Dez. 2022 | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Spenden | +280,00 |
| 21. Dez. 2022 | — | Logistik | −61,00 |
| 21. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.231,67 |
| 21. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −1.400,00 |
| 21. Dez. 2022 | — | Bankgebühren | −10,00 |
| 21. Dez. 2022 | — | Bankgebühren | −0,51 |
| 21. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −53,57 |
| 20. Dez. 2022 | Dxxxx Cxxxxxx | Spenden | +476,00 |
| 20. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +3.081,02 |
| 20. Dez. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logistik | −78,00 |
| 20. Dez. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logistik | −295,00 |
| 19. Dez. 2022 | — | Logistik | −33,00 |
| 19. Dez. 2022 | POS purchase | Süßigkeiten | −1.790,40 |
| 19. Dez. 2022 | — | Logistik | −66,00 |
| 18. Dez. 2022 | — | Logistik | −60,00 |
| 18. Dez. 2022 | — | Logistik | −37,00 |
| 17. Dez. 2022 | — | Logistik | −99,00 |
| 16. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −366,57 |
| 16. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −29,92 |
| 16. Dez. 2022 | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 16. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.649,77 |
| 15. Dez. 2022 | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Spenden | +1.000,00 |
| 15. Dez. 2022 | — | Logistik | −95,03 |
| 14. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.823,58 |
| 14. Dez. 2022 | POS purchase ... pentru cozonaci | Süßigkeiten | −52,23 |
| 13. Dez. 2022 | Grafica si tipar srl | Werbung | −498,55 |
| 13. Dez. 2022 | SMARTX NET APPS SRL | Shop | +1.360,00 |
| 13. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +2.947,64 |
| 13. Dez. 2022 | — | Bankgebühren | −20,00 |
| 13. Dez. 2022 | — | Bankgebühren | −1,02 |
| 13. Dez. 2022 | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | Shop-Produkte | −1.500,00 |
| 12. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −371,96 |
| 12. Dez. 2022 | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Spenden | +2.500,00 |
| 12. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −803,79 |
| 12. Dez. 2022 | POS purchase | Logistik | −241,69 |
| 9. Dez. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Süßigkeiten | −399,84 |
| 8. Dez. 2022 | Alcis | Werbung | −15,00 |
| 8. Dez. 2022 | Pungi cozonac | Süßigkeiten | −63,00 |
| 8. Dez. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Süßigkeiten | −621,30 |
| 7. Dez. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Süßigkeiten | −2.395,63 |
| 7. Dez. 2022 | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Süßigkeiten | −750,00 |
| 5. Dez. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.545,01 |
| 7. März 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +21,43 |
| 10. Feb. 2022 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 10. Feb. 2022 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 4. Feb. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +98,57 |
| 11. Jan. 2022 | — | Logistik | −515,00 |
| 5. Jan. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +177,43 |

