Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Süßigkeiten2.335 lei · 45,7 %
- Obst1.543 lei · 30,2 %
- Hygieneartikel897 lei · 17,5 %
- Logistik239 lei · 4,7 %
- Werbung99 lei · 1,9 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden20.241 lei · 93,1 %
- Sponsoring1.500 lei · 6,9 %
Transaktionen 2020
46 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 31. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +443,57 |
| 29. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.621,39 |
| 24. Dez. 2020 | Pxxxx Dxxxx | Spenden | +100,00 |
| 23. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.082,90 |
| 23. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.505,25 |
| 23. Dez. 2020 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Spenden | +300,00 |
| 23. Dez. 2020 | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Spenden | +300,00 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Werbung | −4,00 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logistik | −42,50 |
| 22. Dez. 2020 | V. DIN DONATII | Spenden | +3.367,62 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Süßigkeiten | −1.462,25 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logistik | −85,00 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Werbung | −4,80 |
| 22. Dez. 2020 | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Spenden | +300,00 |
| 22. Dez. 2020 | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Werbung | −90,00 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Süßigkeiten | −190,15 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Hygieneartikel | −473,10 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Hygieneartikel | −423,51 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Süßigkeiten | −219,15 |
| 22. Dez. 2020 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Süßigkeiten | −463,16 |
| 22. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +4.569,01 |
| 22. Dez. 2020 | Dxxxx Exxxx | Spenden | +350,00 |
| 22. Dez. 2020 | Sxxx Axxxx | Spenden | +500,00 |
| 21. Dez. 2020 | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 21. Dez. 2020 | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Obst | −1.542,79 |
| 21. Dez. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logistik | −51,00 |
| 21. Dez. 2020 | V. DIN DONATII | Spenden | +1.124,00 |
| 21. Dez. 2020 | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Spenden | +10,00 |
| 20. Dez. 2020 | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logistik | −14,99 |
| 20. Dez. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logistik | −28,47 |
| 19. Dez. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logistik | −17,00 |
| 18. Dez. 2020 | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.987,03 |
| 17. Dez. 2020 | Axxx Bxxxx | Spenden | +500,00 |
| 17. Dez. 2020 | Dxxx Rxxxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 16. Dez. 2020 | Mxxxx Txxx | Spenden | +100,00 |
| 16. Dez. 2020 | Mxxxx Txxxx | Spenden | +300,00 |
| 16. Dez. 2020 | Sxxxxx Mxxxx | Spenden | +100,00 |
| 16. Dez. 2020 | Mxxxx Sxxxx | Spenden | +300,00 |
| 15. Dez. 2020 | Ixxx Mxxxx | Spenden | +30,00 |
| 14. Dez. 2020 | SUNLIGHT EVENTS SRL | Spenden | +100,00 |
| 14. Dez. 2020 | Sxxxx Lxxxx | Spenden | +100,00 |
| 11. Dez. 2020 | BALTIC INVEST CEE SRL | Sponsoring | +1.500,00 |
| 10. Dez. 2020 | Exxx Ixxxxx | Spenden | +250,00 |
| 9. Dez. 2020 | Bxx Mxxx | Spenden | +100,00 |
| 7. Dez. 2020 | Lxxx Cxxxxx | Spenden | +300,00 |

