Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Logistik28.294 lei · 24,2 %
- Jacken24.530 lei · 21 %
- Süßigkeiten17.830 lei · 15,3 %
- Hygieneartikel11.123 lei · 9,5 %
- Obst9.625 lei · 8,2 %
- Stiefel8.005 lei · 6,9 %
- Mützen7.500 lei · 6,4 %
- Schulsachen6.871 lei · 5,9 %
- Socken1.380 lei · 1,2 %
- Bankgebühren1.136 lei · 1 %
- Werbung284 lei · 0,2 %
- Shop254 lei · 0,2 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden83.331 lei · 69,3 %
- Sponsoring36.977 lei · 30,7 %
Transaktionen 2024
216 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 30. Dez. 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logistik | −57,77 |
| 30. Dez. 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −12,00 |
| 30. Dez. 2024 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 30. Dez. 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logistik | −3.000,00 |
| 30. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Spenden | +2.798,82 |
| 30. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −40,45 |
| 30. Dez. 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Werbung | −29,44 |
| 30. Dez. 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logistik | −403,44 |
| 27. Dez. 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −24,00 |
| 27. Dez. 2024 | 2 Transfond fee | Bankgebühren | −1,02 |
| 27. Dez. 2024 | Stefan Spalare auto | Logistik | −60,00 |
| 27. Dez. 2024 | BEL PRINT SRL | Logistik | −150,00 |
| 27. Dez. 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logistik | −348,92 |
| 24. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Spenden | +4.475,00 |
| 24. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −68,07 |
| 24. Dez. 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logistik | −577,42 |
| 23. Dez. 2024 | Stefan bani Vali | Logistik | −700,00 |
| 23. Dez. 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logistik | −3.357,31 |
| 23. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Spenden | +12.128,65 |
| 23. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −174,14 |
| 23. Dez. 2024 | DOMINO S PIZZA | Logistik | −182,00 |
| 23. Dez. 2024 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 23. Dez. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistik | −129,97 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan ulei | Logistik | −45,99 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −459,43 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −99,90 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −201,98 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −200,46 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −50,02 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −250,03 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −300,15 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −199,80 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −280,05 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan taxa pod | Logistik | −13,00 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan rovinieta | Logistik | −42,80 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan rovinieta | Logistik | −42,80 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan rovinieta | Logistik | −42,80 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −238,97 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −400,02 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −301,46 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −301,89 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −100,07 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −200,06 |
| 22. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −609,95 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −49,34 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −299,08 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan 216 Geci | Jacken | −6.480,00 |
| 21. Dez. 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Hygieneartikel | −366,47 |
| 21. Dez. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistik | −329,92 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan rovinieta | Logistik | −57,23 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −100,19 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −299,90 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan 30 buc | Jacken | −1.800,00 |
| 21. Dez. 2024 | Stefan costume mos | Logistik | −1.120,00 |
| 20. Dez. 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Sponsoring | +8.110,00 |
| 20. Dez. 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Obst | −9.625,00 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −300,02 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan 24 buc | Stiefel | −814,00 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan pungi | Logistik | −200,00 |
| 20. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Spenden | +7.800,00 |
| 20. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −112,81 |
| 20. Dez. 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Werbung | −39,00 |
| 20. Dez. 2024 | Metro | Schulsachen | −759,78 |
| 20. Dez. 2024 | Metro 108 periute | Hygieneartikel | −1.643,92 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan | Stiefel | −867,00 |
| 20. Dez. 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Stiefel | −480,00 |
| 20. Dez. 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Stiefel | −800,00 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan 24 buc | Stiefel | −600,00 |
| 20. Dez. 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Stiefel | −1.536,00 |
| 20. Dez. 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Stiefel | −456,00 |
| 20. Dez. 2024 | 71 buc | Stiefel | −1.164,00 |
| 20. Dez. 2024 | Stefan | Stiefel | −280,00 |
| 20. Dez. 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Stiefel | −1.008,00 |
| 19. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −169,22 |
| 19. Dez. 2024 | Al Naser SRL | Süßigkeiten | −520,00 |
| 19. Dez. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Werbung | −26,00 |
| 19. Dez. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Werbung | −26,00 |
| 19. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Spenden | +6.599,20 |
| 19. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −96,14 |
| 19. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Spenden | +11.710,00 |
| 18. Dez. 2024 | Nxxxx Axxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Spenden | +150,00 |
| 18. Dez. 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Spenden | +70,00 |
| 18. Dez. 2024 | Sxxxx Lxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Dxxx Axxxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Spenden | +150,00 |
| 18. Dez. 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 18. Dez. 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Spenden | +100,00 |
| 18. Dez. 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Spenden | +25,00 |
| 18. Dez. 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Spenden | +300,00 |
| 18. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −200,00 |
| 18. Dez. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistik | −230,00 |
| 18. Dez. 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Werbung | −26,00 |
| 18. Dez. 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logistik | −14,80 |
| 17. Dez. 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan motorina | Logistik | −59,00 |
| 17. Dez. 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 17. Dez. 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Spenden | +30,00 |
| 17. Dez. 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Spenden | +60,00 |
| 17. Dez. 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 17. Dez. 2024 | Oxxxx Ixxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 17. Dez. 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 17. Dez. 2024 | Bxxx Mxxxx | Spenden | +150,00 |
| 17. Dez. 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | Nxxx Ixxxxx | Spenden | +100,00 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Werbung | −17,00 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logistik | −363,24 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logistik | −14,80 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Süßigkeiten | −7.214,80 |
| 17. Dez. 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Spenden | +200,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan 30 buc | Jacken | −1.800,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan 300 buc | Jacken | −9.650,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan 990 buc | Socken | −1.380,00 |
| 17. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Spenden | +7.116,86 |
| 17. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −104,53 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Werbung | −17,00 |
| 17. Dez. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Werbung | −17,00 |
| 17. Dez. 2024 | Miran Oriental SRL | Süßigkeiten | −1.128,00 |
| 17. Dez. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Mützen | −2.000,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan 250 buc | Mützen | −2.500,00 |
| 17. Dez. 2024 | Stefan | Jacken | −4.800,00 |
| 16. Dez. 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 16. Dez. 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Spenden | +10,00 |
| 16. Dez. 2024 | Txxxxx Axxxxx | Spenden | +200,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Werbung | −12,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Werbung | −12,00 |
| 16. Dez. 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 16. Dez. 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Spenden | +50,00 |
| 16. Dez. 2024 | Lucidius 768 buc periute | Hygieneartikel | −929,38 |
| 16. Dez. 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Hygieneartikel | −2.541,05 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logistik | −218,53 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Schulsachen | −6.110,88 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Werbung | −9,00 |
| 16. Dez. 2024 | Lucidius | Süßigkeiten | −2.846,55 |
| 16. Dez. 2024 | Lucidius | Logistik | −475,44 |
| 16. Dez. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistik | −213,97 |
| 16. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Spenden | +2.473,42 |
| 16. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −37,11 |
| 15. Dez. 2024 | Metro | Hygieneartikel | −5.325,18 |
| 15. Dez. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistik | −213,97 |
| 14. Dez. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Mützen | −1.000,00 |
| 14. Dez. 2024 | Stefan 200 buc | Mützen | −2.000,00 |
| 13. Dez. 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Spenden | +500,00 |
| 13. Dez. 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 13. Dez. 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Spenden | +300,00 |
| 13. Dez. 2024 | Ixxxx Axxx | Spenden | +100,00 |
| 13. Dez. 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 13. Dez. 2024 | Nxxx Axxxx | Spenden | +35,00 |
| 13. Dez. 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 13. Dez. 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 13. Dez. 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Spenden | +1.000,00 |
| 13. Dez. 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Spenden | +1.000,00 |
| 13. Dez. 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 13. Dez. 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Spenden | +190,00 |
| 13. Dez. 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 13. Dez. 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 13. Dez. 2024 | Bxxxx Mxxxx | Spenden | +50,00 |
| 13. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Spenden | +3.500,00 |
| 13. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −50,46 |
| 13. Dez. 2024 | Metro 240 buc periute | Hygieneartikel | −317,02 |
| 13. Dez. 2024 | Metro | Logistik | −61,64 |
| 13. Dez. 2024 | Dxxx Mxxxxx | Spenden | +150,00 |
| 13. Dez. 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Spenden | +200,00 |
| 12. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −47,54 |
| 12. Dez. 2024 | Metro | Süßigkeiten | −6.120,96 |
| 12. Dez. 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 12. Dez. 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Spenden | +50,00 |
| 12. Dez. 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Sponsoring | +25.867,00 |
| 12. Dez. 2024 | Carefour | Logistik | −91,70 |
| 12. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Spenden | +3.296,04 |
| 11. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Spenden | +4.530,00 |
| 11. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −66,12 |
| 10. Dez. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistik | −16,46 |
| 10. Dez. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistik | −24,69 |
| 10. Dez. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistik | −14,80 |
| 10. Dez. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistik | −15,33 |
| 10. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Spenden | +2.314,90 |
| 10. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −34,48 |
| 9. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Spenden | +1.700,93 |
| 9. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −24,29 |
| 9. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Spenden | +1.650,00 |
| 9. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −23,56 |
| 7. Dez. 2024 | bf6000072337 | Logistik | −45,59 |
| 6. Dez. 2024 | Stefan cutii | Logistik | −2.150,00 |
| 5. Dez. 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logistik | −1.772,00 |
| 5. Dez. 2024 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 3. Dez. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Spenden | +3.117,40 |
| 3. Dez. 2024 | — | Bankgebühren | −48,02 |
| 22. Nov. 2024 | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Sponsoring | +3.000,00 |
| 21. Nov. 2024 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 21. Nov. 2024 | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logistik | −3.570,00 |
| 15. Jan. 2024 | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logistik | −2.167,88 |
| 4. Jan. 2024 | JUMBO EC RSRL | Logistik | −68,91 |
| 4. Jan. 2024 | ITALIAN VINTAGE SRL | Logistik | −130,00 |
| 4. Jan. 2024 | PROFIART SRL | Logistik | −26,60 |
| 3. Jan. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistik | −15,33 |
| 3. Jan. 2024 | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Shop | −253,98 |
| 3. Jan. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistik | −15,33 |

