Transparenz
Jeder in der Kampagne erhaltene und ausgegebene Leu. Die Diagramme werden in Echtzeit aktualisiert.
Einnahmen und Ausgaben nach Jahren, in lei
| Jahr | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Wohin das Geld gegangen ist und woher es kam
Ausgaben nach Kategorien
- Jacken10.954 lei · 33,4 %
- Süßigkeiten8.036 lei · 24,5 %
- Logistik7.778 lei · 23,7 %
- Obst3.264 lei · 10 %
- Werbung2.262 lei · 6,9 %
- Lebensmittel340 lei · 1 %
- Bankgebühren126 lei · 0,4 %
Einnahmen nach Quellen
- Spenden39.915 lei · 93,3 %
- Sponsoring2.880 lei · 6,7 %
Transaktionen 2021
90 Transaktionen
| Datum | Details | Kategorie | Betrag (lei) |
|---|---|---|---|
| 30. Dez. 2021 | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logistik | −2.520,00 |
| 29. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.031,68 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −2,00 |
| 28. Dez. 2021 | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Bankgebühren | −0,50 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −7,80 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 28. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 27. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 27. Dez. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −139,95 |
| 27. Dez. 2021 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Lebensmittel | −339,95 |
| 26. Dez. 2021 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logistik | −89,00 |
| 24. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 24. Dez. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −100,02 |
| 24. Dez. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −250,02 |
| 24. Dez. 2021 | LUKOIL ROMANIA SRL | Logistik | −108,72 |
| 24. Dez. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistik | −150,02 |
| 24. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.452,20 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −99,99 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −150,00 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −50,00 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −70,90 |
| 23. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +11.459,25 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −502,85 |
| 23. Dez. 2021 | — | Logistik | −12,10 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −15,90 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −179,95 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −306,42 |
| 22. Dez. 2021 | CSM 85374 | Obst | −945,00 |
| 22. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +4.261,86 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −125,00 |
| 22. Dez. 2021 | — | Bankgebühren | −8,00 |
| 22. Dez. 2021 | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Süßigkeiten | −50,00 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −143,96 |
| 22. Dez. 2021 | — | Logistik | −47,22 |
| 21. Dez. 2021 | COMMISSION FOR CASH TRANS | Bankgebühren | −25,00 |
| 21. Dez. 2021 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −10,00 |
| 21. Dez. 2021 | 1 Transfond fee | Bankgebühren | −0,51 |
| 21. Dez. 2021 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Süßigkeiten | −502,85 |
| 21. Dez. 2021 | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Süßigkeiten | −239,19 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −107,97 |
| 21. Dez. 2021 | Tavi cozonaci | Süßigkeiten | −239,19 |
| 21. Dez. 2021 | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Spenden | +244,50 |
| 21. Dez. 2021 | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logistik | −590,00 |
| 21. Dez. 2021 | Sxxxxxxx Axxxxxx | Spenden | +50,00 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −90,00 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −90,00 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −342,00 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −59,98 |
| 21. Dez. 2021 | — | Logistik | −49,99 |
| 20. Dez. 2021 | ECO PLAST IND SRL | Sponsoring | +2.000,00 |
| 20. Dez. 2021 | Axxxxx Mxxxxx | Spenden | +100,00 |
| 20. Dez. 2021 | — | Süßigkeiten | −2.939,39 |
| 20. Dez. 2021 | — | Süßigkeiten | −4.005,63 |
| 20. Dez. 2021 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Obst | −2.319,16 |
| 20. Dez. 2021 | — | Logistik | −480,91 |
| 20. Dez. 2021 | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Spenden | +100,00 |
| 20. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +5.784,80 |
| 20. Dez. 2021 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Spenden | +900,00 |
| 20. Dez. 2021 | Axxxx Flxxxxx | Spenden | +1.000,00 |
| 20. Dez. 2021 | Nxxx Mxxxxx | Spenden | +900,00 |
| 20. Dez. 2021 | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Spenden | +1.000,00 |
| 19. Dez. 2021 | — | Logistik | −19,50 |
| 19. Dez. 2021 | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logistik | −342,00 |
| 19. Dez. 2021 | — | Logistik | −107,97 |
| 19. Dez. 2021 | — | Logistik | −179,95 |
| 18. Dez. 2021 | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Jacken | −3.100,00 |
| 18. Dez. 2021 | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Jacken | −2.945,25 |
| 18. Dez. 2021 | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Jacken | −4.908,75 |
| 17. Dez. 2021 | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Sponsoring | +880,00 |
| 17. Dez. 2021 | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Werbung | −67,12 |
| 17. Dez. 2021 | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Süßigkeiten | −59,69 |
| 17. Dez. 2021 | — | Logistik | −119,96 |
| 17. Dez. 2021 | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logistik | −125,34 |
| 17. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +2.780,55 |
| 16. Dez. 2021 | — | Logistik | −10,50 |
| 15. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +4.372,12 |
| 14. Dez. 2021 | Cxxxx Vxxxx | Spenden | +100,00 |
| 13. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +1.965,29 |
| 8. Dez. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Spenden | +2.412,63 |
| 7. Dez. 2021 | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Werbung | −2.000,00 |
| 7. Dez. 2021 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Bankgebühren | −20,00 |
| 7. Dez. 2021 | 2 Transfond fee | Bankgebühren | −1,02 |
| 5. Dez. 2021 | — | Werbung | −60,00 |
| 8. Nov. 2021 | H88 Web Hosting | Werbung | −59,47 |
| 29. Sept. 2021 | — | Bankgebühren | −2,00 |
| 22. Sept. 2021 | — | Bankgebühren | −1,00 |
| 17. Sept. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Werbung | −35,00 |
| 18. Jan. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Werbung | −40,35 |

