Transparency
Every leu received and spent in the campaign. The charts update in real time.
Income and expenses by year, in lei
| Year | Income | Expenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27,600 lei | 27,452 lei |
| 2020 | 21,741 lei | 5,112 lei |
| 2021 | 42,795 lei | 32,760 lei |
| 2022 | 23,501 lei | 22,043 lei |
| 2023 | 60,409 lei | 89,124 lei |
| 2024 | 120,308 lei | 116,833 lei |
| 2025 | 91,510 lei | 107,281 lei |
| 2026 | 7,000 lei | 14,419 lei |
Where the money went and where it came from
Expenses by category
- Promotion38,510 lei · 35.9%
- Logistics22,799 lei · 21.3%
- Sweets16,755 lei · 15.6%
- Hygiene products12,590 lei · 11.7%
- Fruit11,442 lei · 10.7%
- School supplies4,084 lei · 3.8%
- Bank fees1,101 lei · 1%
Income by source
- Donations80,495 lei · 88%
- Sponsorships11,000 lei · 12%
- Bank fees15 lei · 0%
Transactions in 2025
141 transactions
| Date | Details | Category | Amount (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 Dec 2025 | — | Logistics | −15.50 |
| 30 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +2,474.08 |
| 30 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −30.91 |
| 29 Dec 2025 | — | Bank fees | −12.00 |
| 29 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,935.00 |
| 29 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −28.20 |
| 29 Dec 2025 | — | School supplies | −3,189.48 |
| 29 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −285.00 |
| 29 Dec 2025 | — | Bank fees | −24.90 |
| 24 Dec 2025 | Rompetrol | Logistics | −352.04 |
| 23 Dec 2025 | — | Logistics | −847.00 |
| 23 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +13,422.97 |
| 23 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −166.24 |
| 23 Dec 2025 | — | Bank fees | −12.45 |
| 23 Dec 2025 | Petrom | Logistics | −569.81 |
| 22 Dec 2025 | Curatenie | Logistics | −1,300.00 |
| 22 Dec 2025 | Omv | Logistics | −240.06 |
| 22 Dec 2025 | Omv | Logistics | −10.00 |
| 22 Dec 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistics | −316.97 |
| 22 Dec 2025 | Ghidibacă motorina | Logistics | −400.07 |
| 22 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,730.00 |
| 22 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −23.00 |
| 22 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −268.00 |
| 22 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −256.32 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −485.43 |
| 21 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −510.61 |
| 21 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −438.17 |
| 21 Dec 2025 | Ostrovit | Logistics | −97.00 |
| 21 Dec 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistics | −227.96 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −464.99 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −87.00 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −428.02 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −379.95 |
| 21 Dec 2025 | Rompetrol | Logistics | −139.97 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −342.57 |
| 21 Dec 2025 | CNAIR | Logistics | −16.00 |
| 21 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −640.99 |
| 21 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −44.99 |
| 21 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −44.99 |
| 21 Dec 2025 | Omv | Logistics | −169.94 |
| 20 Dec 2025 | Rompetrol | Logistics | −387.70 |
| 20 Dec 2025 | Cutii carton | Logistics | −1,800.00 |
| 20 Dec 2025 | Omv | Logistics | −364.92 |
| 20 Dec 2025 | Omv | Logistics | −300.02 |
| 20 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −177.96 |
| 20 Dec 2025 | Omv | Logistics | −99.91 |
| 20 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −149.84 |
| 20 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −526.69 |
| 20 Dec 2025 | Omv | Logistics | −466.13 |
| 20 Dec 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistics | −240.53 |
| 20 Dec 2025 | Dia Litoral | Logistics | −299.97 |
| 20 Dec 2025 | CNAIR | Logistics | −19.00 |
| 20 Dec 2025 | CNAIR | Logistics | −19.00 |
| 20 Dec 2025 | Lukoil Romania | Logistics | −252.75 |
| 19 Dec 2025 | Rompetrol | Logistics | −487.85 |
| 19 Dec 2025 | MOL Romania | Logistics | −249.95 |
| 19 Dec 2025 | — | Bank fees | −0.45 |
| 19 Dec 2025 | Georgia Fruit | Fruit | −11,442.40 |
| 19 Dec 2025 | DM Drogherie Markt | Logistics | −178.20 |
| 19 Dec 2025 | Metro | Sweets | −4,308.69 |
| 19 Dec 2025 | Metro | Hygiene products | −1,321.61 |
| 19 Dec 2025 | Dedeman | Logistics | −209.28 |
| 19 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +5,350.00 |
| 19 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −67.00 |
| 19 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −253.00 |
| 18 Dec 2025 | — | Sponsorships | +10,000.00 |
| 18 Dec 2025 | — | Sponsorships | +1,000.00 |
| 18 Dec 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistics | −444.94 |
| 18 Dec 2025 | Metro | Sweets | −3,276.85 |
| 18 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +3,381.80 |
| 18 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −42.98 |
| 17 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −183.96 |
| 17 Dec 2025 | Lucidius | Hygiene products | −4,884.06 |
| 17 Dec 2025 | Lucidius | Sweets | −1,488.00 |
| 17 Dec 2025 | Metro | Sweets | −5,053.02 |
| 17 Dec 2025 | Metro | School supplies | −894.44 |
| 17 Dec 2025 | Metro | Hygiene products | −118.77 |
| 16 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −253.21 |
| 16 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −227.96 |
| 16 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −158.95 |
| 16 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +18,396.00 |
| 15 Dec 2025 | Escar Com | Logistics | −153.00 |
| 15 Dec 2025 | Metro | Sweets | −2,628.12 |
| 15 Dec 2025 | Metro | Hygiene products | −2,203.95 |
| 15 Dec 2025 | Sally Plast Impex | Logistics | −624.00 |
| 15 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −90.98 |
| 15 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −239.00 |
| 15 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,800.00 |
| 15 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −23.20 |
| 15 Dec 2025 | Lucidius | Hygiene products | −4,061.34 |
| 14 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −114.98 |
| 14 Dec 2025 | Hornbach centrala | Logistics | −72.00 |
| 13 Dec 2025 | Carrefour | Logistics | −363.29 |
| 13 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −232.96 |
| 12 Dec 2025 | — | Bank fees | −0.51 |
| 12 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,830.00 |
| 12 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −23.80 |
| 12 Dec 2025 | DEDEMN | Logistics | −196.58 |
| 12 Dec 2025 | Rompetrol | Logistics | −399.97 |
| 11 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +2,058.62 |
| 11 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −25.90 |
| 11 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −227.00 |
| 10 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,420.00 |
| 10 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −18.60 |
| 9 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −40.80 |
| 9 Dec 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistics | −77.98 |
| 9 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +3,100.00 |
| 8 Dec 2025 | Cash Back Creativ | Bank fees | +9.00 |
| 8 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +6,000.00 |
| 8 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −72.40 |
| 8 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −207.00 |
| 8 Dec 2025 | FACEBK | Promotion | −216.00 |
| 4 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −19.46 |
| 4 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,562.81 |
| 3 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +4,390.42 |
| 3 Dec 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −54.67 |
| 3 Dec 2025 | COLETE ONLINE | Logistics | −31.00 |
| 2 Dec 2025 | Creativ Package fee | Bank fees | −12.00 |
| 28 Nov 2025 | FACEBK | Promotion | −200.00 |
| 27 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −72.60 |
| 27 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +5,920.00 |
| 27 Nov 2025 | OMV | Logistics | −223.22 |
| 26 Nov 2025 | BEL PRINT TIP | Promotion | −1,590.00 |
| 25 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +1,191.63 |
| 25 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −15.86 |
| 21 Nov 2025 | SIGN CREATIONS | Promotion | −782.41 |
| 21 Nov 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promotion | −11,245.50 |
| 19 Nov 2025 | Picollo Com | Logistics | −300.00 |
| 18 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +2,003.47 |
| 18 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −28.26 |
| 17 Nov 2025 | FACEBK | Promotion | −39.05 |
| 12 Nov 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistics | −147.67 |
| 7 Nov 2025 | Cash Back Creativ | Bank fees | +6.00 |
| 4 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donations | +2,527.79 |
| 4 Nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Bank fees | −30.73 |
| 18 Mar 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistics | −3,762.03 |
| 18 Mar 2025 | — | Bank fees | −0.45 |
| 10 Jan 2025 | — | Logistics | −5.22 |
| 10 Jan 2025 | 1 Transfond fee | Bank fees | −0.51 |
| 8 Jan 2025 | — | Promotion | −22,799.38 |
| 1 Jan 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistics | −91.30 |

