Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Abrigos12.320 lei · 44,9 %
- Botas7588 lei · 27,6 %
- Dulces3072 lei · 11,2 %
- Gorros2310 lei · 8,4 %
- Fruta1524 lei · 5,6 %
- Productos de higiene605 lei · 2,2 %
- Comisiones bancarias34 lei · 0,1 %
Ingresos por fuentes
- Patrocinios25.000 lei · 90,6 %
- Donaciones2600 lei · 9,4 %
Transacciones de 2019
42 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Productos de higiene | −95,13 |
| 28 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Dulces | −103,27 |
| 28 dic 2019 | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Dulces | −500,00 |
| 27 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Dulces | −106,08 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Dulces | −167,17 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Fruta | −104,80 |
| 27 dic 2019 | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Dulces | −496,37 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Fruta | −119,37 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Productos de higiene | −363,75 |
| 27 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −2,20 |
| 27 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −0,92 |
| 27 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Abrigos | −2350,00 |
| 24 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Abrigos | −3400,00 |
| 23 dic 2019 | Vxxx Axxxxx | Donaciones | +300,00 |
| 23 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Abrigos | −4875,00 |
| 22 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Productos de higiene | −145,71 |
| 22 dic 2019 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Dulces | −639,70 |
| 22 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Dulces | −1059,08 |
| 21 dic 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Botas | −588,00 |
| 21 dic 2019 | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Fruta | −748,00 |
| 21 dic 2019 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Fruta | −551,60 |
| 20 dic 2019 | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Gorros | −1549,99 |
| 20 dic 2019 | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Abrigos | −1695,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Gorros | −760,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Botas | −528,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Botas | −1480,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Botas | −4991,98 |
| 20 dic 2019 | Sxxxx Lxxxx | Donaciones | +1050,00 |
| 20 dic 2019 | Axxxx Mxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 20 dic 2019 | Lxxxx Hxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 19 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 19 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −6,80 |
| 19 dic 2019 | Lxxxx Dxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 19 dic 2019 | PEPCO RETAIL SRL | Patrocinios | +25.000,00 |
| 19 dic 2019 | Cxxxxx Gxxxxx | Donaciones | +500,00 |
| 19 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 19 dic 2019 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 19 dic 2019 | Mxxxxxx Mxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Axxxxxx Mxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Lxxxxx Cxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Mxxxx Cxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 13 dic 2019 | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Donaciones | +50,00 |

