Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Dulces2335 lei · 45,7 %
- Fruta1543 lei · 30,2 %
- Productos de higiene897 lei · 17,5 %
- Logística239 lei · 4,7 %
- Promoción99 lei · 1,9 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones20.241 lei · 93,1 %
- Patrocinios1500 lei · 6,9 %
Transacciones de 2020
46 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +443,57 |
| 29 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1621,39 |
| 24 dic 2020 | Pxxxx Dxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 23 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1082,90 |
| 23 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1505,25 |
| 23 dic 2020 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donaciones | +300,00 |
| 23 dic 2020 | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Donaciones | +300,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Promoción | −4,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logística | −42,50 |
| 22 dic 2020 | V. DIN DONATII | Donaciones | +3367,62 |
| 22 dic 2020 | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Dulces | −1462,25 |
| 22 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logística | −85,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Promoción | −4,80 |
| 22 dic 2020 | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Donaciones | +300,00 |
| 22 dic 2020 | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Promoción | −90,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Dulces | −190,15 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Productos de higiene | −473,10 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Productos de higiene | −423,51 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Dulces | −219,15 |
| 22 dic 2020 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Dulces | −463,16 |
| 22 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +4569,01 |
| 22 dic 2020 | Dxxxx Exxxx | Donaciones | +350,00 |
| 22 dic 2020 | Sxxx Axxxx | Donaciones | +500,00 |
| 21 dic 2020 | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 21 dic 2020 | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Fruta | −1542,79 |
| 21 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logística | −51,00 |
| 21 dic 2020 | V. DIN DONATII | Donaciones | +1124,00 |
| 21 dic 2020 | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Donaciones | +10,00 |
| 20 dic 2020 | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logística | −14,99 |
| 20 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logística | −28,47 |
| 19 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logística | −17,00 |
| 18 dic 2020 | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1987,03 |
| 17 dic 2020 | Axxx Bxxxx | Donaciones | +500,00 |
| 17 dic 2020 | Dxxx Rxxxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Txxx | Donaciones | +100,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Txxxx | Donaciones | +300,00 |
| 16 dic 2020 | Sxxxxx Mxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Sxxxx | Donaciones | +300,00 |
| 15 dic 2020 | Ixxx Mxxxx | Donaciones | +30,00 |
| 14 dic 2020 | SUNLIGHT EVENTS SRL | Donaciones | +100,00 |
| 14 dic 2020 | Sxxxx Lxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 11 dic 2020 | BALTIC INVEST CEE SRL | Patrocinios | +1500,00 |
| 10 dic 2020 | Exxx Ixxxxx | Donaciones | +250,00 |
| 9 dic 2020 | Bxx Mxxx | Donaciones | +100,00 |
| 7 dic 2020 | Lxxx Cxxxxx | Donaciones | +300,00 |

