Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Logística28.294 lei · 24,2 %
- Abrigos24.530 lei · 21 %
- Dulces17.830 lei · 15,3 %
- Productos de higiene11.123 lei · 9,5 %
- Fruta9625 lei · 8,2 %
- Botas8005 lei · 6,9 %
- Gorros7500 lei · 6,4 %
- Material escolar6871 lei · 5,9 %
- Calcetines1380 lei · 1,2 %
- Comisiones bancarias1136 lei · 1 %
- Promoción284 lei · 0,2 %
- Tienda254 lei · 0,2 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones83.331 lei · 69,3 %
- Patrocinios36.977 lei · 30,7 %
Transacciones de 2024
216 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logística | −57,77 |
| 30 dic 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 30 dic 2024 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 30 dic 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logística | −3000,00 |
| 30 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Donaciones | +2798,82 |
| 30 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −40,45 |
| 30 dic 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Promoción | −29,44 |
| 30 dic 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logística | −403,44 |
| 27 dic 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −24,00 |
| 27 dic 2024 | 2 Transfond fee | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 27 dic 2024 | Stefan Spalare auto | Logística | −60,00 |
| 27 dic 2024 | BEL PRINT SRL | Logística | −150,00 |
| 27 dic 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logística | −348,92 |
| 24 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Donaciones | +4475,00 |
| 24 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −68,07 |
| 24 dic 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logística | −577,42 |
| 23 dic 2024 | Stefan bani Vali | Logística | −700,00 |
| 23 dic 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logística | −3357,31 |
| 23 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Donaciones | +12.128,65 |
| 23 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −174,14 |
| 23 dic 2024 | DOMINO S PIZZA | Logística | −182,00 |
| 23 dic 2024 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 23 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logística | −129,97 |
| 22 dic 2024 | Stefan ulei | Logística | −45,99 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −459,43 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −99,90 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −201,98 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −200,46 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −50,02 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −250,03 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −300,15 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −199,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −280,05 |
| 22 dic 2024 | Stefan taxa pod | Logística | −13,00 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logística | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logística | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logística | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −238,97 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −400,02 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −301,46 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −301,89 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −100,07 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −200,06 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −609,95 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −49,34 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −299,08 |
| 21 dic 2024 | Stefan 216 Geci | Abrigos | −6480,00 |
| 21 dic 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Productos de higiene | −366,47 |
| 21 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logística | −329,92 |
| 21 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logística | −57,23 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −100,19 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −299,90 |
| 21 dic 2024 | Stefan 30 buc | Abrigos | −1800,00 |
| 21 dic 2024 | Stefan costume mos | Logística | −1120,00 |
| 20 dic 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Patrocinios | +8110,00 |
| 20 dic 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Fruta | −9625,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −300,02 |
| 20 dic 2024 | Stefan 24 buc | Botas | −814,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan pungi | Logística | −200,00 |
| 20 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Donaciones | +7800,00 |
| 20 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −112,81 |
| 20 dic 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Promoción | −39,00 |
| 20 dic 2024 | Metro | Material escolar | −759,78 |
| 20 dic 2024 | Metro 108 periute | Productos de higiene | −1643,92 |
| 20 dic 2024 | Stefan | Botas | −867,00 |
| 20 dic 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Botas | −480,00 |
| 20 dic 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Botas | −800,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan 24 buc | Botas | −600,00 |
| 20 dic 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Botas | −1536,00 |
| 20 dic 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Botas | −456,00 |
| 20 dic 2024 | 71 buc | Botas | −1164,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan | Botas | −280,00 |
| 20 dic 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Botas | −1008,00 |
| 19 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −169,22 |
| 19 dic 2024 | Al Naser SRL | Dulces | −520,00 |
| 19 dic 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Promoción | −26,00 |
| 19 dic 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Promoción | −26,00 |
| 19 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Donaciones | +6599,20 |
| 19 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −96,14 |
| 19 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Donaciones | +11.710,00 |
| 18 dic 2024 | Nxxxx Axxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Donaciones | +150,00 |
| 18 dic 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Donaciones | +70,00 |
| 18 dic 2024 | Sxxxx Lxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Dxxx Axxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Donaciones | +150,00 |
| 18 dic 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Donaciones | +25,00 |
| 18 dic 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Donaciones | +300,00 |
| 18 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −200,00 |
| 18 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logística | −230,00 |
| 18 dic 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Promoción | −26,00 |
| 18 dic 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logística | −14,80 |
| 17 dic 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan motorina | Logística | −59,00 |
| 17 dic 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Donaciones | +30,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Donaciones | +60,00 |
| 17 dic 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Oxxxx Ixxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 17 dic 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 17 dic 2024 | Bxxx Mxxxx | Donaciones | +150,00 |
| 17 dic 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Nxxx Ixxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Promoción | −17,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logística | −363,24 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logística | −14,80 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Dulces | −7214,80 |
| 17 dic 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 30 buc | Abrigos | −1800,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 300 buc | Abrigos | −9650,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 990 buc | Calcetines | −1380,00 |
| 17 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Donaciones | +7116,86 |
| 17 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −104,53 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Promoción | −17,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Promoción | −17,00 |
| 17 dic 2024 | Miran Oriental SRL | Dulces | −1128,00 |
| 17 dic 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Gorros | −2000,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 250 buc | Gorros | −2500,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan | Abrigos | −4800,00 |
| 16 dic 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 16 dic 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Donaciones | +10,00 |
| 16 dic 2024 | Txxxxx Axxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Promoción | −12,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Promoción | −12,00 |
| 16 dic 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 16 dic 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 16 dic 2024 | Lucidius 768 buc periute | Productos de higiene | −929,38 |
| 16 dic 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Productos de higiene | −2541,05 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logística | −218,53 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Material escolar | −6110,88 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Promoción | −9,00 |
| 16 dic 2024 | Lucidius | Dulces | −2846,55 |
| 16 dic 2024 | Lucidius | Logística | −475,44 |
| 16 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logística | −213,97 |
| 16 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Donaciones | +2473,42 |
| 16 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −37,11 |
| 15 dic 2024 | Metro | Productos de higiene | −5325,18 |
| 15 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logística | −213,97 |
| 14 dic 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Gorros | −1000,00 |
| 14 dic 2024 | Stefan 200 buc | Gorros | −2000,00 |
| 13 dic 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Donaciones | +500,00 |
| 13 dic 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Donaciones | +300,00 |
| 13 dic 2024 | Ixxxx Axxx | Donaciones | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 13 dic 2024 | Nxxx Axxxx | Donaciones | +35,00 |
| 13 dic 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Donaciones | +1000,00 |
| 13 dic 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Donaciones | +1000,00 |
| 13 dic 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 13 dic 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Donaciones | +190,00 |
| 13 dic 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Bxxxx Mxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 13 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Donaciones | +3500,00 |
| 13 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −50,46 |
| 13 dic 2024 | Metro 240 buc periute | Productos de higiene | −317,02 |
| 13 dic 2024 | Metro | Logística | −61,64 |
| 13 dic 2024 | Dxxx Mxxxxx | Donaciones | +150,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 12 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −47,54 |
| 12 dic 2024 | Metro | Dulces | −6120,96 |
| 12 dic 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 12 dic 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 12 dic 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Patrocinios | +25.867,00 |
| 12 dic 2024 | Carefour | Logística | −91,70 |
| 12 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Donaciones | +3296,04 |
| 11 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Donaciones | +4530,00 |
| 11 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −66,12 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logística | −16,46 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logística | −24,69 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logística | −14,80 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logística | −15,33 |
| 10 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Donaciones | +2314,90 |
| 10 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −34,48 |
| 9 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Donaciones | +1700,93 |
| 9 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −24,29 |
| 9 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Donaciones | +1650,00 |
| 9 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −23,56 |
| 7 dic 2024 | bf6000072337 | Logística | −45,59 |
| 6 dic 2024 | Stefan cutii | Logística | −2150,00 |
| 5 dic 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logística | −1772,00 |
| 5 dic 2024 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 3 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Donaciones | +3117,40 |
| 3 dic 2024 | — | Comisiones bancarias | −48,02 |
| 22 nov 2024 | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Patrocinios | +3000,00 |
| 21 nov 2024 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 21 nov 2024 | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logística | −3570,00 |
| 15 ene 2024 | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logística | −2167,88 |
| 4 ene 2024 | JUMBO EC RSRL | Logística | −68,91 |
| 4 ene 2024 | ITALIAN VINTAGE SRL | Logística | −130,00 |
| 4 ene 2024 | PROFIART SRL | Logística | −26,60 |
| 3 ene 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logística | −15,33 |
| 3 ene 2024 | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Tienda | −253,98 |
| 3 ene 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logística | −15,33 |

