Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Abrigos10.954 lei · 33,4 %
- Dulces8036 lei · 24,5 %
- Logística7778 lei · 23,7 %
- Fruta3264 lei · 10 %
- Promoción2262 lei · 6,9 %
- Alimentos340 lei · 1 %
- Comisiones bancarias126 lei · 0,4 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones39.915 lei · 93,3 %
- Patrocinios2880 lei · 6,7 %
Transacciones de 2021
90 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2021 | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logística | −2520,00 |
| 29 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1031,68 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −2,00 |
| 28 dic 2021 | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Comisiones bancarias | −0,50 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −7,80 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 27 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 27 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −139,95 |
| 27 dic 2021 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Alimentos | −339,95 |
| 26 dic 2021 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logística | −89,00 |
| 24 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −100,02 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −250,02 |
| 24 dic 2021 | LUKOIL ROMANIA SRL | Logística | −108,72 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −150,02 |
| 24 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1452,20 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −99,99 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −150,00 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −50,00 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −70,90 |
| 23 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +11.459,25 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −502,85 |
| 23 dic 2021 | — | Logística | −12,10 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −15,90 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −179,95 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −306,42 |
| 22 dic 2021 | CSM 85374 | Fruta | −945,00 |
| 22 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +4261,86 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −125,00 |
| 22 dic 2021 | — | Comisiones bancarias | −8,00 |
| 22 dic 2021 | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Dulces | −50,00 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −143,96 |
| 22 dic 2021 | — | Logística | −47,22 |
| 21 dic 2021 | COMMISSION FOR CASH TRANS | Comisiones bancarias | −25,00 |
| 21 dic 2021 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 21 dic 2021 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 21 dic 2021 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Dulces | −502,85 |
| 21 dic 2021 | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Dulces | −239,19 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −107,97 |
| 21 dic 2021 | Tavi cozonaci | Dulces | −239,19 |
| 21 dic 2021 | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Donaciones | +244,50 |
| 21 dic 2021 | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logística | −590,00 |
| 21 dic 2021 | Sxxxxxxx Axxxxxx | Donaciones | +50,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −90,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −90,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −342,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −59,98 |
| 21 dic 2021 | — | Logística | −49,99 |
| 20 dic 2021 | ECO PLAST IND SRL | Patrocinios | +2000,00 |
| 20 dic 2021 | Axxxxx Mxxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 20 dic 2021 | — | Dulces | −2939,39 |
| 20 dic 2021 | — | Dulces | −4005,63 |
| 20 dic 2021 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Fruta | −2319,16 |
| 20 dic 2021 | — | Logística | −480,91 |
| 20 dic 2021 | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Donaciones | +100,00 |
| 20 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +5784,80 |
| 20 dic 2021 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donaciones | +900,00 |
| 20 dic 2021 | Axxxx Flxxxxx | Donaciones | +1000,00 |
| 20 dic 2021 | Nxxx Mxxxxx | Donaciones | +900,00 |
| 20 dic 2021 | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Donaciones | +1000,00 |
| 19 dic 2021 | — | Logística | −19,50 |
| 19 dic 2021 | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logística | −342,00 |
| 19 dic 2021 | — | Logística | −107,97 |
| 19 dic 2021 | — | Logística | −179,95 |
| 18 dic 2021 | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Abrigos | −3100,00 |
| 18 dic 2021 | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Abrigos | −2945,25 |
| 18 dic 2021 | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Abrigos | −4908,75 |
| 17 dic 2021 | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Patrocinios | +880,00 |
| 17 dic 2021 | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Promoción | −67,12 |
| 17 dic 2021 | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Dulces | −59,69 |
| 17 dic 2021 | — | Logística | −119,96 |
| 17 dic 2021 | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logística | −125,34 |
| 17 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +2780,55 |
| 16 dic 2021 | — | Logística | −10,50 |
| 15 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +4372,12 |
| 14 dic 2021 | Cxxxx Vxxxx | Donaciones | +100,00 |
| 13 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1965,29 |
| 8 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +2412,63 |
| 7 dic 2021 | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Promoción | −2000,00 |
| 7 dic 2021 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −20,00 |
| 7 dic 2021 | 2 Transfond fee | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 5 dic 2021 | — | Promoción | −60,00 |
| 8 nov 2021 | H88 Web Hosting | Promoción | −59,47 |
| 29 sept 2021 | — | Comisiones bancarias | −2,00 |
| 22 sept 2021 | — | Comisiones bancarias | −1,00 |
| 17 sept 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promoción | −35,00 |
| 18 ene 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promoción | −40,35 |

