Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Logística34.508 lei · 38,7 %
- Dulces15.204 lei · 17,1 %
- Tienda14.674 lei · 16,5 %
- Promoción10.430 lei · 11,7 %
- Productos de la tienda7785 lei · 8,7 %
- Fruta6224 lei · 7 %
- Comisiones bancarias299 lei · 0,3 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones38.309 lei · 63,4 %
- Patrocinios18.500 lei · 30,6 %
- Tienda3600 lei · 6 %
Transacciones de 2023
162 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promoción | −3380,00 |
| 29 dic 2023 | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logística | −2261,00 |
| 27 dic 2023 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logística | −51,85 |
| 27 dic 2023 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 26 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −270,51 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −75,01 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −87,98 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −100,31 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −350,08 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −350,01 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −100,03 |
| 24 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −404,96 |
| 24 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −198,10 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −26,00 |
| 23 dic 2023 | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logística | −13,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −219,33 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −362,44 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −268,37 |
| 23 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logística | −299,15 |
| 23 dic 2023 | AVAM SRL | Logística | −158,06 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −282,70 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −400,00 |
| 23 dic 2023 | ALL CARS RENTAL SRL | Logística | −1500,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −300,01 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −545,55 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −400,01 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −26,00 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −200,01 |
| 22 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logística | −209,50 |
| 22 dic 2023 | Lucidius SRL | Dulces | −1204,25 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logística | −82,38 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −246,11 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −313,02 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −321,67 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logística | −29,84 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dulces | −448,91 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dulces | −3783,56 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logística | −164,11 |
| 22 dic 2023 | Kaufland Romania SCS | Dulces | −593,28 |
| 22 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logística | −141,50 |
| 21 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logística | −205,50 |
| 21 dic 2023 | EMA UNIQTREND SRL | Tienda | −5925,00 |
| 20 dic 2023 | Asociatia studentilor de la fizica | Donaciones | +4000,00 |
| 20 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −167,00 |
| 20 dic 2023 | Lucidius SRl | Dulces | −382,50 |
| 20 dic 2023 | RO82BACX0000000281992003 | Dulces | −7642,32 |
| 20 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1133,10 |
| 19 dic 2023 | DOGA BARUT SRL | Fruta | −2929,50 |
| 19 dic 2023 | Birotrip Top 2000 SRL | Logística | −36,00 |
| 19 dic 2023 | Andri Rodav SRL | Logística | −83,30 |
| 19 dic 2023 | Colete Online SRL | Tienda | −19,80 |
| 19 dic 2023 | Aria International 98 SRL | Logística | −200,00 |
| 19 dic 2023 | DARO FRUIT SRL | Fruta | −3294,60 |
| 19 dic 2023 | RO90BREL0002002934200101 | Patrocinios | +18.500,00 |
| 19 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +10.771,70 |
| 19 dic 2023 | Compania de Librarii Bucurest SA | Dulces | −29,10 |
| 19 dic 2023 | Antic Prod SRL | Logística | −80,00 |
| 19 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −137,00 |
| 18 dic 2023 | Horus And SRL | Dulces | −97,50 |
| 18 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1200,25 |
| 18 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −139,00 |
| 16 dic 2023 | Domino's Pizza Maxim SRL | Logística | −139,84 |
| 16 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −111,00 |
| 15 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −120,00 |
| 15 dic 2023 | Marathon distribution Grup SRL | Dulces | −524,88 |
| 15 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +725,66 |
| 15 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1250,48 |
| 15 dic 2023 | — | Tienda | −15,49 |
| 15 dic 2023 | Metro Cash and Carry Voluntari | Dulces | −497,37 |
| 15 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 15 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 15 dic 2023 | Ficus SRL | Tienda | −50,00 |
| 15 dic 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promoción | −250,00 |
| 14 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1455,80 |
| 14 dic 2023 | Good Color Minitipografie SRL | Logística | −25,00 |
| 14 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −151,00 |
| 13 dic 2023 | Colete Online SRL | Tienda | −15,59 |
| 13 dic 2023 | RO82BRDE441SV50059704410 | Tienda | −2980,52 |
| 13 dic 2023 | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Tienda | −4360,00 |
| 13 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1338,10 |
| 13 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −24,00 |
| 13 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 13 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −66,00 |
| 12 dic 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logística | −1984,64 |
| 12 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1752,39 |
| 12 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 12 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 12 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −73,00 |
| 11 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logística | −109,00 |
| 11 dic 2023 | RO51BACX0000002254690000 | Tienda | +3600,00 |
| 11 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1673,63 |
| 11 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1611,06 |
| 11 dic 2023 | — | Logística | −53,20 |
| 8 dic 2023 | paleti | Logística | −690,00 |
| 8 dic 2023 | Scule si unelte design SRL | Logística | −109,23 |
| 7 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 7 dic 2023 | RO96INGB0000999913155390 | Tienda | −650,00 |
| 7 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +2177,39 |
| 7 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 6 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +1182,86 |
| 5 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 5 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 5 dic 2023 | RO69BTRL01601202871700XX | Tienda | −115,04 |
| 5 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donaciones | +5586,70 |
| 5 dic 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promoción | −2400,00 |
| 4 dic 2023 | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logística | −4414,42 |
| 4 dic 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logística | −2414,42 |
| 4 dic 2023 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 29 nov 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1923,21 |
| 29 nov 2023 | din iubire pentru arta SRL | Productos de la tienda | −1120,00 |
| 29 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 29 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisiones bancarias | −6,00 |
| 28 nov 2023 | CHIRCREATIONS S.R.L. | Promoción | −700,00 |
| 28 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 28 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisiones bancarias | −6,00 |
| 27 nov 2023 | Cutii | Logística | −2600,00 |
| 27 nov 2023 | Fan Courier SRL | Logística | −14,92 |
| 24 nov 2023 | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 24 nov 2023 | Sara SV Impex SRL | Logística | −32,00 |
| 24 nov 2023 | MICROB PRINT SRL | Promoción | −402,22 |
| 24 nov 2023 | SIGN CREATIONS SRL | Promoción | −777,78 |
| 24 nov 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −20,00 |
| 23 nov 2023 | Iovu Adrian | Logística | −3600,00 |
| 23 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 23 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisiones bancarias | −6,00 |
| 22 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Productos de la tienda | −1060,00 |
| 22 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Productos de la tienda | −940,00 |
| 22 nov 2023 | 2 Transfond fee | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 22 nov 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −20,00 |
| 19 nov 2023 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logística | −55,80 |
| 16 nov 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +526,67 |
| 15 nov 2023 | ESCAR COM SRL | Logística | −496,79 |
| 9 nov 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promoción | −59,25 |
| 9 nov 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promoción | −125,63 |
| 6 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Productos de la tienda | −940,00 |
| 6 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 6 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisiones bancarias | −6,00 |
| 2 nov 2023 | Jisk Romania SRL | Tienda | −210,00 |
| 1 nov 2023 | Colete Online SRL | Tienda | −18,08 |
| 1 nov 2023 | M&D Retail Outlet SRL | Tienda | −132,08 |
| 1 nov 2023 | Jisk Romania SRL | Tienda | −122,50 |
| 29 oct 2023 | XXLUTZ Mobilier SRL | Tienda | −59,94 |
| 17 oct 2023 | s.c. ema Uniqtrend SRL | Productos de la tienda | −3725,00 |
| 17 oct 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 17 oct 2023 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 25 sept 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logística | −227,18 |
| 25 sept 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −40,00 |
| 25 sept 2023 | 4 Transfond fee | Comisiones bancarias | −2,04 |
| 25 sept 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logística | −3500,00 |
| 25 sept 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logística | −1491,73 |
| 25 sept 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logística | −25,21 |
| 20 sept 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −40,00 |
| 20 sept 2023 | 4 Transfond fee | Comisiones bancarias | −2,04 |
| 4 ene 2023 | — | Comisiones bancarias | −10,51 |
| 4 ene 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promoción | −2335,00 |

