Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Promoción38.510 lei · 35,9 %
- Logística22.799 lei · 21,3 %
- Dulces16.755 lei · 15,6 %
- Productos de higiene12.590 lei · 11,7 %
- Fruta11.442 lei · 10,7 %
- Material escolar4084 lei · 3,8 %
- Comisiones bancarias1101 lei · 1 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones80.495 lei · 88 %
- Patrocinios11.000 lei · 12 %
- Comisiones bancarias15 lei · 0 %
Transacciones de 2025
141 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | Logística | −15,50 |
| 30 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +2474,08 |
| 30 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −30,91 |
| 29 dic 2025 | — | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 29 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1935,00 |
| 29 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −28,20 |
| 29 dic 2025 | — | Material escolar | −3189,48 |
| 29 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −285,00 |
| 29 dic 2025 | — | Comisiones bancarias | −24,90 |
| 24 dic 2025 | Rompetrol | Logística | −352,04 |
| 23 dic 2025 | — | Logística | −847,00 |
| 23 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +13.422,97 |
| 23 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −166,24 |
| 23 dic 2025 | — | Comisiones bancarias | −12,45 |
| 23 dic 2025 | Petrom | Logística | −569,81 |
| 22 dic 2025 | Curatenie | Logística | −1300,00 |
| 22 dic 2025 | Omv | Logística | −240,06 |
| 22 dic 2025 | Omv | Logística | −10,00 |
| 22 dic 2025 | Rompetrol Dragos A | Logística | −316,97 |
| 22 dic 2025 | Ghidibacă motorina | Logística | −400,07 |
| 22 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1730,00 |
| 22 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −23,00 |
| 22 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −268,00 |
| 22 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −256,32 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −485,43 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −510,61 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −438,17 |
| 21 dic 2025 | Ostrovit | Logística | −97,00 |
| 21 dic 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logística | −227,96 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −464,99 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −87,00 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −428,02 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −379,95 |
| 21 dic 2025 | Rompetrol | Logística | −139,97 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −342,57 |
| 21 dic 2025 | CNAIR | Logística | −16,00 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −640,99 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −44,99 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −44,99 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logística | −169,94 |
| 20 dic 2025 | Rompetrol | Logística | −387,70 |
| 20 dic 2025 | Cutii carton | Logística | −1800,00 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logística | −364,92 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logística | −300,02 |
| 20 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −177,96 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logística | −99,91 |
| 20 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −149,84 |
| 20 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −526,69 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logística | −466,13 |
| 20 dic 2025 | OMV Petrom Marketing | Logística | −240,53 |
| 20 dic 2025 | Dia Litoral | Logística | −299,97 |
| 20 dic 2025 | CNAIR | Logística | −19,00 |
| 20 dic 2025 | CNAIR | Logística | −19,00 |
| 20 dic 2025 | Lukoil Romania | Logística | −252,75 |
| 19 dic 2025 | Rompetrol | Logística | −487,85 |
| 19 dic 2025 | MOL Romania | Logística | −249,95 |
| 19 dic 2025 | — | Comisiones bancarias | −0,45 |
| 19 dic 2025 | Georgia Fruit | Fruta | −11.442,40 |
| 19 dic 2025 | DM Drogherie Markt | Logística | −178,20 |
| 19 dic 2025 | Metro | Dulces | −4308,69 |
| 19 dic 2025 | Metro | Productos de higiene | −1321,61 |
| 19 dic 2025 | Dedeman | Logística | −209,28 |
| 19 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +5350,00 |
| 19 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −67,00 |
| 19 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −253,00 |
| 18 dic 2025 | — | Patrocinios | +10.000,00 |
| 18 dic 2025 | — | Patrocinios | +1000,00 |
| 18 dic 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logística | −444,94 |
| 18 dic 2025 | Metro | Dulces | −3276,85 |
| 18 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +3381,80 |
| 18 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −42,98 |
| 17 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −183,96 |
| 17 dic 2025 | Lucidius | Productos de higiene | −4884,06 |
| 17 dic 2025 | Lucidius | Dulces | −1488,00 |
| 17 dic 2025 | Metro | Dulces | −5053,02 |
| 17 dic 2025 | Metro | Material escolar | −894,44 |
| 17 dic 2025 | Metro | Productos de higiene | −118,77 |
| 16 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −253,21 |
| 16 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −227,96 |
| 16 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −158,95 |
| 16 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +18.396,00 |
| 15 dic 2025 | Escar Com | Logística | −153,00 |
| 15 dic 2025 | Metro | Dulces | −2628,12 |
| 15 dic 2025 | Metro | Productos de higiene | −2203,95 |
| 15 dic 2025 | Sally Plast Impex | Logística | −624,00 |
| 15 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −90,98 |
| 15 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −239,00 |
| 15 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1800,00 |
| 15 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −23,20 |
| 15 dic 2025 | Lucidius | Productos de higiene | −4061,34 |
| 14 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −114,98 |
| 14 dic 2025 | Hornbach centrala | Logística | −72,00 |
| 13 dic 2025 | Carrefour | Logística | −363,29 |
| 13 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −232,96 |
| 12 dic 2025 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 12 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1830,00 |
| 12 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −23,80 |
| 12 dic 2025 | DEDEMN | Logística | −196,58 |
| 12 dic 2025 | Rompetrol | Logística | −399,97 |
| 11 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +2058,62 |
| 11 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −25,90 |
| 11 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −227,00 |
| 10 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1420,00 |
| 10 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −18,60 |
| 9 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −40,80 |
| 9 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logística | −77,98 |
| 9 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +3100,00 |
| 8 dic 2025 | Cash Back Creativ | Comisiones bancarias | +9,00 |
| 8 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +6000,00 |
| 8 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −72,40 |
| 8 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −207,00 |
| 8 dic 2025 | FACEBK | Promoción | −216,00 |
| 4 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −19,46 |
| 4 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1562,81 |
| 3 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +4390,42 |
| 3 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −54,67 |
| 3 dic 2025 | COLETE ONLINE | Logística | −31,00 |
| 2 dic 2025 | Creativ Package fee | Comisiones bancarias | −12,00 |
| 28 nov 2025 | FACEBK | Promoción | −200,00 |
| 27 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −72,60 |
| 27 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +5920,00 |
| 27 nov 2025 | OMV | Logística | −223,22 |
| 26 nov 2025 | BEL PRINT TIP | Promoción | −1590,00 |
| 25 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +1191,63 |
| 25 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −15,86 |
| 21 nov 2025 | SIGN CREATIONS | Promoción | −782,41 |
| 21 nov 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promoción | −11.245,50 |
| 19 nov 2025 | Picollo Com | Logística | −300,00 |
| 18 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +2003,47 |
| 18 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −28,26 |
| 17 nov 2025 | FACEBK | Promoción | −39,05 |
| 12 nov 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logística | −147,67 |
| 7 nov 2025 | Cash Back Creativ | Comisiones bancarias | +6,00 |
| 4 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donaciones | +2527,79 |
| 4 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisiones bancarias | −30,73 |
| 18 mar 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logística | −3762,03 |
| 18 mar 2025 | — | Comisiones bancarias | −0,45 |
| 10 ene 2025 | — | Logística | −5,22 |
| 10 ene 2025 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 8 ene 2025 | — | Promoción | −22.799,38 |
| 1 ene 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logística | −91,30 |

