Transparencia
Cada leu recibido y gastado en la campaña. Los gráficos se actualizan en tiempo real.
Ingresos y gastos por años, en lei
| Año | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Adónde fue el dinero y de dónde vino
Gastos por categorías
- Dulces10.415 lei · 47,2 %
- Logística8568 lei · 38,9 %
- Productos de la tienda1500 lei · 6,8 %
- Fruta948 lei · 4,3 %
- Promoción514 lei · 2,3 %
- Comisiones bancarias99 lei · 0,4 %
Ingresos por fuentes
- Donaciones19.541 lei · 83,1 %
- Logística2600 lei · 11,1 %
- Tienda1360 lei · 5,8 %
Transacciones de 2022
66 transacciones
| Fecha | Detalles | Categoría | Importe (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2022 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logística | +2600,00 |
| 29 dic 2022 | Fee | Comisiones bancarias | −7,00 |
| 28 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1132,15 |
| 27 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1257,14 |
| 27 dic 2022 | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logística | −168,35 |
| 23 dic 2022 | POS purchase | Dulces | −2591,14 |
| 23 dic 2022 | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logística | −100,00 |
| 23 dic 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logística | −150,51 |
| 23 dic 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logística | −142,80 |
| 23 dic 2022 | Fee for ATM transaction | Comisiones bancarias | −24,80 |
| 23 dic 2022 | Fee for ATM transaction | Comisiones bancarias | −24,80 |
| 23 dic 2022 | REVOLUT BANK UAB | Donaciones | +120,00 |
| 22 dic 2022 | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logística | −200,00 |
| 22 dic 2022 | POS purchase | Dulces | −1100,68 |
| 22 dic 2022 | Kaufland Romania SRL | Dulces | −450,60 |
| 21 dic 2022 | SC Activ Business Advisor SRL | Logística | −3200,00 |
| 21 dic 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Dulces | −199,92 |
| 21 dic 2022 | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Fruta | −947,87 |
| 21 dic 2022 | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Donaciones | +280,00 |
| 21 dic 2022 | — | Logística | −61,00 |
| 21 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1231,67 |
| 21 dic 2022 | POS purchase | Logística | −1400,00 |
| 21 dic 2022 | — | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 21 dic 2022 | — | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 21 dic 2022 | POS purchase | Logística | −53,57 |
| 20 dic 2022 | Dxxxx Cxxxxxx | Donaciones | +476,00 |
| 20 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +3081,02 |
| 20 dic 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logística | −78,00 |
| 20 dic 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logística | −295,00 |
| 19 dic 2022 | — | Logística | −33,00 |
| 19 dic 2022 | POS purchase | Dulces | −1790,40 |
| 19 dic 2022 | — | Logística | −66,00 |
| 18 dic 2022 | — | Logística | −60,00 |
| 18 dic 2022 | — | Logística | −37,00 |
| 17 dic 2022 | — | Logística | −99,00 |
| 16 dic 2022 | POS purchase | Logística | −366,57 |
| 16 dic 2022 | POS purchase | Logística | −29,92 |
| 16 dic 2022 | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Donaciones | +200,00 |
| 16 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1649,77 |
| 15 dic 2022 | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Donaciones | +1000,00 |
| 15 dic 2022 | — | Logística | −95,03 |
| 14 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1823,58 |
| 14 dic 2022 | POS purchase ... pentru cozonaci | Dulces | −52,23 |
| 13 dic 2022 | Grafica si tipar srl | Promoción | −498,55 |
| 13 dic 2022 | SMARTX NET APPS SRL | Tienda | +1360,00 |
| 13 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +2947,64 |
| 13 dic 2022 | — | Comisiones bancarias | −20,00 |
| 13 dic 2022 | — | Comisiones bancarias | −1,02 |
| 13 dic 2022 | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | Productos de la tienda | −1500,00 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logística | −371,96 |
| 12 dic 2022 | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Donaciones | +2500,00 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logística | −803,79 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logística | −241,69 |
| 9 dic 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Dulces | −399,84 |
| 8 dic 2022 | Alcis | Promoción | −15,00 |
| 8 dic 2022 | Pungi cozonac | Dulces | −63,00 |
| 8 dic 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dulces | −621,30 |
| 7 dic 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dulces | −2395,63 |
| 7 dic 2022 | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Dulces | −750,00 |
| 5 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +1545,01 |
| 7 mar 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +21,43 |
| 10 feb 2022 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisiones bancarias | −10,00 |
| 10 feb 2022 | 1 Transfond fee | Comisiones bancarias | −0,51 |
| 4 feb 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +98,57 |
| 11 ene 2022 | — | Logística | −515,00 |
| 5 ene 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donaciones | +177,43 |

