Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Kabátok12 320 lei · 44,9%
- Csizmák7588 lei · 27,6%
- Édességek3072 lei · 11,2%
- Sapkák2310 lei · 8,4%
- Gyümölcs1524 lei · 5,6%
- Tisztálkodási szerek605 lei · 2,2%
- Banki jutalékok34 lei · 0,1%
Bevételek forrás szerint
- Szponzorációk25 000 lei · 90,6%
- Adományok2600 lei · 9,4%
Tranzakciók – 2019
42 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2019. dec. 28. | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Tisztálkodási szerek | −95,13 |
| 2019. dec. 28. | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Édességek | −103,27 |
| 2019. dec. 28. | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Édességek | −500,00 |
| 2019. dec. 27. | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Édességek | −106,08 |
| 2019. dec. 27. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Édességek | −167,17 |
| 2019. dec. 27. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Gyümölcs | −104,80 |
| 2019. dec. 27. | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Édességek | −496,37 |
| 2019. dec. 27. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Gyümölcs | −119,37 |
| 2019. dec. 27. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Tisztálkodási szerek | −363,75 |
| 2019. dec. 27. | — | Banki jutalékok | −2,20 |
| 2019. dec. 27. | — | Banki jutalékok | −0,92 |
| 2019. dec. 27. | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Kabátok | −2350,00 |
| 2019. dec. 24. | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Kabátok | −3400,00 |
| 2019. dec. 23. | Vxxx Axxxxx | Adományok | +300,00 |
| 2019. dec. 23. | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Kabátok | −4875,00 |
| 2019. dec. 22. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Tisztálkodási szerek | −145,71 |
| 2019. dec. 22. | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Édességek | −639,70 |
| 2019. dec. 22. | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Édességek | −1059,08 |
| 2019. dec. 21. | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Csizmák | −588,00 |
| 2019. dec. 21. | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Gyümölcs | −748,00 |
| 2019. dec. 21. | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Gyümölcs | −551,60 |
| 2019. dec. 20. | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Sapkák | −1549,99 |
| 2019. dec. 20. | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Kabátok | −1695,00 |
| 2019. dec. 20. | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Sapkák | −760,00 |
| 2019. dec. 20. | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Csizmák | −528,00 |
| 2019. dec. 20. | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Csizmák | −1480,00 |
| 2019. dec. 20. | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Csizmák | −4991,98 |
| 2019. dec. 20. | Sxxxx Lxxxx | Adományok | +1050,00 |
| 2019. dec. 20. | Axxxx Mxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 20. | Lxxxx Hxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2019. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −6,80 |
| 2019. dec. 19. | Lxxxx Dxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 19. | PEPCO RETAIL SRL | Szponzorációk | +25 000,00 |
| 2019. dec. 19. | Cxxxxx Gxxxxx | Adományok | +500,00 |
| 2019. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2019. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2019. dec. 19. | Mxxxxxx Mxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 18. | Axxxxxx Mxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 18. | Lxxxxx Cxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 18. | Mxxxx Cxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2019. dec. 13. | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Adományok | +50,00 |

