Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Logisztika28 294 lei · 24,2%
- Kabátok24 530 lei · 21%
- Édességek17 830 lei · 15,3%
- Tisztálkodási szerek11 123 lei · 9,5%
- Gyümölcs9625 lei · 8,2%
- Csizmák8005 lei · 6,9%
- Sapkák7500 lei · 6,4%
- Iskolaszerek6871 lei · 5,9%
- Zoknik1380 lei · 1,2%
- Banki jutalékok1136 lei · 1%
- Népszerűsítés284 lei · 0,2%
- Bolt254 lei · 0,2%
Bevételek forrás szerint
- Adományok83 331 lei · 69,3%
- Szponzorációk36 977 lei · 30,7%
Tranzakciók – 2024
216 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2024. dec. 30. | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logisztika | −57,77 |
| 2024. dec. 30. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2024. dec. 30. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2024. dec. 30. | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logisztika | −3000,00 |
| 2024. dec. 30. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Adományok | +2798,82 |
| 2024. dec. 30. | — | Banki jutalékok | −40,45 |
| 2024. dec. 30. | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Népszerűsítés | −29,44 |
| 2024. dec. 30. | 2024.12.27 OMV 1009 | Logisztika | −403,44 |
| 2024. dec. 27. | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −24,00 |
| 2024. dec. 27. | 2 Transfond fee | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2024. dec. 27. | Stefan Spalare auto | Logisztika | −60,00 |
| 2024. dec. 27. | BEL PRINT SRL | Logisztika | −150,00 |
| 2024. dec. 27. | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logisztika | −348,92 |
| 2024. dec. 24. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Adományok | +4475,00 |
| 2024. dec. 24. | — | Banki jutalékok | −68,07 |
| 2024. dec. 24. | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logisztika | −577,42 |
| 2024. dec. 23. | Stefan bani Vali | Logisztika | −700,00 |
| 2024. dec. 23. | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logisztika | −3357,31 |
| 2024. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Adományok | +12 128,65 |
| 2024. dec. 23. | — | Banki jutalékok | −174,14 |
| 2024. dec. 23. | DOMINO S PIZZA | Logisztika | −182,00 |
| 2024. dec. 23. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2024. dec. 23. | Pizza D Militari SRL | Logisztika | −129,97 |
| 2024. dec. 22. | Stefan ulei | Logisztika | −45,99 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −459,43 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −99,90 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −201,98 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −200,46 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −50,02 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −250,03 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −300,15 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −199,80 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −280,05 |
| 2024. dec. 22. | Stefan taxa pod | Logisztika | −13,00 |
| 2024. dec. 22. | Stefan rovinieta | Logisztika | −42,80 |
| 2024. dec. 22. | Stefan rovinieta | Logisztika | −42,80 |
| 2024. dec. 22. | Stefan rovinieta | Logisztika | −42,80 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −238,97 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −400,02 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −301,46 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −301,89 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −100,07 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −200,06 |
| 2024. dec. 22. | Stefan motorina | Logisztika | −609,95 |
| 2024. dec. 21. | Stefan motorina | Logisztika | −49,34 |
| 2024. dec. 21. | Stefan motorina | Logisztika | −299,08 |
| 2024. dec. 21. | Stefan 216 Geci | Kabátok | −6480,00 |
| 2024. dec. 21. | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Tisztálkodási szerek | −366,47 |
| 2024. dec. 21. | Pizza D Militari SRL | Logisztika | −329,92 |
| 2024. dec. 21. | Stefan rovinieta | Logisztika | −57,23 |
| 2024. dec. 21. | Stefan motorina | Logisztika | −100,19 |
| 2024. dec. 21. | Stefan motorina | Logisztika | −299,90 |
| 2024. dec. 21. | Stefan 30 buc | Kabátok | −1800,00 |
| 2024. dec. 21. | Stefan costume mos | Logisztika | −1120,00 |
| 2024. dec. 20. | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Szponzorációk | +8110,00 |
| 2024. dec. 20. | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Gyümölcs | −9625,00 |
| 2024. dec. 20. | Stefan motorina | Logisztika | −300,02 |
| 2024. dec. 20. | Stefan 24 buc | Csizmák | −814,00 |
| 2024. dec. 20. | Stefan pungi | Logisztika | −200,00 |
| 2024. dec. 20. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Adományok | +7800,00 |
| 2024. dec. 20. | — | Banki jutalékok | −112,81 |
| 2024. dec. 20. | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Népszerűsítés | −39,00 |
| 2024. dec. 20. | Metro | Iskolaszerek | −759,78 |
| 2024. dec. 20. | Metro 108 periute | Tisztálkodási szerek | −1643,92 |
| 2024. dec. 20. | Stefan | Csizmák | −867,00 |
| 2024. dec. 20. | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Csizmák | −480,00 |
| 2024. dec. 20. | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Csizmák | −800,00 |
| 2024. dec. 20. | Stefan 24 buc | Csizmák | −600,00 |
| 2024. dec. 20. | Beauty Global SRL 56 buc | Csizmák | −1536,00 |
| 2024. dec. 20. | Cardinal Global SRL 38 buc | Csizmák | −456,00 |
| 2024. dec. 20. | 71 buc | Csizmák | −1164,00 |
| 2024. dec. 20. | Stefan | Csizmák | −280,00 |
| 2024. dec. 20. | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Csizmák | −1008,00 |
| 2024. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −169,22 |
| 2024. dec. 19. | Al Naser SRL | Édességek | −520,00 |
| 2024. dec. 19. | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Népszerűsítés | −26,00 |
| 2024. dec. 19. | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Népszerűsítés | −26,00 |
| 2024. dec. 19. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Adományok | +6599,20 |
| 2024. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −96,14 |
| 2024. dec. 19. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Adományok | +11 710,00 |
| 2024. dec. 18. | Nxxxx Axxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Cxxxxxxx Rxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 18. | Exxxxxxxx Axxx | Adományok | +150,00 |
| 2024. dec. 18. | Rxxx Cxxxxxxx | Adományok | +70,00 |
| 2024. dec. 18. | Sxxxx Lxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 18. | Vxxxxxx Mxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Dxxx Axxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Txxxxx Mxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 18. | Mxxxxxx Oxxx | Adományok | +150,00 |
| 2024. dec. 18. | Cxxxxxx Pxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 18. | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 18. | Bxxxxxx Ixxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 18. | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Adományok | +25,00 |
| 2024. dec. 18. | Dxxxxxxx Ixxxx | Adományok | +300,00 |
| 2024. dec. 18. | Stefan motorina | Logisztika | −200,00 |
| 2024. dec. 18. | Pizza D Militari SRL | Logisztika | −230,00 |
| 2024. dec. 18. | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Népszerűsítés | −26,00 |
| 2024. dec. 18. | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logisztika | −14,80 |
| 2024. dec. 17. | Zxxxxxx Rxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Cxxxxxx Mxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan motorina | Logisztika | −59,00 |
| 2024. dec. 17. | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 17. | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Cxxxx Axxxxxx | Adományok | +30,00 |
| 2024. dec. 17. | Cxxxxxx Axxxxxx | Adományok | +60,00 |
| 2024. dec. 17. | Axxxxx Mxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 17. | Oxxxx Ixxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Ixxxxx Cxxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 17. | Pxxxxxx Oxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 17. | Bxxx Mxxxx | Adományok | +150,00 |
| 2024. dec. 17. | Vxxxxx Dxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | Nxxx Ixxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Népszerűsítés | −17,00 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.15 OMV 1009 | Logisztika | −363,24 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logisztika | −14,80 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Édességek | −7214,80 |
| 2024. dec. 17. | Zxxxxx Ixxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan 30 buc | Kabátok | −1800,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan 300 buc | Kabátok | −9650,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan 990 buc | Zoknik | −1380,00 |
| 2024. dec. 17. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Adományok | +7116,86 |
| 2024. dec. 17. | — | Banki jutalékok | −104,53 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Népszerűsítés | −17,00 |
| 2024. dec. 17. | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Népszerűsítés | −17,00 |
| 2024. dec. 17. | Miran Oriental SRL | Édességek | −1128,00 |
| 2024. dec. 17. | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Sapkák | −2000,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan 250 buc | Sapkák | −2500,00 |
| 2024. dec. 17. | Stefan | Kabátok | −4800,00 |
| 2024. dec. 16. | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 16. | Bxxxxxx Axxxxx | Adományok | +10,00 |
| 2024. dec. 16. | Txxxxx Axxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Népszerűsítés | −12,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Népszerűsítés | −12,00 |
| 2024. dec. 16. | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 16. | Cxxxxxxx Axxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 16. | Lucidius 768 buc periute | Tisztálkodási szerek | −929,38 |
| 2024. dec. 16. | Lucidius 1000 buc paste | Tisztálkodási szerek | −2541,05 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logisztika | −218,53 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Iskolaszerek | −6110,88 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Népszerűsítés | −9,00 |
| 2024. dec. 16. | Lucidius | Édességek | −2846,55 |
| 2024. dec. 16. | Lucidius | Logisztika | −475,44 |
| 2024. dec. 16. | Pizza D Militari SRL | Logisztika | −213,97 |
| 2024. dec. 16. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Adományok | +2473,42 |
| 2024. dec. 16. | — | Banki jutalékok | −37,11 |
| 2024. dec. 15. | Metro | Tisztálkodási szerek | −5325,18 |
| 2024. dec. 15. | Pizza D Militari SRL | Logisztika | −213,97 |
| 2024. dec. 14. | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Sapkák | −1000,00 |
| 2024. dec. 14. | Stefan 200 buc | Sapkák | −2000,00 |
| 2024. dec. 13. | Sxxxxx Mxxxxxx | Adományok | +500,00 |
| 2024. dec. 13. | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 13. | Pxxxxxxxx Lxxxx | Adományok | +300,00 |
| 2024. dec. 13. | Ixxxx Axxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 13. | Cxxxxx Gxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 13. | Nxxx Axxxx | Adományok | +35,00 |
| 2024. dec. 13. | Oxxxxx Mxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 13. | Sxxxxx Sxxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2024. dec. 13. | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Adományok | +1000,00 |
| 2024. dec. 13. | Pxxxxx Axxxxxx | Adományok | +1000,00 |
| 2024. dec. 13. | Hxxxx Oxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 13. | Txxxx Cxxxxxx | Adományok | +190,00 |
| 2024. dec. 13. | Mxxxx Axxxxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 13. | Cxxxx Fxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 13. | Bxxxx Mxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 13. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Adományok | +3500,00 |
| 2024. dec. 13. | — | Banki jutalékok | −50,46 |
| 2024. dec. 13. | Metro 240 buc periute | Tisztálkodási szerek | −317,02 |
| 2024. dec. 13. | Metro | Logisztika | −61,64 |
| 2024. dec. 13. | Dxxx Mxxxxx | Adományok | +150,00 |
| 2024. dec. 13. | Cxxxxx Vxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2024. dec. 12. | — | Banki jutalékok | −47,54 |
| 2024. dec. 12. | Metro | Édességek | −6120,96 |
| 2024. dec. 12. | Pxxxx Lxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 12. | Mxxxxx Dxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2024. dec. 12. | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Szponzorációk | +25 867,00 |
| 2024. dec. 12. | Carefour | Logisztika | −91,70 |
| 2024. dec. 12. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Adományok | +3296,04 |
| 2024. dec. 11. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Adományok | +4530,00 |
| 2024. dec. 11. | — | Banki jutalékok | −66,12 |
| 2024. dec. 10. | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logisztika | −16,46 |
| 2024. dec. 10. | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logisztika | −24,69 |
| 2024. dec. 10. | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logisztika | −14,80 |
| 2024. dec. 10. | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logisztika | −15,33 |
| 2024. dec. 10. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Adományok | +2314,90 |
| 2024. dec. 10. | — | Banki jutalékok | −34,48 |
| 2024. dec. 9. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Adományok | +1700,93 |
| 2024. dec. 9. | — | Banki jutalékok | −24,29 |
| 2024. dec. 9. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Adományok | +1650,00 |
| 2024. dec. 9. | — | Banki jutalékok | −23,56 |
| 2024. dec. 7. | bf6000072337 | Logisztika | −45,59 |
| 2024. dec. 6. | Stefan cutii | Logisztika | −2150,00 |
| 2024. dec. 5. | SC TIDA-RO S.R.L | Logisztika | −1772,00 |
| 2024. dec. 5. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2024. dec. 3. | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Adományok | +3117,40 |
| 2024. dec. 3. | — | Banki jutalékok | −48,02 |
| 2024. nov. 22. | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Szponzorációk | +3000,00 |
| 2024. nov. 21. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2024. nov. 21. | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logisztika | −3570,00 |
| 2024. jan. 15. | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logisztika | −2167,88 |
| 2024. jan. 4. | JUMBO EC RSRL | Logisztika | −68,91 |
| 2024. jan. 4. | ITALIAN VINTAGE SRL | Logisztika | −130,00 |
| 2024. jan. 4. | PROFIART SRL | Logisztika | −26,60 |
| 2024. jan. 3. | COLETE ONLINE SRL | Logisztika | −15,33 |
| 2024. jan. 3. | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Bolt | −253,98 |
| 2024. jan. 3. | COLETE ONLINE SRL | Logisztika | −15,33 |

