Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Logisztika34 508 lei · 38,7%
- Édességek15 204 lei · 17,1%
- Bolt14 674 lei · 16,5%
- Népszerűsítés10 430 lei · 11,7%
- A bolt termékei7785 lei · 8,7%
- Gyümölcs6224 lei · 7%
- Banki jutalékok299 lei · 0,3%
Bevételek forrás szerint
- Adományok38 309 lei · 63,4%
- Szponzorációk18 500 lei · 30,6%
- Bolt3600 lei · 6%
Tranzakciók – 2023
162 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2023. dec. 29. | BECOMING A LOVEMARK SRL | Népszerűsítés | −3380,00 |
| 2023. dec. 29. | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logisztika | −2261,00 |
| 2023. dec. 27. | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logisztika | −51,85 |
| 2023. dec. 27. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. dec. 26. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −270,51 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −75,01 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −87,98 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −100,31 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −350,08 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −350,01 |
| 2023. dec. 24. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −100,03 |
| 2023. dec. 24. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −404,96 |
| 2023. dec. 24. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −198,10 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −26,00 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −26,00 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −26,00 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −26,00 |
| 2023. dec. 23. | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logisztika | −13,00 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −219,33 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −362,44 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −268,37 |
| 2023. dec. 23. | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logisztika | −299,15 |
| 2023. dec. 23. | AVAM SRL | Logisztika | −158,06 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −282,70 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −400,00 |
| 2023. dec. 23. | ALL CARS RENTAL SRL | Logisztika | −1500,00 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −300,01 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −545,55 |
| 2023. dec. 23. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −400,01 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −29,84 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −29,84 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −29,84 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −29,84 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −26,00 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −200,01 |
| 2023. dec. 22. | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logisztika | −209,50 |
| 2023. dec. 22. | Lucidius SRL | Édességek | −1204,25 |
| 2023. dec. 22. | METO Cash & Carry Romania | Logisztika | −82,38 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −246,11 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −313,02 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −321,67 |
| 2023. dec. 22. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −29,84 |
| 2023. dec. 22. | METO Cash & Carry Romania | Édességek | −448,91 |
| 2023. dec. 22. | METO Cash & Carry Romania | Édességek | −3783,56 |
| 2023. dec. 22. | METO Cash & Carry Romania | Logisztika | −164,11 |
| 2023. dec. 22. | Kaufland Romania SCS | Édességek | −593,28 |
| 2023. dec. 22. | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logisztika | −141,50 |
| 2023. dec. 21. | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logisztika | −205,50 |
| 2023. dec. 21. | EMA UNIQTREND SRL | Bolt | −5925,00 |
| 2023. dec. 20. | Asociatia studentilor de la fizica | Adományok | +4000,00 |
| 2023. dec. 20. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −167,00 |
| 2023. dec. 20. | Lucidius SRl | Édességek | −382,50 |
| 2023. dec. 20. | RO82BACX0000000281992003 | Édességek | −7642,32 |
| 2023. dec. 20. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1133,10 |
| 2023. dec. 19. | DOGA BARUT SRL | Gyümölcs | −2929,50 |
| 2023. dec. 19. | Birotrip Top 2000 SRL | Logisztika | −36,00 |
| 2023. dec. 19. | Andri Rodav SRL | Logisztika | −83,30 |
| 2023. dec. 19. | Colete Online SRL | Bolt | −19,80 |
| 2023. dec. 19. | Aria International 98 SRL | Logisztika | −200,00 |
| 2023. dec. 19. | DARO FRUIT SRL | Gyümölcs | −3294,60 |
| 2023. dec. 19. | RO90BREL0002002934200101 | Szponzorációk | +18 500,00 |
| 2023. dec. 19. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +10 771,70 |
| 2023. dec. 19. | Compania de Librarii Bucurest SA | Édességek | −29,10 |
| 2023. dec. 19. | Antic Prod SRL | Logisztika | −80,00 |
| 2023. dec. 19. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −137,00 |
| 2023. dec. 18. | Horus And SRL | Édességek | −97,50 |
| 2023. dec. 18. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1200,25 |
| 2023. dec. 18. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −139,00 |
| 2023. dec. 16. | Domino's Pizza Maxim SRL | Logisztika | −139,84 |
| 2023. dec. 16. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −111,00 |
| 2023. dec. 15. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −120,00 |
| 2023. dec. 15. | Marathon distribution Grup SRL | Édességek | −524,88 |
| 2023. dec. 15. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +725,66 |
| 2023. dec. 15. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1250,48 |
| 2023. dec. 15. | — | Bolt | −15,49 |
| 2023. dec. 15. | Metro Cash and Carry Voluntari | Édességek | −497,37 |
| 2023. dec. 15. | — | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2023. dec. 15. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. dec. 15. | Ficus SRL | Bolt | −50,00 |
| 2023. dec. 15. | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Népszerűsítés | −250,00 |
| 2023. dec. 14. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1455,80 |
| 2023. dec. 14. | Good Color Minitipografie SRL | Logisztika | −25,00 |
| 2023. dec. 14. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −151,00 |
| 2023. dec. 13. | Colete Online SRL | Bolt | −15,59 |
| 2023. dec. 13. | RO82BRDE441SV50059704410 | Bolt | −2980,52 |
| 2023. dec. 13. | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Bolt | −4360,00 |
| 2023. dec. 13. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1338,10 |
| 2023. dec. 13. | — | Banki jutalékok | −24,00 |
| 2023. dec. 13. | — | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2023. dec. 13. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −66,00 |
| 2023. dec. 12. | RO23INGB0000999901931670 | Logisztika | −1984,64 |
| 2023. dec. 12. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1752,39 |
| 2023. dec. 12. | — | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2023. dec. 12. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. dec. 12. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −73,00 |
| 2023. dec. 11. | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logisztika | −109,00 |
| 2023. dec. 11. | RO51BACX0000002254690000 | Bolt | +3600,00 |
| 2023. dec. 11. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1673,63 |
| 2023. dec. 11. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1611,06 |
| 2023. dec. 11. | — | Logisztika | −53,20 |
| 2023. dec. 8. | paleti | Logisztika | −690,00 |
| 2023. dec. 8. | Scule si unelte design SRL | Logisztika | −109,23 |
| 2023. dec. 7. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. dec. 7. | RO96INGB0000999913155390 | Bolt | −650,00 |
| 2023. dec. 7. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +2177,39 |
| 2023. dec. 7. | — | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2023. dec. 6. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +1182,86 |
| 2023. dec. 5. | — | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2023. dec. 5. | — | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2023. dec. 5. | RO69BTRL01601202871700XX | Bolt | −115,04 |
| 2023. dec. 5. | RO41RNCB0089095760440001 | Adományok | +5586,70 |
| 2023. dec. 5. | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Népszerűsítés | −2400,00 |
| 2023. dec. 4. | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logisztika | −4414,42 |
| 2023. dec. 4. | RO23INGB0000999901931670 | Logisztika | −2414,42 |
| 2023. dec. 4. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. nov. 29. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1923,21 |
| 2023. nov. 29. | din iubire pentru arta SRL | A bolt termékei | −1120,00 |
| 2023. nov. 29. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2023. nov. 29. | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Banki jutalékok | −6,00 |
| 2023. nov. 28. | CHIRCREATIONS S.R.L. | Népszerűsítés | −700,00 |
| 2023. nov. 28. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2023. nov. 28. | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Banki jutalékok | −6,00 |
| 2023. nov. 27. | Cutii | Logisztika | −2600,00 |
| 2023. nov. 27. | Fan Courier SRL | Logisztika | −14,92 |
| 2023. nov. 24. | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2023. nov. 24. | Sara SV Impex SRL | Logisztika | −32,00 |
| 2023. nov. 24. | MICROB PRINT SRL | Népszerűsítés | −402,22 |
| 2023. nov. 24. | SIGN CREATIONS SRL | Népszerűsítés | −777,78 |
| 2023. nov. 24. | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −20,00 |
| 2023. nov. 23. | Iovu Adrian | Logisztika | −3600,00 |
| 2023. nov. 23. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2023. nov. 23. | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Banki jutalékok | −6,00 |
| 2023. nov. 22. | Panainte Oana Monica PFA | A bolt termékei | −1060,00 |
| 2023. nov. 22. | Panainte Oana Monica PFA | A bolt termékei | −940,00 |
| 2023. nov. 22. | 2 Transfond fee | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2023. nov. 22. | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −20,00 |
| 2023. nov. 19. | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logisztika | −55,80 |
| 2023. nov. 16. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +526,67 |
| 2023. nov. 15. | ESCAR COM SRL | Logisztika | −496,79 |
| 2023. nov. 9. | H88 Web Hosting SRL | Népszerűsítés | −59,25 |
| 2023. nov. 9. | H88 Web Hosting SRL | Népszerűsítés | −125,63 |
| 2023. nov. 6. | Panainte Oana Monica PFA | A bolt termékei | −940,00 |
| 2023. nov. 6. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2023. nov. 6. | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Banki jutalékok | −6,00 |
| 2023. nov. 2. | Jisk Romania SRL | Bolt | −210,00 |
| 2023. nov. 1. | Colete Online SRL | Bolt | −18,08 |
| 2023. nov. 1. | M&D Retail Outlet SRL | Bolt | −132,08 |
| 2023. nov. 1. | Jisk Romania SRL | Bolt | −122,50 |
| 2023. okt. 29. | XXLUTZ Mobilier SRL | Bolt | −59,94 |
| 2023. okt. 17. | s.c. ema Uniqtrend SRL | A bolt termékei | −3725,00 |
| 2023. okt. 17. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2023. okt. 17. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2023. szept. 25. | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logisztika | −227,18 |
| 2023. szept. 25. | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −40,00 |
| 2023. szept. 25. | 4 Transfond fee | Banki jutalékok | −2,04 |
| 2023. szept. 25. | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logisztika | −3500,00 |
| 2023. szept. 25. | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logisztika | −1491,73 |
| 2023. szept. 25. | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logisztika | −25,21 |
| 2023. szept. 20. | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −40,00 |
| 2023. szept. 20. | 4 Transfond fee | Banki jutalékok | −2,04 |
| 2023. jan. 4. | — | Banki jutalékok | −10,51 |
| 2023. jan. 4. | BECOMING A LOVEMARK SRL | Népszerűsítés | −2335,00 |

