Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Édességek2335 lei · 45,7%
- Gyümölcs1543 lei · 30,2%
- Tisztálkodási szerek897 lei · 17,5%
- Logisztika239 lei · 4,7%
- Népszerűsítés99 lei · 1,9%
Bevételek forrás szerint
- Adományok20 241 lei · 93,1%
- Szponzorációk1500 lei · 6,9%
Tranzakciók – 2020
46 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2020. dec. 31. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +443,57 |
| 2020. dec. 29. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1621,39 |
| 2020. dec. 24. | Pxxxx Dxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1082,90 |
| 2020. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1505,25 |
| 2020. dec. 23. | REVOLUT PAYMENTS UAB | Adományok | +300,00 |
| 2020. dec. 23. | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Adományok | +300,00 |
| 2020. dec. 22. | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Népszerűsítés | −4,00 |
| 2020. dec. 22. | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logisztika | −42,50 |
| 2020. dec. 22. | V. DIN DONATII | Adományok | +3367,62 |
| 2020. dec. 22. | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Édességek | −1462,25 |
| 2020. dec. 22. | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logisztika | −85,00 |
| 2020. dec. 22. | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Népszerűsítés | −4,80 |
| 2020. dec. 22. | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Adományok | +300,00 |
| 2020. dec. 22. | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Népszerűsítés | −90,00 |
| 2020. dec. 22. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Édességek | −190,15 |
| 2020. dec. 22. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Tisztálkodási szerek | −473,10 |
| 2020. dec. 22. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Tisztálkodási szerek | −423,51 |
| 2020. dec. 22. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Édességek | −219,15 |
| 2020. dec. 22. | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Édességek | −463,16 |
| 2020. dec. 22. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +4569,01 |
| 2020. dec. 22. | Dxxxx Exxxx | Adományok | +350,00 |
| 2020. dec. 22. | Sxxx Axxxx | Adományok | +500,00 |
| 2020. dec. 21. | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2020. dec. 21. | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Gyümölcs | −1542,79 |
| 2020. dec. 21. | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logisztika | −51,00 |
| 2020. dec. 21. | V. DIN DONATII | Adományok | +1124,00 |
| 2020. dec. 21. | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Adományok | +10,00 |
| 2020. dec. 20. | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logisztika | −14,99 |
| 2020. dec. 20. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logisztika | −28,47 |
| 2020. dec. 19. | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logisztika | −17,00 |
| 2020. dec. 18. | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 17. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1987,03 |
| 2020. dec. 17. | Axxx Bxxxx | Adományok | +500,00 |
| 2020. dec. 17. | Dxxx Rxxxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2020. dec. 16. | Mxxxx Txxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 16. | Mxxxx Txxxx | Adományok | +300,00 |
| 2020. dec. 16. | Sxxxxx Mxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 16. | Mxxxx Sxxxx | Adományok | +300,00 |
| 2020. dec. 15. | Ixxx Mxxxx | Adományok | +30,00 |
| 2020. dec. 14. | SUNLIGHT EVENTS SRL | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 14. | Sxxxx Lxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 11. | BALTIC INVEST CEE SRL | Szponzorációk | +1500,00 |
| 2020. dec. 10. | Exxx Ixxxxx | Adományok | +250,00 |
| 2020. dec. 9. | Bxx Mxxx | Adományok | +100,00 |
| 2020. dec. 7. | Lxxx Cxxxxx | Adományok | +300,00 |

