Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Kabátok10 954 lei · 33,4%
- Édességek8036 lei · 24,5%
- Logisztika7778 lei · 23,7%
- Gyümölcs3264 lei · 10%
- Népszerűsítés2262 lei · 6,9%
- Élelmiszer340 lei · 1%
- Banki jutalékok126 lei · 0,4%
Bevételek forrás szerint
- Adományok39 915 lei · 93,3%
- Szponzorációk2880 lei · 6,7%
Tranzakciók – 2021
90 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2021. dec. 30. | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logisztika | −2520,00 |
| 2021. dec. 29. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1031,68 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −2,00 |
| 2021. dec. 28. | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Banki jutalékok | −0,50 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −7,80 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 28. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 27. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 27. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −139,95 |
| 2021. dec. 27. | CARREFOUR ROMANIA SRL | Élelmiszer | −339,95 |
| 2021. dec. 26. | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logisztika | −89,00 |
| 2021. dec. 24. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 24. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −100,02 |
| 2021. dec. 24. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −250,02 |
| 2021. dec. 24. | LUKOIL ROMANIA SRL | Logisztika | −108,72 |
| 2021. dec. 24. | OMV PETROM MARKETING SRL | Logisztika | −150,02 |
| 2021. dec. 24. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1452,20 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −99,99 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −150,00 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −50,00 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −70,90 |
| 2021. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +11 459,25 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −502,85 |
| 2021. dec. 23. | — | Logisztika | −12,10 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −15,90 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −179,95 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −306,42 |
| 2021. dec. 22. | CSM 85374 | Gyümölcs | −945,00 |
| 2021. dec. 22. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +4261,86 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −125,00 |
| 2021. dec. 22. | — | Banki jutalékok | −8,00 |
| 2021. dec. 22. | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Édességek | −50,00 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −143,96 |
| 2021. dec. 22. | — | Logisztika | −47,22 |
| 2021. dec. 21. | COMMISSION FOR CASH TRANS | Banki jutalékok | −25,00 |
| 2021. dec. 21. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2021. dec. 21. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2021. dec. 21. | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Édességek | −502,85 |
| 2021. dec. 21. | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Édességek | −239,19 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −107,97 |
| 2021. dec. 21. | Tavi cozonaci | Édességek | −239,19 |
| 2021. dec. 21. | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Adományok | +244,50 |
| 2021. dec. 21. | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logisztika | −590,00 |
| 2021. dec. 21. | Sxxxxxxx Axxxxxx | Adományok | +50,00 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −90,00 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −90,00 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −342,00 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −59,98 |
| 2021. dec. 21. | — | Logisztika | −49,99 |
| 2021. dec. 20. | ECO PLAST IND SRL | Szponzorációk | +2000,00 |
| 2021. dec. 20. | Axxxxx Mxxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2021. dec. 20. | — | Édességek | −2939,39 |
| 2021. dec. 20. | — | Édességek | −4005,63 |
| 2021. dec. 20. | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Gyümölcs | −2319,16 |
| 2021. dec. 20. | — | Logisztika | −480,91 |
| 2021. dec. 20. | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Adományok | +100,00 |
| 2021. dec. 20. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +5784,80 |
| 2021. dec. 20. | REVOLUT PAYMENTS UAB | Adományok | +900,00 |
| 2021. dec. 20. | Axxxx Flxxxxx | Adományok | +1000,00 |
| 2021. dec. 20. | Nxxx Mxxxxx | Adományok | +900,00 |
| 2021. dec. 20. | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Adományok | +1000,00 |
| 2021. dec. 19. | — | Logisztika | −19,50 |
| 2021. dec. 19. | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logisztika | −342,00 |
| 2021. dec. 19. | — | Logisztika | −107,97 |
| 2021. dec. 19. | — | Logisztika | −179,95 |
| 2021. dec. 18. | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Kabátok | −3100,00 |
| 2021. dec. 18. | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Kabátok | −2945,25 |
| 2021. dec. 18. | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Kabátok | −4908,75 |
| 2021. dec. 17. | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Szponzorációk | +880,00 |
| 2021. dec. 17. | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Népszerűsítés | −67,12 |
| 2021. dec. 17. | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Édességek | −59,69 |
| 2021. dec. 17. | — | Logisztika | −119,96 |
| 2021. dec. 17. | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logisztika | −125,34 |
| 2021. dec. 17. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +2780,55 |
| 2021. dec. 16. | — | Logisztika | −10,50 |
| 2021. dec. 15. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +4372,12 |
| 2021. dec. 14. | Cxxxx Vxxxx | Adományok | +100,00 |
| 2021. dec. 13. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1965,29 |
| 2021. dec. 8. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +2412,63 |
| 2021. dec. 7. | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Népszerűsítés | −2000,00 |
| 2021. dec. 7. | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −20,00 |
| 2021. dec. 7. | 2 Transfond fee | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2021. dec. 5. | — | Népszerűsítés | −60,00 |
| 2021. nov. 8. | H88 Web Hosting | Népszerűsítés | −59,47 |
| 2021. szept. 29. | — | Banki jutalékok | −2,00 |
| 2021. szept. 22. | — | Banki jutalékok | −1,00 |
| 2021. szept. 17. | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Népszerűsítés | −35,00 |
| 2021. jan. 18. | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Népszerűsítés | −40,35 |

