Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Népszerűsítés38 510 lei · 35,9%
- Logisztika22 799 lei · 21,3%
- Édességek16 755 lei · 15,6%
- Tisztálkodási szerek12 590 lei · 11,7%
- Gyümölcs11 442 lei · 10,7%
- Iskolaszerek4084 lei · 3,8%
- Banki jutalékok1101 lei · 1%
Bevételek forrás szerint
- Adományok80 495 lei · 88%
- Szponzorációk11 000 lei · 12%
- Banki jutalékok15 lei · 0%
Tranzakciók – 2025
141 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2025. dec. 31. | — | Logisztika | −15,50 |
| 2025. dec. 30. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +2474,08 |
| 2025. dec. 30. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −30,91 |
| 2025. dec. 29. | — | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2025. dec. 29. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1935,00 |
| 2025. dec. 29. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −28,20 |
| 2025. dec. 29. | — | Iskolaszerek | −3189,48 |
| 2025. dec. 29. | FACEBK | Népszerűsítés | −285,00 |
| 2025. dec. 29. | — | Banki jutalékok | −24,90 |
| 2025. dec. 24. | Rompetrol | Logisztika | −352,04 |
| 2025. dec. 23. | — | Logisztika | −847,00 |
| 2025. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +13 422,97 |
| 2025. dec. 23. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −166,24 |
| 2025. dec. 23. | — | Banki jutalékok | −12,45 |
| 2025. dec. 23. | Petrom | Logisztika | −569,81 |
| 2025. dec. 22. | Curatenie | Logisztika | −1300,00 |
| 2025. dec. 22. | Omv | Logisztika | −240,06 |
| 2025. dec. 22. | Omv | Logisztika | −10,00 |
| 2025. dec. 22. | Rompetrol Dragos A | Logisztika | −316,97 |
| 2025. dec. 22. | Ghidibacă motorina | Logisztika | −400,07 |
| 2025. dec. 22. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1730,00 |
| 2025. dec. 22. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −23,00 |
| 2025. dec. 22. | FACEBK | Népszerűsítés | −268,00 |
| 2025. dec. 22. | MOL Romania | Logisztika | −256,32 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −485,43 |
| 2025. dec. 21. | MOL Romania | Logisztika | −510,61 |
| 2025. dec. 21. | MOL Romania | Logisztika | −438,17 |
| 2025. dec. 21. | Ostrovit | Logisztika | −97,00 |
| 2025. dec. 21. | COminic s Pizza Maxim | Logisztika | −227,96 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −464,99 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −87,00 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −428,02 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −379,95 |
| 2025. dec. 21. | Rompetrol | Logisztika | −139,97 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −342,57 |
| 2025. dec. 21. | CNAIR | Logisztika | −16,00 |
| 2025. dec. 21. | MOL Romania | Logisztika | −640,99 |
| 2025. dec. 21. | MOL Romania | Logisztika | −44,99 |
| 2025. dec. 21. | MOL Romania | Logisztika | −44,99 |
| 2025. dec. 21. | Omv | Logisztika | −169,94 |
| 2025. dec. 20. | Rompetrol | Logisztika | −387,70 |
| 2025. dec. 20. | Cutii carton | Logisztika | −1800,00 |
| 2025. dec. 20. | Omv | Logisztika | −364,92 |
| 2025. dec. 20. | Omv | Logisztika | −300,02 |
| 2025. dec. 20. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −177,96 |
| 2025. dec. 20. | Omv | Logisztika | −99,91 |
| 2025. dec. 20. | MOL Romania | Logisztika | −149,84 |
| 2025. dec. 20. | MOL Romania | Logisztika | −526,69 |
| 2025. dec. 20. | Omv | Logisztika | −466,13 |
| 2025. dec. 20. | OMV Petrom Marketing | Logisztika | −240,53 |
| 2025. dec. 20. | Dia Litoral | Logisztika | −299,97 |
| 2025. dec. 20. | CNAIR | Logisztika | −19,00 |
| 2025. dec. 20. | CNAIR | Logisztika | −19,00 |
| 2025. dec. 20. | Lukoil Romania | Logisztika | −252,75 |
| 2025. dec. 19. | Rompetrol | Logisztika | −487,85 |
| 2025. dec. 19. | MOL Romania | Logisztika | −249,95 |
| 2025. dec. 19. | — | Banki jutalékok | −0,45 |
| 2025. dec. 19. | Georgia Fruit | Gyümölcs | −11 442,40 |
| 2025. dec. 19. | DM Drogherie Markt | Logisztika | −178,20 |
| 2025. dec. 19. | Metro | Édességek | −4308,69 |
| 2025. dec. 19. | Metro | Tisztálkodási szerek | −1321,61 |
| 2025. dec. 19. | Dedeman | Logisztika | −209,28 |
| 2025. dec. 19. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +5350,00 |
| 2025. dec. 19. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −67,00 |
| 2025. dec. 19. | FACEBK | Népszerűsítés | −253,00 |
| 2025. dec. 18. | — | Szponzorációk | +10 000,00 |
| 2025. dec. 18. | — | Szponzorációk | +1000,00 |
| 2025. dec. 18. | Domino's Pizza Maxim | Logisztika | −444,94 |
| 2025. dec. 18. | Metro | Édességek | −3276,85 |
| 2025. dec. 18. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +3381,80 |
| 2025. dec. 18. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −42,98 |
| 2025. dec. 17. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −183,96 |
| 2025. dec. 17. | Lucidius | Tisztálkodási szerek | −4884,06 |
| 2025. dec. 17. | Lucidius | Édességek | −1488,00 |
| 2025. dec. 17. | Metro | Édességek | −5053,02 |
| 2025. dec. 17. | Metro | Iskolaszerek | −894,44 |
| 2025. dec. 17. | Metro | Tisztálkodási szerek | −118,77 |
| 2025. dec. 16. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −253,21 |
| 2025. dec. 16. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −227,96 |
| 2025. dec. 16. | FACEBK | Népszerűsítés | −158,95 |
| 2025. dec. 16. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +18 396,00 |
| 2025. dec. 15. | Escar Com | Logisztika | −153,00 |
| 2025. dec. 15. | Metro | Édességek | −2628,12 |
| 2025. dec. 15. | Metro | Tisztálkodási szerek | −2203,95 |
| 2025. dec. 15. | Sally Plast Impex | Logisztika | −624,00 |
| 2025. dec. 15. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −90,98 |
| 2025. dec. 15. | FACEBK | Népszerűsítés | −239,00 |
| 2025. dec. 15. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1800,00 |
| 2025. dec. 15. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −23,20 |
| 2025. dec. 15. | Lucidius | Tisztálkodási szerek | −4061,34 |
| 2025. dec. 14. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −114,98 |
| 2025. dec. 14. | Hornbach centrala | Logisztika | −72,00 |
| 2025. dec. 13. | Carrefour | Logisztika | −363,29 |
| 2025. dec. 13. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −232,96 |
| 2025. dec. 12. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2025. dec. 12. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1830,00 |
| 2025. dec. 12. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −23,80 |
| 2025. dec. 12. | DEDEMN | Logisztika | −196,58 |
| 2025. dec. 12. | Rompetrol | Logisztika | −399,97 |
| 2025. dec. 11. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +2058,62 |
| 2025. dec. 11. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −25,90 |
| 2025. dec. 11. | FACEBK | Népszerűsítés | −227,00 |
| 2025. dec. 10. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1420,00 |
| 2025. dec. 10. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −18,60 |
| 2025. dec. 9. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −40,80 |
| 2025. dec. 9. | Cominic s Pizza Maxim | Logisztika | −77,98 |
| 2025. dec. 9. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +3100,00 |
| 2025. dec. 8. | Cash Back Creativ | Banki jutalékok | +9,00 |
| 2025. dec. 8. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +6000,00 |
| 2025. dec. 8. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −72,40 |
| 2025. dec. 8. | FACEBK | Népszerűsítés | −207,00 |
| 2025. dec. 8. | FACEBK | Népszerűsítés | −216,00 |
| 2025. dec. 4. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −19,46 |
| 2025. dec. 4. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1562,81 |
| 2025. dec. 3. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +4390,42 |
| 2025. dec. 3. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −54,67 |
| 2025. dec. 3. | COLETE ONLINE | Logisztika | −31,00 |
| 2025. dec. 2. | Creativ Package fee | Banki jutalékok | −12,00 |
| 2025. nov. 28. | FACEBK | Népszerűsítés | −200,00 |
| 2025. nov. 27. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −72,60 |
| 2025. nov. 27. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +5920,00 |
| 2025. nov. 27. | OMV | Logisztika | −223,22 |
| 2025. nov. 26. | BEL PRINT TIP | Népszerűsítés | −1590,00 |
| 2025. nov. 25. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +1191,63 |
| 2025. nov. 25. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −15,86 |
| 2025. nov. 21. | SIGN CREATIONS | Népszerűsítés | −782,41 |
| 2025. nov. 21. | INTERVENTII ALPINISM | Népszerűsítés | −11 245,50 |
| 2025. nov. 19. | Picollo Com | Logisztika | −300,00 |
| 2025. nov. 18. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +2003,47 |
| 2025. nov. 18. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −28,26 |
| 2025. nov. 17. | FACEBK | Népszerűsítés | −39,05 |
| 2025. nov. 12. | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logisztika | −147,67 |
| 2025. nov. 7. | Cash Back Creativ | Banki jutalékok | +6,00 |
| 2025. nov. 4. | EUROPAYMENT SERVICES | Adományok | +2527,79 |
| 2025. nov. 4. | EUROPAYMENT SERVICES | Banki jutalékok | −30,73 |
| 2025. márc. 18. | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logisztika | −3762,03 |
| 2025. márc. 18. | — | Banki jutalékok | −0,45 |
| 2025. jan. 10. | — | Logisztika | −5,22 |
| 2025. jan. 10. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2025. jan. 8. | — | Népszerűsítés | −22 799,38 |
| 2025. jan. 1. | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logisztika | −91,30 |

