Átláthatóság
Minden lej, amelyet a kampányban kaptunk és elköltöttünk. A grafikonok valós időben frissülnek.
Bevételek és kiadások évenként, lei-ben
| Év | Bevételek | Kiadások |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14 419 lei |
Mire ment el a pénz, és honnan érkezett
Kiadások kategóriánként
- Édességek10 415 lei · 47,2%
- Logisztika8568 lei · 38,9%
- A bolt termékei1500 lei · 6,8%
- Gyümölcs948 lei · 4,3%
- Népszerűsítés514 lei · 2,3%
- Banki jutalékok99 lei · 0,4%
Bevételek forrás szerint
- Adományok19 541 lei · 83,1%
- Logisztika2600 lei · 11,1%
- Bolt1360 lei · 5,8%
Tranzakciók – 2022
66 tranzakció
| Dátum | Részletek | Kategória | Összeg (lei) |
|---|---|---|---|
| 2022. dec. 30. | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logisztika | +2600,00 |
| 2022. dec. 29. | Fee | Banki jutalékok | −7,00 |
| 2022. dec. 28. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1132,15 |
| 2022. dec. 27. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1257,14 |
| 2022. dec. 27. | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logisztika | −168,35 |
| 2022. dec. 23. | POS purchase | Édességek | −2591,14 |
| 2022. dec. 23. | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logisztika | −100,00 |
| 2022. dec. 23. | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logisztika | −150,51 |
| 2022. dec. 23. | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logisztika | −142,80 |
| 2022. dec. 23. | Fee for ATM transaction | Banki jutalékok | −24,80 |
| 2022. dec. 23. | Fee for ATM transaction | Banki jutalékok | −24,80 |
| 2022. dec. 23. | REVOLUT BANK UAB | Adományok | +120,00 |
| 2022. dec. 22. | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logisztika | −200,00 |
| 2022. dec. 22. | POS purchase | Édességek | −1100,68 |
| 2022. dec. 22. | Kaufland Romania SRL | Édességek | −450,60 |
| 2022. dec. 21. | SC Activ Business Advisor SRL | Logisztika | −3200,00 |
| 2022. dec. 21. | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Édességek | −199,92 |
| 2022. dec. 21. | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Gyümölcs | −947,87 |
| 2022. dec. 21. | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Adományok | +280,00 |
| 2022. dec. 21. | — | Logisztika | −61,00 |
| 2022. dec. 21. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1231,67 |
| 2022. dec. 21. | POS purchase | Logisztika | −1400,00 |
| 2022. dec. 21. | — | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2022. dec. 21. | — | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2022. dec. 21. | POS purchase | Logisztika | −53,57 |
| 2022. dec. 20. | Dxxxx Cxxxxxx | Adományok | +476,00 |
| 2022. dec. 20. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +3081,02 |
| 2022. dec. 20. | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logisztika | −78,00 |
| 2022. dec. 20. | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logisztika | −295,00 |
| 2022. dec. 19. | — | Logisztika | −33,00 |
| 2022. dec. 19. | POS purchase | Édességek | −1790,40 |
| 2022. dec. 19. | — | Logisztika | −66,00 |
| 2022. dec. 18. | — | Logisztika | −60,00 |
| 2022. dec. 18. | — | Logisztika | −37,00 |
| 2022. dec. 17. | — | Logisztika | −99,00 |
| 2022. dec. 16. | POS purchase | Logisztika | −366,57 |
| 2022. dec. 16. | POS purchase | Logisztika | −29,92 |
| 2022. dec. 16. | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Adományok | +200,00 |
| 2022. dec. 16. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1649,77 |
| 2022. dec. 15. | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Adományok | +1000,00 |
| 2022. dec. 15. | — | Logisztika | −95,03 |
| 2022. dec. 14. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1823,58 |
| 2022. dec. 14. | POS purchase ... pentru cozonaci | Édességek | −52,23 |
| 2022. dec. 13. | Grafica si tipar srl | Népszerűsítés | −498,55 |
| 2022. dec. 13. | SMARTX NET APPS SRL | Bolt | +1360,00 |
| 2022. dec. 13. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +2947,64 |
| 2022. dec. 13. | — | Banki jutalékok | −20,00 |
| 2022. dec. 13. | — | Banki jutalékok | −1,02 |
| 2022. dec. 13. | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | A bolt termékei | −1500,00 |
| 2022. dec. 12. | POS purchase | Logisztika | −371,96 |
| 2022. dec. 12. | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Adományok | +2500,00 |
| 2022. dec. 12. | POS purchase | Logisztika | −803,79 |
| 2022. dec. 12. | POS purchase | Logisztika | −241,69 |
| 2022. dec. 9. | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Édességek | −399,84 |
| 2022. dec. 8. | Alcis | Népszerűsítés | −15,00 |
| 2022. dec. 8. | Pungi cozonac | Édességek | −63,00 |
| 2022. dec. 8. | Metro - cumparaturi cozonaci | Édességek | −621,30 |
| 2022. dec. 7. | Metro - cumparaturi cozonaci | Édességek | −2395,63 |
| 2022. dec. 7. | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Édességek | −750,00 |
| 2022. dec. 5. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +1545,01 |
| 2022. márc. 7. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +21,43 |
| 2022. febr. 10. | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Banki jutalékok | −10,00 |
| 2022. febr. 10. | 1 Transfond fee | Banki jutalékok | −0,51 |
| 2022. febr. 4. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +98,57 |
| 2022. jan. 11. | — | Logisztika | −515,00 |
| 2022. jan. 5. | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Adományok | +177,43 |

