Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Giacconi12.320 lei · 44,9%
- Stivaletti7588 lei · 27,6%
- Dolci3072 lei · 11,2%
- Berretti2310 lei · 8,4%
- Frutta1524 lei · 5,6%
- Prodotti per l'igiene605 lei · 2,2%
- Commissioni bancarie34 lei · 0,1%
Entrate per fonte
- Sponsorizzazioni25.000 lei · 90,6%
- Donazioni2600 lei · 9,4%
Transazioni del 2019
42 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 28 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Prodotti per l'igiene | −95,13 |
| 28 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Dolci | −103,27 |
| 28 dic 2019 | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Dolci | −500,00 |
| 27 dic 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Dolci | −106,08 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Dolci | −167,17 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Frutta | −104,80 |
| 27 dic 2019 | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Dolci | −496,37 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Frutta | −119,37 |
| 27 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Prodotti per l'igiene | −363,75 |
| 27 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −2,20 |
| 27 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −0,92 |
| 27 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Giacconi | −2350,00 |
| 24 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Giacconi | −3400,00 |
| 23 dic 2019 | Vxxx Axxxxx | Donazioni | +300,00 |
| 23 dic 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Giacconi | −4875,00 |
| 22 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Prodotti per l'igiene | −145,71 |
| 22 dic 2019 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Dolci | −639,70 |
| 22 dic 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Dolci | −1059,08 |
| 21 dic 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Stivaletti | −588,00 |
| 21 dic 2019 | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Frutta | −748,00 |
| 21 dic 2019 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Frutta | −551,60 |
| 20 dic 2019 | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Berretti | −1549,99 |
| 20 dic 2019 | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Giacconi | −1695,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Berretti | −760,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Stivaletti | −528,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Stivaletti | −1480,00 |
| 20 dic 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Stivaletti | −4991,98 |
| 20 dic 2019 | Sxxxx Lxxxx | Donazioni | +1050,00 |
| 20 dic 2019 | Axxxx Mxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 20 dic 2019 | Lxxxx Hxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 19 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 19 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −6,80 |
| 19 dic 2019 | Lxxxx Dxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 19 dic 2019 | PEPCO RETAIL SRL | Sponsorizzazioni | +25.000,00 |
| 19 dic 2019 | Cxxxxx Gxxxxx | Donazioni | +500,00 |
| 19 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 19 dic 2019 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 19 dic 2019 | Mxxxxxx Mxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Axxxxxx Mxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Lxxxxx Cxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2019 | Mxxxx Cxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 13 dic 2019 | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Donazioni | +50,00 |

