Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Logistica34.508 lei · 38,7%
- Dolci15.204 lei · 17,1%
- Negozio14.674 lei · 16,5%
- Promozione10.430 lei · 11,7%
- Prodotti del negozio7785 lei · 8,7%
- Frutta6224 lei · 7%
- Commissioni bancarie299 lei · 0,3%
Entrate per fonte
- Donazioni38.309 lei · 63,4%
- Sponsorizzazioni18.500 lei · 30,6%
- Negozio3600 lei · 6%
Transazioni del 2023
162 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 29 dic 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promozione | −3380,00 |
| 29 dic 2023 | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logistica | −2261,00 |
| 27 dic 2023 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logistica | −51,85 |
| 27 dic 2023 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 26 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −270,51 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −75,01 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −87,98 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −100,31 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −350,08 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −350,01 |
| 24 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −100,03 |
| 24 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −404,96 |
| 24 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −198,10 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −26,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −26,00 |
| 23 dic 2023 | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logistica | −13,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −219,33 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −362,44 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −268,37 |
| 23 dic 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistica | −299,15 |
| 23 dic 2023 | AVAM SRL | Logistica | −158,06 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −282,70 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −400,00 |
| 23 dic 2023 | ALL CARS RENTAL SRL | Logistica | −1500,00 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −300,01 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −545,55 |
| 23 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −400,01 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −29,84 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −26,00 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −200,01 |
| 22 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistica | −209,50 |
| 22 dic 2023 | Lucidius SRL | Dolci | −1204,25 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistica | −82,38 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −246,11 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −313,02 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −321,67 |
| 22 dic 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −29,84 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dolci | −448,91 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dolci | −3783,56 |
| 22 dic 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistica | −164,11 |
| 22 dic 2023 | Kaufland Romania SCS | Dolci | −593,28 |
| 22 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistica | −141,50 |
| 21 dic 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistica | −205,50 |
| 21 dic 2023 | EMA UNIQTREND SRL | Negozio | −5925,00 |
| 20 dic 2023 | Asociatia studentilor de la fizica | Donazioni | +4000,00 |
| 20 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −167,00 |
| 20 dic 2023 | Lucidius SRl | Dolci | −382,50 |
| 20 dic 2023 | RO82BACX0000000281992003 | Dolci | −7642,32 |
| 20 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1133,10 |
| 19 dic 2023 | DOGA BARUT SRL | Frutta | −2929,50 |
| 19 dic 2023 | Birotrip Top 2000 SRL | Logistica | −36,00 |
| 19 dic 2023 | Andri Rodav SRL | Logistica | −83,30 |
| 19 dic 2023 | Colete Online SRL | Negozio | −19,80 |
| 19 dic 2023 | Aria International 98 SRL | Logistica | −200,00 |
| 19 dic 2023 | DARO FRUIT SRL | Frutta | −3294,60 |
| 19 dic 2023 | RO90BREL0002002934200101 | Sponsorizzazioni | +18.500,00 |
| 19 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +10.771,70 |
| 19 dic 2023 | Compania de Librarii Bucurest SA | Dolci | −29,10 |
| 19 dic 2023 | Antic Prod SRL | Logistica | −80,00 |
| 19 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −137,00 |
| 18 dic 2023 | Horus And SRL | Dolci | −97,50 |
| 18 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1200,25 |
| 18 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −139,00 |
| 16 dic 2023 | Domino's Pizza Maxim SRL | Logistica | −139,84 |
| 16 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −111,00 |
| 15 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −120,00 |
| 15 dic 2023 | Marathon distribution Grup SRL | Dolci | −524,88 |
| 15 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +725,66 |
| 15 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1250,48 |
| 15 dic 2023 | — | Negozio | −15,49 |
| 15 dic 2023 | Metro Cash and Carry Voluntari | Dolci | −497,37 |
| 15 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 15 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 15 dic 2023 | Ficus SRL | Negozio | −50,00 |
| 15 dic 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promozione | −250,00 |
| 14 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1455,80 |
| 14 dic 2023 | Good Color Minitipografie SRL | Logistica | −25,00 |
| 14 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −151,00 |
| 13 dic 2023 | Colete Online SRL | Negozio | −15,59 |
| 13 dic 2023 | RO82BRDE441SV50059704410 | Negozio | −2980,52 |
| 13 dic 2023 | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Negozio | −4360,00 |
| 13 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1338,10 |
| 13 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −24,00 |
| 13 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 13 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −66,00 |
| 12 dic 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistica | −1984,64 |
| 12 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1752,39 |
| 12 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 12 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 12 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −73,00 |
| 11 dic 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistica | −109,00 |
| 11 dic 2023 | RO51BACX0000002254690000 | Negozio | +3600,00 |
| 11 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1673,63 |
| 11 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1611,06 |
| 11 dic 2023 | — | Logistica | −53,20 |
| 8 dic 2023 | paleti | Logistica | −690,00 |
| 8 dic 2023 | Scule si unelte design SRL | Logistica | −109,23 |
| 7 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 7 dic 2023 | RO96INGB0000999913155390 | Negozio | −650,00 |
| 7 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +2177,39 |
| 7 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 6 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +1182,86 |
| 5 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 5 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 5 dic 2023 | RO69BTRL01601202871700XX | Negozio | −115,04 |
| 5 dic 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donazioni | +5586,70 |
| 5 dic 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promozione | −2400,00 |
| 4 dic 2023 | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logistica | −4414,42 |
| 4 dic 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistica | −2414,42 |
| 4 dic 2023 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 29 nov 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1923,21 |
| 29 nov 2023 | din iubire pentru arta SRL | Prodotti del negozio | −1120,00 |
| 29 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 29 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Commissioni bancarie | −6,00 |
| 28 nov 2023 | CHIRCREATIONS S.R.L. | Promozione | −700,00 |
| 28 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 28 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Commissioni bancarie | −6,00 |
| 27 nov 2023 | Cutii | Logistica | −2600,00 |
| 27 nov 2023 | Fan Courier SRL | Logistica | −14,92 |
| 24 nov 2023 | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 24 nov 2023 | Sara SV Impex SRL | Logistica | −32,00 |
| 24 nov 2023 | MICROB PRINT SRL | Promozione | −402,22 |
| 24 nov 2023 | SIGN CREATIONS SRL | Promozione | −777,78 |
| 24 nov 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −20,00 |
| 23 nov 2023 | Iovu Adrian | Logistica | −3600,00 |
| 23 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 23 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Commissioni bancarie | −6,00 |
| 22 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Prodotti del negozio | −1060,00 |
| 22 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Prodotti del negozio | −940,00 |
| 22 nov 2023 | 2 Transfond fee | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 22 nov 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −20,00 |
| 19 nov 2023 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logistica | −55,80 |
| 16 nov 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +526,67 |
| 15 nov 2023 | ESCAR COM SRL | Logistica | −496,79 |
| 9 nov 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promozione | −59,25 |
| 9 nov 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promozione | −125,63 |
| 6 nov 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Prodotti del negozio | −940,00 |
| 6 nov 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 6 nov 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Commissioni bancarie | −6,00 |
| 2 nov 2023 | Jisk Romania SRL | Negozio | −210,00 |
| 1 nov 2023 | Colete Online SRL | Negozio | −18,08 |
| 1 nov 2023 | M&D Retail Outlet SRL | Negozio | −132,08 |
| 1 nov 2023 | Jisk Romania SRL | Negozio | −122,50 |
| 29 ott 2023 | XXLUTZ Mobilier SRL | Negozio | −59,94 |
| 17 ott 2023 | s.c. ema Uniqtrend SRL | Prodotti del negozio | −3725,00 |
| 17 ott 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 17 ott 2023 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 25 set 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistica | −227,18 |
| 25 set 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −40,00 |
| 25 set 2023 | 4 Transfond fee | Commissioni bancarie | −2,04 |
| 25 set 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistica | −3500,00 |
| 25 set 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistica | −1491,73 |
| 25 set 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistica | −25,21 |
| 20 set 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −40,00 |
| 20 set 2023 | 4 Transfond fee | Commissioni bancarie | −2,04 |
| 4 gen 2023 | — | Commissioni bancarie | −10,51 |
| 4 gen 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promozione | −2335,00 |

