Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Logistica28.294 lei · 24,2%
- Giacconi24.530 lei · 21%
- Dolci17.830 lei · 15,3%
- Prodotti per l'igiene11.123 lei · 9,5%
- Frutta9625 lei · 8,2%
- Stivaletti8005 lei · 6,9%
- Berretti7500 lei · 6,4%
- Materiale scolastico6871 lei · 5,9%
- Calze1380 lei · 1,2%
- Commissioni bancarie1136 lei · 1%
- Promozione284 lei · 0,2%
- Negozio254 lei · 0,2%
Entrate per fonte
- Donazioni83.331 lei · 69,3%
- Sponsorizzazioni36.977 lei · 30,7%
Transazioni del 2024
216 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logistica | −57,77 |
| 30 dic 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 30 dic 2024 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 30 dic 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logistica | −3000,00 |
| 30 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Donazioni | +2798,82 |
| 30 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −40,45 |
| 30 dic 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Promozione | −29,44 |
| 30 dic 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logistica | −403,44 |
| 27 dic 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −24,00 |
| 27 dic 2024 | 2 Transfond fee | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 27 dic 2024 | Stefan Spalare auto | Logistica | −60,00 |
| 27 dic 2024 | BEL PRINT SRL | Logistica | −150,00 |
| 27 dic 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logistica | −348,92 |
| 24 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Donazioni | +4475,00 |
| 24 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −68,07 |
| 24 dic 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logistica | −577,42 |
| 23 dic 2024 | Stefan bani Vali | Logistica | −700,00 |
| 23 dic 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logistica | −3357,31 |
| 23 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Donazioni | +12.128,65 |
| 23 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −174,14 |
| 23 dic 2024 | DOMINO S PIZZA | Logistica | −182,00 |
| 23 dic 2024 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 23 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistica | −129,97 |
| 22 dic 2024 | Stefan ulei | Logistica | −45,99 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −459,43 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −99,90 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −201,98 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −200,46 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −50,02 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −250,03 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −300,15 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −199,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −280,05 |
| 22 dic 2024 | Stefan taxa pod | Logistica | −13,00 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logistica | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logistica | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logistica | −42,80 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −238,97 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −400,02 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −301,46 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −301,89 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −100,07 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −200,06 |
| 22 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −609,95 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −49,34 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −299,08 |
| 21 dic 2024 | Stefan 216 Geci | Giacconi | −6480,00 |
| 21 dic 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Prodotti per l'igiene | −366,47 |
| 21 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistica | −329,92 |
| 21 dic 2024 | Stefan rovinieta | Logistica | −57,23 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −100,19 |
| 21 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −299,90 |
| 21 dic 2024 | Stefan 30 buc | Giacconi | −1800,00 |
| 21 dic 2024 | Stefan costume mos | Logistica | −1120,00 |
| 20 dic 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Sponsorizzazioni | +8110,00 |
| 20 dic 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Frutta | −9625,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −300,02 |
| 20 dic 2024 | Stefan 24 buc | Stivaletti | −814,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan pungi | Logistica | −200,00 |
| 20 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Donazioni | +7800,00 |
| 20 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −112,81 |
| 20 dic 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Promozione | −39,00 |
| 20 dic 2024 | Metro | Materiale scolastico | −759,78 |
| 20 dic 2024 | Metro 108 periute | Prodotti per l'igiene | −1643,92 |
| 20 dic 2024 | Stefan | Stivaletti | −867,00 |
| 20 dic 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Stivaletti | −480,00 |
| 20 dic 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Stivaletti | −800,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan 24 buc | Stivaletti | −600,00 |
| 20 dic 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Stivaletti | −1536,00 |
| 20 dic 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Stivaletti | −456,00 |
| 20 dic 2024 | 71 buc | Stivaletti | −1164,00 |
| 20 dic 2024 | Stefan | Stivaletti | −280,00 |
| 20 dic 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Stivaletti | −1008,00 |
| 19 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −169,22 |
| 19 dic 2024 | Al Naser SRL | Dolci | −520,00 |
| 19 dic 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Promozione | −26,00 |
| 19 dic 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Promozione | −26,00 |
| 19 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Donazioni | +6599,20 |
| 19 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −96,14 |
| 19 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Donazioni | +11.710,00 |
| 18 dic 2024 | Nxxxx Axxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Donazioni | +150,00 |
| 18 dic 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Donazioni | +70,00 |
| 18 dic 2024 | Sxxxx Lxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Dxxx Axxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Donazioni | +150,00 |
| 18 dic 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 18 dic 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 18 dic 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Donazioni | +25,00 |
| 18 dic 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Donazioni | +300,00 |
| 18 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −200,00 |
| 18 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistica | −230,00 |
| 18 dic 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Promozione | −26,00 |
| 18 dic 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logistica | −14,80 |
| 17 dic 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan motorina | Logistica | −59,00 |
| 17 dic 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Donazioni | +30,00 |
| 17 dic 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Donazioni | +60,00 |
| 17 dic 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Oxxxx Ixxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 17 dic 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 17 dic 2024 | Bxxx Mxxxx | Donazioni | +150,00 |
| 17 dic 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | Nxxx Ixxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Promozione | −17,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logistica | −363,24 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logistica | −14,80 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Dolci | −7214,80 |
| 17 dic 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 30 buc | Giacconi | −1800,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 300 buc | Giacconi | −9650,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 990 buc | Calze | −1380,00 |
| 17 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Donazioni | +7116,86 |
| 17 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −104,53 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Promozione | −17,00 |
| 17 dic 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Promozione | −17,00 |
| 17 dic 2024 | Miran Oriental SRL | Dolci | −1128,00 |
| 17 dic 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Berretti | −2000,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan 250 buc | Berretti | −2500,00 |
| 17 dic 2024 | Stefan | Giacconi | −4800,00 |
| 16 dic 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 16 dic 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Donazioni | +10,00 |
| 16 dic 2024 | Txxxxx Axxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Promozione | −12,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Promozione | −12,00 |
| 16 dic 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 16 dic 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 16 dic 2024 | Lucidius 768 buc periute | Prodotti per l'igiene | −929,38 |
| 16 dic 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Prodotti per l'igiene | −2541,05 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logistica | −218,53 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Materiale scolastico | −6110,88 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Promozione | −9,00 |
| 16 dic 2024 | Lucidius | Dolci | −2846,55 |
| 16 dic 2024 | Lucidius | Logistica | −475,44 |
| 16 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistica | −213,97 |
| 16 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Donazioni | +2473,42 |
| 16 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −37,11 |
| 15 dic 2024 | Metro | Prodotti per l'igiene | −5325,18 |
| 15 dic 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistica | −213,97 |
| 14 dic 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Berretti | −1000,00 |
| 14 dic 2024 | Stefan 200 buc | Berretti | −2000,00 |
| 13 dic 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Donazioni | +500,00 |
| 13 dic 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Donazioni | +300,00 |
| 13 dic 2024 | Ixxxx Axxx | Donazioni | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 13 dic 2024 | Nxxx Axxxx | Donazioni | +35,00 |
| 13 dic 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 13 dic 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Donazioni | +1000,00 |
| 13 dic 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Donazioni | +1000,00 |
| 13 dic 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 13 dic 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Donazioni | +190,00 |
| 13 dic 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 13 dic 2024 | Bxxxx Mxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 13 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Donazioni | +3500,00 |
| 13 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −50,46 |
| 13 dic 2024 | Metro 240 buc periute | Prodotti per l'igiene | −317,02 |
| 13 dic 2024 | Metro | Logistica | −61,64 |
| 13 dic 2024 | Dxxx Mxxxxx | Donazioni | +150,00 |
| 13 dic 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 12 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −47,54 |
| 12 dic 2024 | Metro | Dolci | −6120,96 |
| 12 dic 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 12 dic 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 12 dic 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Sponsorizzazioni | +25.867,00 |
| 12 dic 2024 | Carefour | Logistica | −91,70 |
| 12 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Donazioni | +3296,04 |
| 11 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Donazioni | +4530,00 |
| 11 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −66,12 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistica | −16,46 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistica | −24,69 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistica | −14,80 |
| 10 dic 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistica | −15,33 |
| 10 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Donazioni | +2314,90 |
| 10 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −34,48 |
| 9 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Donazioni | +1700,93 |
| 9 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −24,29 |
| 9 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Donazioni | +1650,00 |
| 9 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −23,56 |
| 7 dic 2024 | bf6000072337 | Logistica | −45,59 |
| 6 dic 2024 | Stefan cutii | Logistica | −2150,00 |
| 5 dic 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logistica | −1772,00 |
| 5 dic 2024 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 3 dic 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Donazioni | +3117,40 |
| 3 dic 2024 | — | Commissioni bancarie | −48,02 |
| 22 nov 2024 | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Sponsorizzazioni | +3000,00 |
| 21 nov 2024 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 21 nov 2024 | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logistica | −3570,00 |
| 15 gen 2024 | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logistica | −2167,88 |
| 4 gen 2024 | JUMBO EC RSRL | Logistica | −68,91 |
| 4 gen 2024 | ITALIAN VINTAGE SRL | Logistica | −130,00 |
| 4 gen 2024 | PROFIART SRL | Logistica | −26,60 |
| 3 gen 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistica | −15,33 |
| 3 gen 2024 | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Negozio | −253,98 |
| 3 gen 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistica | −15,33 |

