Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Dolci10.415 lei · 47,2%
- Logistica8568 lei · 38,9%
- Prodotti del negozio1500 lei · 6,8%
- Frutta948 lei · 4,3%
- Promozione514 lei · 2,3%
- Commissioni bancarie99 lei · 0,4%
Entrate per fonte
- Donazioni19.541 lei · 83,1%
- Logistica2600 lei · 11,1%
- Negozio1360 lei · 5,8%
Transazioni del 2022
66 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2022 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logistica | +2600,00 |
| 29 dic 2022 | Fee | Commissioni bancarie | −7,00 |
| 28 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1132,15 |
| 27 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1257,14 |
| 27 dic 2022 | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logistica | −168,35 |
| 23 dic 2022 | POS purchase | Dolci | −2591,14 |
| 23 dic 2022 | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logistica | −100,00 |
| 23 dic 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logistica | −150,51 |
| 23 dic 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logistica | −142,80 |
| 23 dic 2022 | Fee for ATM transaction | Commissioni bancarie | −24,80 |
| 23 dic 2022 | Fee for ATM transaction | Commissioni bancarie | −24,80 |
| 23 dic 2022 | REVOLUT BANK UAB | Donazioni | +120,00 |
| 22 dic 2022 | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logistica | −200,00 |
| 22 dic 2022 | POS purchase | Dolci | −1100,68 |
| 22 dic 2022 | Kaufland Romania SRL | Dolci | −450,60 |
| 21 dic 2022 | SC Activ Business Advisor SRL | Logistica | −3200,00 |
| 21 dic 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Dolci | −199,92 |
| 21 dic 2022 | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Frutta | −947,87 |
| 21 dic 2022 | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Donazioni | +280,00 |
| 21 dic 2022 | — | Logistica | −61,00 |
| 21 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1231,67 |
| 21 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −1400,00 |
| 21 dic 2022 | — | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 21 dic 2022 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 21 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −53,57 |
| 20 dic 2022 | Dxxxx Cxxxxxx | Donazioni | +476,00 |
| 20 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +3081,02 |
| 20 dic 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logistica | −78,00 |
| 20 dic 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logistica | −295,00 |
| 19 dic 2022 | — | Logistica | −33,00 |
| 19 dic 2022 | POS purchase | Dolci | −1790,40 |
| 19 dic 2022 | — | Logistica | −66,00 |
| 18 dic 2022 | — | Logistica | −60,00 |
| 18 dic 2022 | — | Logistica | −37,00 |
| 17 dic 2022 | — | Logistica | −99,00 |
| 16 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −366,57 |
| 16 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −29,92 |
| 16 dic 2022 | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 16 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1649,77 |
| 15 dic 2022 | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Donazioni | +1000,00 |
| 15 dic 2022 | — | Logistica | −95,03 |
| 14 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1823,58 |
| 14 dic 2022 | POS purchase ... pentru cozonaci | Dolci | −52,23 |
| 13 dic 2022 | Grafica si tipar srl | Promozione | −498,55 |
| 13 dic 2022 | SMARTX NET APPS SRL | Negozio | +1360,00 |
| 13 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +2947,64 |
| 13 dic 2022 | — | Commissioni bancarie | −20,00 |
| 13 dic 2022 | — | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 13 dic 2022 | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | Prodotti del negozio | −1500,00 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −371,96 |
| 12 dic 2022 | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Donazioni | +2500,00 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −803,79 |
| 12 dic 2022 | POS purchase | Logistica | −241,69 |
| 9 dic 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Dolci | −399,84 |
| 8 dic 2022 | Alcis | Promozione | −15,00 |
| 8 dic 2022 | Pungi cozonac | Dolci | −63,00 |
| 8 dic 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dolci | −621,30 |
| 7 dic 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dolci | −2395,63 |
| 7 dic 2022 | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Dolci | −750,00 |
| 5 dic 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1545,01 |
| 7 mar 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +21,43 |
| 10 feb 2022 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 10 feb 2022 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 4 feb 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +98,57 |
| 11 gen 2022 | — | Logistica | −515,00 |
| 5 gen 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +177,43 |

