Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Dolci2335 lei · 45,7%
- Frutta1543 lei · 30,2%
- Prodotti per l'igiene897 lei · 17,5%
- Logistica239 lei · 4,7%
- Promozione99 lei · 1,9%
Entrate per fonte
- Donazioni20.241 lei · 93,1%
- Sponsorizzazioni1500 lei · 6,9%
Transazioni del 2020
46 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +443,57 |
| 29 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1621,39 |
| 24 dic 2020 | Pxxxx Dxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 23 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1082,90 |
| 23 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1505,25 |
| 23 dic 2020 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donazioni | +300,00 |
| 23 dic 2020 | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Donazioni | +300,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Promozione | −4,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logistica | −42,50 |
| 22 dic 2020 | V. DIN DONATII | Donazioni | +3367,62 |
| 22 dic 2020 | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Dolci | −1462,25 |
| 22 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logistica | −85,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Promozione | −4,80 |
| 22 dic 2020 | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Donazioni | +300,00 |
| 22 dic 2020 | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Promozione | −90,00 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Dolci | −190,15 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Prodotti per l'igiene | −473,10 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Prodotti per l'igiene | −423,51 |
| 22 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Dolci | −219,15 |
| 22 dic 2020 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Dolci | −463,16 |
| 22 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +4569,01 |
| 22 dic 2020 | Dxxxx Exxxx | Donazioni | +350,00 |
| 22 dic 2020 | Sxxx Axxxx | Donazioni | +500,00 |
| 21 dic 2020 | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 21 dic 2020 | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Frutta | −1542,79 |
| 21 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logistica | −51,00 |
| 21 dic 2020 | V. DIN DONATII | Donazioni | +1124,00 |
| 21 dic 2020 | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Donazioni | +10,00 |
| 20 dic 2020 | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logistica | −14,99 |
| 20 dic 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logistica | −28,47 |
| 19 dic 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logistica | −17,00 |
| 18 dic 2020 | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 17 dic 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1987,03 |
| 17 dic 2020 | Axxx Bxxxx | Donazioni | +500,00 |
| 17 dic 2020 | Dxxx Rxxxxxxxx | Donazioni | +200,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Txxx | Donazioni | +100,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Txxxx | Donazioni | +300,00 |
| 16 dic 2020 | Sxxxxx Mxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 16 dic 2020 | Mxxxx Sxxxx | Donazioni | +300,00 |
| 15 dic 2020 | Ixxx Mxxxx | Donazioni | +30,00 |
| 14 dic 2020 | SUNLIGHT EVENTS SRL | Donazioni | +100,00 |
| 14 dic 2020 | Sxxxx Lxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 11 dic 2020 | BALTIC INVEST CEE SRL | Sponsorizzazioni | +1500,00 |
| 10 dic 2020 | Exxx Ixxxxx | Donazioni | +250,00 |
| 9 dic 2020 | Bxx Mxxx | Donazioni | +100,00 |
| 7 dic 2020 | Lxxx Cxxxxx | Donazioni | +300,00 |

