Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Promozione38.510 lei · 35,9%
- Logistica22.799 lei · 21,3%
- Dolci16.755 lei · 15,6%
- Prodotti per l'igiene12.590 lei · 11,7%
- Frutta11.442 lei · 10,7%
- Materiale scolastico4084 lei · 3,8%
- Commissioni bancarie1101 lei · 1%
Entrate per fonte
- Donazioni80.495 lei · 88%
- Sponsorizzazioni11.000 lei · 12%
- Commissioni bancarie15 lei · 0%
Transazioni del 2025
141 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | — | Logistica | −15,50 |
| 30 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +2474,08 |
| 30 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −30,91 |
| 29 dic 2025 | — | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 29 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1935,00 |
| 29 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −28,20 |
| 29 dic 2025 | — | Materiale scolastico | −3189,48 |
| 29 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −285,00 |
| 29 dic 2025 | — | Commissioni bancarie | −24,90 |
| 24 dic 2025 | Rompetrol | Logistica | −352,04 |
| 23 dic 2025 | — | Logistica | −847,00 |
| 23 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +13.422,97 |
| 23 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −166,24 |
| 23 dic 2025 | — | Commissioni bancarie | −12,45 |
| 23 dic 2025 | Petrom | Logistica | −569,81 |
| 22 dic 2025 | Curatenie | Logistica | −1300,00 |
| 22 dic 2025 | Omv | Logistica | −240,06 |
| 22 dic 2025 | Omv | Logistica | −10,00 |
| 22 dic 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistica | −316,97 |
| 22 dic 2025 | Ghidibacă motorina | Logistica | −400,07 |
| 22 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1730,00 |
| 22 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −23,00 |
| 22 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −268,00 |
| 22 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −256,32 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −485,43 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −510,61 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −438,17 |
| 21 dic 2025 | Ostrovit | Logistica | −97,00 |
| 21 dic 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistica | −227,96 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −464,99 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −87,00 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −428,02 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −379,95 |
| 21 dic 2025 | Rompetrol | Logistica | −139,97 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −342,57 |
| 21 dic 2025 | CNAIR | Logistica | −16,00 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −640,99 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −44,99 |
| 21 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −44,99 |
| 21 dic 2025 | Omv | Logistica | −169,94 |
| 20 dic 2025 | Rompetrol | Logistica | −387,70 |
| 20 dic 2025 | Cutii carton | Logistica | −1800,00 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logistica | −364,92 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logistica | −300,02 |
| 20 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −177,96 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logistica | −99,91 |
| 20 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −149,84 |
| 20 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −526,69 |
| 20 dic 2025 | Omv | Logistica | −466,13 |
| 20 dic 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistica | −240,53 |
| 20 dic 2025 | Dia Litoral | Logistica | −299,97 |
| 20 dic 2025 | CNAIR | Logistica | −19,00 |
| 20 dic 2025 | CNAIR | Logistica | −19,00 |
| 20 dic 2025 | Lukoil Romania | Logistica | −252,75 |
| 19 dic 2025 | Rompetrol | Logistica | −487,85 |
| 19 dic 2025 | MOL Romania | Logistica | −249,95 |
| 19 dic 2025 | — | Commissioni bancarie | −0,45 |
| 19 dic 2025 | Georgia Fruit | Frutta | −11.442,40 |
| 19 dic 2025 | DM Drogherie Markt | Logistica | −178,20 |
| 19 dic 2025 | Metro | Dolci | −4308,69 |
| 19 dic 2025 | Metro | Prodotti per l'igiene | −1321,61 |
| 19 dic 2025 | Dedeman | Logistica | −209,28 |
| 19 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +5350,00 |
| 19 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −67,00 |
| 19 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −253,00 |
| 18 dic 2025 | — | Sponsorizzazioni | +10.000,00 |
| 18 dic 2025 | — | Sponsorizzazioni | +1000,00 |
| 18 dic 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistica | −444,94 |
| 18 dic 2025 | Metro | Dolci | −3276,85 |
| 18 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +3381,80 |
| 18 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −42,98 |
| 17 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −183,96 |
| 17 dic 2025 | Lucidius | Prodotti per l'igiene | −4884,06 |
| 17 dic 2025 | Lucidius | Dolci | −1488,00 |
| 17 dic 2025 | Metro | Dolci | −5053,02 |
| 17 dic 2025 | Metro | Materiale scolastico | −894,44 |
| 17 dic 2025 | Metro | Prodotti per l'igiene | −118,77 |
| 16 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −253,21 |
| 16 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −227,96 |
| 16 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −158,95 |
| 16 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +18.396,00 |
| 15 dic 2025 | Escar Com | Logistica | −153,00 |
| 15 dic 2025 | Metro | Dolci | −2628,12 |
| 15 dic 2025 | Metro | Prodotti per l'igiene | −2203,95 |
| 15 dic 2025 | Sally Plast Impex | Logistica | −624,00 |
| 15 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −90,98 |
| 15 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −239,00 |
| 15 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1800,00 |
| 15 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −23,20 |
| 15 dic 2025 | Lucidius | Prodotti per l'igiene | −4061,34 |
| 14 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −114,98 |
| 14 dic 2025 | Hornbach centrala | Logistica | −72,00 |
| 13 dic 2025 | Carrefour | Logistica | −363,29 |
| 13 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −232,96 |
| 12 dic 2025 | — | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 12 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1830,00 |
| 12 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −23,80 |
| 12 dic 2025 | DEDEMN | Logistica | −196,58 |
| 12 dic 2025 | Rompetrol | Logistica | −399,97 |
| 11 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +2058,62 |
| 11 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −25,90 |
| 11 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −227,00 |
| 10 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1420,00 |
| 10 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −18,60 |
| 9 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −40,80 |
| 9 dic 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistica | −77,98 |
| 9 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +3100,00 |
| 8 dic 2025 | Cash Back Creativ | Commissioni bancarie | +9,00 |
| 8 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +6000,00 |
| 8 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −72,40 |
| 8 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −207,00 |
| 8 dic 2025 | FACEBK | Promozione | −216,00 |
| 4 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −19,46 |
| 4 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1562,81 |
| 3 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +4390,42 |
| 3 dic 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −54,67 |
| 3 dic 2025 | COLETE ONLINE | Logistica | −31,00 |
| 2 dic 2025 | Creativ Package fee | Commissioni bancarie | −12,00 |
| 28 nov 2025 | FACEBK | Promozione | −200,00 |
| 27 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −72,60 |
| 27 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +5920,00 |
| 27 nov 2025 | OMV | Logistica | −223,22 |
| 26 nov 2025 | BEL PRINT TIP | Promozione | −1590,00 |
| 25 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +1191,63 |
| 25 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −15,86 |
| 21 nov 2025 | SIGN CREATIONS | Promozione | −782,41 |
| 21 nov 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promozione | −11.245,50 |
| 19 nov 2025 | Picollo Com | Logistica | −300,00 |
| 18 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +2003,47 |
| 18 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −28,26 |
| 17 nov 2025 | FACEBK | Promozione | −39,05 |
| 12 nov 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistica | −147,67 |
| 7 nov 2025 | Cash Back Creativ | Commissioni bancarie | +6,00 |
| 4 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donazioni | +2527,79 |
| 4 nov 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Commissioni bancarie | −30,73 |
| 18 mar 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistica | −3762,03 |
| 18 mar 2025 | — | Commissioni bancarie | −0,45 |
| 10 gen 2025 | — | Logistica | −5,22 |
| 10 gen 2025 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 8 gen 2025 | — | Promozione | −22.799,38 |
| 1 gen 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistica | −91,30 |

