Trasparenza
Ogni leu ricevuto e speso nella campagna. I grafici si aggiornano in tempo reale.
Entrate e spese per anno, in lei
| Anno | Entrate | Spese |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7000 lei | 14.419 lei |
Dove sono andati i soldi e da dove sono arrivati
Spese per categoria
- Giacconi10.954 lei · 33,4%
- Dolci8036 lei · 24,5%
- Logistica7778 lei · 23,7%
- Frutta3264 lei · 10%
- Promozione2262 lei · 6,9%
- Alimenti340 lei · 1%
- Commissioni bancarie126 lei · 0,4%
Entrate per fonte
- Donazioni39.915 lei · 93,3%
- Sponsorizzazioni2880 lei · 6,7%
Transazioni del 2021
90 transazioni
| Data | Dettagli | Categoria | Importo (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dic 2021 | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logistica | −2520,00 |
| 29 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1031,68 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −2,00 |
| 28 dic 2021 | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Commissioni bancarie | −0,50 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −7,80 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 28 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 27 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 27 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −139,95 |
| 27 dic 2021 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Alimenti | −339,95 |
| 26 dic 2021 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logistica | −89,00 |
| 24 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −100,02 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −250,02 |
| 24 dic 2021 | LUKOIL ROMANIA SRL | Logistica | −108,72 |
| 24 dic 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistica | −150,02 |
| 24 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1452,20 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −99,99 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −150,00 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −50,00 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −70,90 |
| 23 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +11.459,25 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −502,85 |
| 23 dic 2021 | — | Logistica | −12,10 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −15,90 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −179,95 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −306,42 |
| 22 dic 2021 | CSM 85374 | Frutta | −945,00 |
| 22 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +4261,86 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −125,00 |
| 22 dic 2021 | — | Commissioni bancarie | −8,00 |
| 22 dic 2021 | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Dolci | −50,00 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −143,96 |
| 22 dic 2021 | — | Logistica | −47,22 |
| 21 dic 2021 | COMMISSION FOR CASH TRANS | Commissioni bancarie | −25,00 |
| 21 dic 2021 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −10,00 |
| 21 dic 2021 | 1 Transfond fee | Commissioni bancarie | −0,51 |
| 21 dic 2021 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Dolci | −502,85 |
| 21 dic 2021 | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Dolci | −239,19 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −107,97 |
| 21 dic 2021 | Tavi cozonaci | Dolci | −239,19 |
| 21 dic 2021 | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Donazioni | +244,50 |
| 21 dic 2021 | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logistica | −590,00 |
| 21 dic 2021 | Sxxxxxxx Axxxxxx | Donazioni | +50,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −90,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −90,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −342,00 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −59,98 |
| 21 dic 2021 | — | Logistica | −49,99 |
| 20 dic 2021 | ECO PLAST IND SRL | Sponsorizzazioni | +2000,00 |
| 20 dic 2021 | Axxxxx Mxxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 20 dic 2021 | — | Dolci | −2939,39 |
| 20 dic 2021 | — | Dolci | −4005,63 |
| 20 dic 2021 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Frutta | −2319,16 |
| 20 dic 2021 | — | Logistica | −480,91 |
| 20 dic 2021 | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Donazioni | +100,00 |
| 20 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +5784,80 |
| 20 dic 2021 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donazioni | +900,00 |
| 20 dic 2021 | Axxxx Flxxxxx | Donazioni | +1000,00 |
| 20 dic 2021 | Nxxx Mxxxxx | Donazioni | +900,00 |
| 20 dic 2021 | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Donazioni | +1000,00 |
| 19 dic 2021 | — | Logistica | −19,50 |
| 19 dic 2021 | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logistica | −342,00 |
| 19 dic 2021 | — | Logistica | −107,97 |
| 19 dic 2021 | — | Logistica | −179,95 |
| 18 dic 2021 | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Giacconi | −3100,00 |
| 18 dic 2021 | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Giacconi | −2945,25 |
| 18 dic 2021 | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Giacconi | −4908,75 |
| 17 dic 2021 | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Sponsorizzazioni | +880,00 |
| 17 dic 2021 | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Promozione | −67,12 |
| 17 dic 2021 | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Dolci | −59,69 |
| 17 dic 2021 | — | Logistica | −119,96 |
| 17 dic 2021 | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logistica | −125,34 |
| 17 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +2780,55 |
| 16 dic 2021 | — | Logistica | −10,50 |
| 15 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +4372,12 |
| 14 dic 2021 | Cxxxx Vxxxx | Donazioni | +100,00 |
| 13 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +1965,29 |
| 8 dic 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donazioni | +2412,63 |
| 7 dic 2021 | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Promozione | −2000,00 |
| 7 dic 2021 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Commissioni bancarie | −20,00 |
| 7 dic 2021 | 2 Transfond fee | Commissioni bancarie | −1,02 |
| 5 dic 2021 | — | Promozione | −60,00 |
| 8 nov 2021 | H88 Web Hosting | Promozione | −59,47 |
| 29 set 2021 | — | Commissioni bancarie | −2,00 |
| 22 set 2021 | — | Commissioni bancarie | −1,00 |
| 17 set 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promozione | −35,00 |
| 18 gen 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promozione | −40,35 |

