Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Logistică116.287 lei · 28 %
- Dulciuri73.646 lei · 17,7 %
- Promovare52.099 lei · 12,6 %
- Geci47.804 lei · 11,5 %
- Fructe34.570 lei · 8,3 %
- Produse igienă25.214 lei · 6,1 %
- Ghete15.593 lei · 3,8 %
- Magazin14.928 lei · 3,6 %
- Rechizite10.955 lei · 2,6 %
- Căciuli9.810 lei · 2,4 %
- Produse magazin9.285 lei · 2,2 %
- Comisioane bancare2.795 lei · 0,7 %
- Ciorapi1.380 lei · 0,3 %
- Alimente340 lei · 0,1 %
- Donații319 lei · 0,1 %
Venituri pe surse
- Donații284.432 lei · 72 %
- Sponsorizări102.857 lei · 26 %
- Magazin4.960 lei · 1,3 %
- Logistică2.600 lei · 0,7 %
- Comisioane bancare15 lei · 0 %
Tranzacțiile 2019–2026
769 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 26 mai 2026 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 26 mai 2026 | TREZORERIA STATULUI | Logistică | −12.600,00 |
| 19 ian. 2026 | ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII | Sponsorizări | +7.000,00 |
| 5 ian. 2026 | Retur comanda magazin | Donații | −115,00 |
| 5 ian. 2026 | Retur comanda magazin | Donații | −203,53 |
| 1 ian. 2026 | INTERVENTII ALPINISM | Logistică | −1.500,00 |
| 31 dec. 2025 | — | Logistică | −15,50 |
| 30 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.474,08 |
| 30 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −30,91 |
| 29 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 29 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.935,00 |
| 29 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −28,20 |
| 29 dec. 2025 | — | Rechizite | −3.189,48 |
| 29 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −285,00 |
| 29 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −24,90 |
| 24 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −352,04 |
| 23 dec. 2025 | — | Logistică | −847,00 |
| 23 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +13.422,97 |
| 23 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −166,24 |
| 23 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −12,45 |
| 23 dec. 2025 | Petrom | Logistică | −569,81 |
| 22 dec. 2025 | Curatenie | Logistică | −1.300,00 |
| 22 dec. 2025 | Omv | Logistică | −240,06 |
| 22 dec. 2025 | Omv | Logistică | −10,00 |
| 22 dec. 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistică | −316,97 |
| 22 dec. 2025 | Ghidibacă motorina | Logistică | −400,07 |
| 22 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.730,00 |
| 22 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,00 |
| 22 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −268,00 |
| 22 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −256,32 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −485,43 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −510,61 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −438,17 |
| 21 dec. 2025 | Ostrovit | Logistică | −97,00 |
| 21 dec. 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistică | −227,96 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −464,99 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −87,00 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −428,02 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −379,95 |
| 21 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −139,97 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −342,57 |
| 21 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −16,00 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −640,99 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −44,99 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −44,99 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −169,94 |
| 20 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −387,70 |
| 20 dec. 2025 | Cutii carton | Logistică | −1.800,00 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −364,92 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −300,02 |
| 20 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −177,96 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −99,91 |
| 20 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −149,84 |
| 20 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −526,69 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −466,13 |
| 20 dec. 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistică | −240,53 |
| 20 dec. 2025 | Dia Litoral | Logistică | −299,97 |
| 20 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −19,00 |
| 20 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −19,00 |
| 20 dec. 2025 | Lukoil Romania | Logistică | −252,75 |
| 19 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −487,85 |
| 19 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −249,95 |
| 19 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,45 |
| 19 dec. 2025 | Georgia Fruit | Fructe | −11.442,40 |
| 19 dec. 2025 | DM Drogherie Markt | Logistică | −178,20 |
| 19 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −4.308,69 |
| 19 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −1.321,61 |
| 19 dec. 2025 | Dedeman | Logistică | −209,28 |
| 19 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +5.350,00 |
| 19 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −67,00 |
| 19 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −253,00 |
| 18 dec. 2025 | — | Sponsorizări | +10.000,00 |
| 18 dec. 2025 | — | Sponsorizări | +1.000,00 |
| 18 dec. 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistică | −444,94 |
| 18 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −3.276,85 |
| 18 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +3.381,80 |
| 18 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −42,98 |
| 17 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −183,96 |
| 17 dec. 2025 | Lucidius | Produse igienă | −4.884,06 |
| 17 dec. 2025 | Lucidius | Dulciuri | −1.488,00 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −5.053,02 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Rechizite | −894,44 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −118,77 |
| 16 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −253,21 |
| 16 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −227,96 |
| 16 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −158,95 |
| 16 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +18.396,00 |
| 15 dec. 2025 | Escar Com | Logistică | −153,00 |
| 15 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −2.628,12 |
| 15 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −2.203,95 |
| 15 dec. 2025 | Sally Plast Impex | Logistică | −624,00 |
| 15 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −90,98 |
| 15 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −239,00 |
| 15 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.800,00 |
| 15 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,20 |
| 15 dec. 2025 | Lucidius | Produse igienă | −4.061,34 |
| 14 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −114,98 |
| 14 dec. 2025 | Hornbach centrala | Logistică | −72,00 |
| 13 dec. 2025 | Carrefour | Logistică | −363,29 |
| 13 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −232,96 |
| 12 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 12 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.830,00 |
| 12 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,80 |
| 12 dec. 2025 | DEDEMN | Logistică | −196,58 |
| 12 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −399,97 |
| 11 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.058,62 |
| 11 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −25,90 |
| 11 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −227,00 |
| 10 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.420,00 |
| 10 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −18,60 |
| 9 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −40,80 |
| 9 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −77,98 |
| 9 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +3.100,00 |
| 8 dec. 2025 | Cash Back Creativ | Comisioane bancare | +9,00 |
| 8 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +6.000,00 |
| 8 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −72,40 |
| 8 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −207,00 |
| 8 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −216,00 |
| 4 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −19,46 |
| 4 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.562,81 |
| 3 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +4.390,42 |
| 3 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −54,67 |
| 3 dec. 2025 | COLETE ONLINE | Logistică | −31,00 |
| 2 dec. 2025 | Creativ Package fee | Comisioane bancare | −12,00 |
| 28 nov. 2025 | FACEBK | Promovare | −200,00 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −72,60 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +5.920,00 |
| 27 nov. 2025 | OMV | Logistică | −223,22 |
| 26 nov. 2025 | BEL PRINT TIP | Promovare | −1.590,00 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.191,63 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −15,86 |
| 21 nov. 2025 | SIGN CREATIONS | Promovare | −782,41 |
| 21 nov. 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promovare | −11.245,50 |
| 19 nov. 2025 | Picollo Com | Logistică | −300,00 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.003,47 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −28,26 |
| 17 nov. 2025 | FACEBK | Promovare | −39,05 |
| 12 nov. 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistică | −147,67 |
| 7 nov. 2025 | Cash Back Creativ | Comisioane bancare | +6,00 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.527,79 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −30,73 |
| 18 mar. 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistică | −3.762,03 |
| 18 mar. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,45 |
| 10 ian. 2025 | — | Logistică | −5,22 |
| 10 ian. 2025 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 8 ian. 2025 | — | Promovare | −22.799,38 |
| 1 ian. 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistică | −91,30 |
| 30 dec. 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logistică | −57,77 |
| 30 dec. 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −12,00 |
| 30 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 30 dec. 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logistică | −3.000,00 |
| 30 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Donații | +2.798,82 |
| 30 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −40,45 |
| 30 dec. 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Promovare | −29,44 |
| 30 dec. 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logistică | −403,44 |
| 27 dec. 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −24,00 |
| 27 dec. 2024 | 2 Transfond fee | Comisioane bancare | −1,02 |
| 27 dec. 2024 | Stefan Spalare auto | Logistică | −60,00 |
| 27 dec. 2024 | BEL PRINT SRL | Logistică | −150,00 |
| 27 dec. 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logistică | −348,92 |
| 24 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Donații | +4.475,00 |
| 24 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −68,07 |
| 24 dec. 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logistică | −577,42 |
| 23 dec. 2024 | Stefan bani Vali | Logistică | −700,00 |
| 23 dec. 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logistică | −3.357,31 |
| 23 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Donații | +12.128,65 |
| 23 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −174,14 |
| 23 dec. 2024 | DOMINO S PIZZA | Logistică | −182,00 |
| 23 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 23 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −129,97 |
| 22 dec. 2024 | Stefan ulei | Logistică | −45,99 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −459,43 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −99,90 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −201,98 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,46 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −50,02 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −250,03 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −300,15 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −199,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −280,05 |
| 22 dec. 2024 | Stefan taxa pod | Logistică | −13,00 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −238,97 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −400,02 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −301,46 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −301,89 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −100,07 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,06 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −609,95 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −49,34 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −299,08 |
| 21 dec. 2024 | Stefan 216 Geci | Geci | −6.480,00 |
| 21 dec. 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Produse igienă | −366,47 |
| 21 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −329,92 |
| 21 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −57,23 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −100,19 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −299,90 |
| 21 dec. 2024 | Stefan 30 buc | Geci | −1.800,00 |
| 21 dec. 2024 | Stefan costume mos | Logistică | −1.120,00 |
| 20 dec. 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Sponsorizări | +8.110,00 |
| 20 dec. 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Fructe | −9.625,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −300,02 |
| 20 dec. 2024 | Stefan 24 buc | Ghete | −814,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan pungi | Logistică | −200,00 |
| 20 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Donații | +7.800,00 |
| 20 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −112,81 |
| 20 dec. 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Promovare | −39,00 |
| 20 dec. 2024 | Metro | Rechizite | −759,78 |
| 20 dec. 2024 | Metro 108 periute | Produse igienă | −1.643,92 |
| 20 dec. 2024 | Stefan | Ghete | −867,00 |
| 20 dec. 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Ghete | −480,00 |
| 20 dec. 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Ghete | −800,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan 24 buc | Ghete | −600,00 |
| 20 dec. 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Ghete | −1.536,00 |
| 20 dec. 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Ghete | −456,00 |
| 20 dec. 2024 | 71 buc | Ghete | −1.164,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan | Ghete | −280,00 |
| 20 dec. 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Ghete | −1.008,00 |
| 19 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −169,22 |
| 19 dec. 2024 | Al Naser SRL | Dulciuri | −520,00 |
| 19 dec. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Promovare | −26,00 |
| 19 dec. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Promovare | −26,00 |
| 19 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Donații | +6.599,20 |
| 19 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −96,14 |
| 19 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Donații | +11.710,00 |
| 18 dec. 2024 | Nxxxx Axxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Donații | +150,00 |
| 18 dec. 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Donații | +70,00 |
| 18 dec. 2024 | Sxxxx Lxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Dxxx Axxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Donații | +150,00 |
| 18 dec. 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Donații | +25,00 |
| 18 dec. 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Donații | +300,00 |
| 18 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,00 |
| 18 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −230,00 |
| 18 dec. 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Promovare | −26,00 |
| 18 dec. 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 17 dec. 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −59,00 |
| 17 dec. 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Donații | +30,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Donații | +60,00 |
| 17 dec. 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Oxxxx Ixxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 17 dec. 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Donații | +50,00 |
| 17 dec. 2024 | Bxxx Mxxxx | Donații | +150,00 |
| 17 dec. 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Nxxx Ixxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logistică | −363,24 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Dulciuri | −7.214,80 |
| 17 dec. 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 30 buc | Geci | −1.800,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 300 buc | Geci | −9.650,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 990 buc | Ciorapi | −1.380,00 |
| 17 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Donații | +7.116,86 |
| 17 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −104,53 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | Miran Oriental SRL | Dulciuri | −1.128,00 |
| 17 dec. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Căciuli | −2.000,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 250 buc | Căciuli | −2.500,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan | Geci | −4.800,00 |
| 16 dec. 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 16 dec. 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Donații | +10,00 |
| 16 dec. 2024 | Txxxxx Axxxxx | Donații | +200,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Promovare | −12,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Promovare | −12,00 |
| 16 dec. 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 16 dec. 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Donații | +50,00 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius 768 buc periute | Produse igienă | −929,38 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Produse igienă | −2.541,05 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logistică | −218,53 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Rechizite | −6.110,88 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius | Dulciuri | −2.846,55 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius | Logistică | −475,44 |
| 16 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −213,97 |
| 16 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Donații | +2.473,42 |
| 16 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −37,11 |
| 15 dec. 2024 | Metro | Produse igienă | −5.325,18 |
| 15 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −213,97 |
| 14 dec. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Căciuli | −1.000,00 |
| 14 dec. 2024 | Stefan 200 buc | Căciuli | −2.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Donații | +500,00 |
| 13 dec. 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Donații | +300,00 |
| 13 dec. 2024 | Ixxxx Axxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 13 dec. 2024 | Nxxx Axxxx | Donații | +35,00 |
| 13 dec. 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 13 dec. 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Donații | +190,00 |
| 13 dec. 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Bxxxx Mxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Donații | +3.500,00 |
| 13 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −50,46 |
| 13 dec. 2024 | Metro 240 buc periute | Produse igienă | −317,02 |
| 13 dec. 2024 | Metro | Logistică | −61,64 |
| 13 dec. 2024 | Dxxx Mxxxxx | Donații | +150,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Donații | +200,00 |
| 12 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −47,54 |
| 12 dec. 2024 | Metro | Dulciuri | −6.120,96 |
| 12 dec. 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Donații | +50,00 |
| 12 dec. 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Donații | +50,00 |
| 12 dec. 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Sponsorizări | +25.867,00 |
| 12 dec. 2024 | Carefour | Logistică | −91,70 |
| 12 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Donații | +3.296,04 |
| 11 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Donații | +4.530,00 |
| 11 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −66,12 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −16,46 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −24,69 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −15,33 |
| 10 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Donații | +2.314,90 |
| 10 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −34,48 |
| 9 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Donații | +1.700,93 |
| 9 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −24,29 |
| 9 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Donații | +1.650,00 |
| 9 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −23,56 |
| 7 dec. 2024 | bf6000072337 | Logistică | −45,59 |
| 6 dec. 2024 | Stefan cutii | Logistică | −2.150,00 |
| 5 dec. 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logistică | −1.772,00 |
| 5 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
