Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Logistică34.508 lei · 38,7 %
- Dulciuri15.204 lei · 17,1 %
- Magazin14.674 lei · 16,5 %
- Promovare10.430 lei · 11,7 %
- Produse magazin7.785 lei · 8,7 %
- Fructe6.224 lei · 7 %
- Comisioane bancare299 lei · 0,3 %
Venituri pe surse
- Donații38.309 lei · 63,4 %
- Sponsorizări18.500 lei · 30,6 %
- Magazin3.600 lei · 6 %
Tranzacțiile din 2023
162 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 29 dec. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promovare | −3.380,00 |
| 29 dec. 2023 | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logistică | −2.261,00 |
| 27 dec. 2023 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logistică | −51,85 |
| 27 dec. 2023 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 26 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −270,51 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −75,01 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −87,98 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −100,31 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −350,08 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −350,01 |
| 24 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −100,03 |
| 24 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −404,96 |
| 24 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −198,10 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −26,00 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −26,00 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −26,00 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −26,00 |
| 23 dec. 2023 | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logistică | −13,00 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −219,33 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −362,44 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −268,37 |
| 23 dec. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistică | −299,15 |
| 23 dec. 2023 | AVAM SRL | Logistică | −158,06 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −282,70 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −400,00 |
| 23 dec. 2023 | ALL CARS RENTAL SRL | Logistică | −1.500,00 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −300,01 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −545,55 |
| 23 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −400,01 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −29,84 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −29,84 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −29,84 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −29,84 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −26,00 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −200,01 |
| 22 dec. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistică | −209,50 |
| 22 dec. 2023 | Lucidius SRL | Dulciuri | −1.204,25 |
| 22 dec. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistică | −82,38 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −246,11 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −313,02 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −321,67 |
| 22 dec. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −29,84 |
| 22 dec. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dulciuri | −448,91 |
| 22 dec. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Dulciuri | −3.783,56 |
| 22 dec. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistică | −164,11 |
| 22 dec. 2023 | Kaufland Romania SCS | Dulciuri | −593,28 |
| 22 dec. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistică | −141,50 |
| 21 dec. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistică | −205,50 |
| 21 dec. 2023 | EMA UNIQTREND SRL | Magazin | −5.925,00 |
| 20 dec. 2023 | Asociatia studentilor de la fizica | Donații | +4.000,00 |
| 20 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −167,00 |
| 20 dec. 2023 | Lucidius SRl | Dulciuri | −382,50 |
| 20 dec. 2023 | RO82BACX0000000281992003 | Dulciuri | −7.642,32 |
| 20 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.133,10 |
| 19 dec. 2023 | DOGA BARUT SRL | Fructe | −2.929,50 |
| 19 dec. 2023 | Birotrip Top 2000 SRL | Logistică | −36,00 |
| 19 dec. 2023 | Andri Rodav SRL | Logistică | −83,30 |
| 19 dec. 2023 | Colete Online SRL | Magazin | −19,80 |
| 19 dec. 2023 | Aria International 98 SRL | Logistică | −200,00 |
| 19 dec. 2023 | DARO FRUIT SRL | Fructe | −3.294,60 |
| 19 dec. 2023 | RO90BREL0002002934200101 | Sponsorizări | +18.500,00 |
| 19 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +10.771,70 |
| 19 dec. 2023 | Compania de Librarii Bucurest SA | Dulciuri | −29,10 |
| 19 dec. 2023 | Antic Prod SRL | Logistică | −80,00 |
| 19 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −137,00 |
| 18 dec. 2023 | Horus And SRL | Dulciuri | −97,50 |
| 18 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.200,25 |
| 18 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −139,00 |
| 16 dec. 2023 | Domino's Pizza Maxim SRL | Logistică | −139,84 |
| 16 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −111,00 |
| 15 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −120,00 |
| 15 dec. 2023 | Marathon distribution Grup SRL | Dulciuri | −524,88 |
| 15 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +725,66 |
| 15 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.250,48 |
| 15 dec. 2023 | — | Magazin | −15,49 |
| 15 dec. 2023 | Metro Cash and Carry Voluntari | Dulciuri | −497,37 |
| 15 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 15 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 15 dec. 2023 | Ficus SRL | Magazin | −50,00 |
| 15 dec. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promovare | −250,00 |
| 14 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.455,80 |
| 14 dec. 2023 | Good Color Minitipografie SRL | Logistică | −25,00 |
| 14 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −151,00 |
| 13 dec. 2023 | Colete Online SRL | Magazin | −15,59 |
| 13 dec. 2023 | RO82BRDE441SV50059704410 | Magazin | −2.980,52 |
| 13 dec. 2023 | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Magazin | −4.360,00 |
| 13 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.338,10 |
| 13 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −24,00 |
| 13 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −1,02 |
| 13 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −66,00 |
| 12 dec. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistică | −1.984,64 |
| 12 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.752,39 |
| 12 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 12 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 12 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −73,00 |
| 11 dec. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistică | −109,00 |
| 11 dec. 2023 | RO51BACX0000002254690000 | Magazin | +3.600,00 |
| 11 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.673,63 |
| 11 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.611,06 |
| 11 dec. 2023 | — | Logistică | −53,20 |
| 8 dec. 2023 | paleti | Logistică | −690,00 |
| 8 dec. 2023 | Scule si unelte design SRL | Logistică | −109,23 |
| 7 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 7 dec. 2023 | RO96INGB0000999913155390 | Magazin | −650,00 |
| 7 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +2.177,39 |
| 7 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 6 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +1.182,86 |
| 5 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 5 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −1,02 |
| 5 dec. 2023 | RO69BTRL01601202871700XX | Magazin | −115,04 |
| 5 dec. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Donații | +5.586,70 |
| 5 dec. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promovare | −2.400,00 |
| 4 dec. 2023 | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logistică | −4.414,42 |
| 4 dec. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistică | −2.414,42 |
| 4 dec. 2023 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 29 nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.923,21 |
| 29 nov. 2023 | din iubire pentru arta SRL | Produse magazin | −1.120,00 |
| 29 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 29 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisioane bancare | −6,00 |
| 28 nov. 2023 | CHIRCREATIONS S.R.L. | Promovare | −700,00 |
| 28 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 28 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisioane bancare | −6,00 |
| 27 nov. 2023 | Cutii | Logistică | −2.600,00 |
| 27 nov. 2023 | Fan Courier SRL | Logistică | −14,92 |
| 24 nov. 2023 | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisioane bancare | −12,00 |
| 24 nov. 2023 | Sara SV Impex SRL | Logistică | −32,00 |
| 24 nov. 2023 | MICROB PRINT SRL | Promovare | −402,22 |
| 24 nov. 2023 | SIGN CREATIONS SRL | Promovare | −777,78 |
| 24 nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −20,00 |
| 23 nov. 2023 | Iovu Adrian | Logistică | −3.600,00 |
| 23 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 23 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisioane bancare | −6,00 |
| 22 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produse magazin | −1.060,00 |
| 22 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produse magazin | −940,00 |
| 22 nov. 2023 | 2 Transfond fee | Comisioane bancare | −1,02 |
| 22 nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −20,00 |
| 19 nov. 2023 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logistică | −55,80 |
| 16 nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +526,67 |
| 15 nov. 2023 | ESCAR COM SRL | Logistică | −496,79 |
| 9 nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promovare | −59,25 |
| 9 nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promovare | −125,63 |
| 6 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produse magazin | −940,00 |
| 6 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 6 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Comisioane bancare | −6,00 |
| 2 nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Magazin | −210,00 |
| 1 nov. 2023 | Colete Online SRL | Magazin | −18,08 |
| 1 nov. 2023 | M&D Retail Outlet SRL | Magazin | −132,08 |
| 1 nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Magazin | −122,50 |
| 29 oct. 2023 | XXLUTZ Mobilier SRL | Magazin | −59,94 |
| 17 oct. 2023 | s.c. ema Uniqtrend SRL | Produse magazin | −3.725,00 |
| 17 oct. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 17 oct. 2023 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistică | −227,18 |
| 25 sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −40,00 |
| 25 sept. 2023 | 4 Transfond fee | Comisioane bancare | −2,04 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistică | −3.500,00 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistică | −1.491,73 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistică | −25,21 |
| 20 sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −40,00 |
| 20 sept. 2023 | 4 Transfond fee | Comisioane bancare | −2,04 |
| 4 ian. 2023 | — | Comisioane bancare | −10,51 |
| 4 ian. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promovare | −2.335,00 |

