Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Dulciuri10.415 lei · 47,2 %
- Logistică8.568 lei · 38,9 %
- Produse magazin1.500 lei · 6,8 %
- Fructe948 lei · 4,3 %
- Promovare514 lei · 2,3 %
- Comisioane bancare99 lei · 0,4 %
Venituri pe surse
- Donații19.541 lei · 83,1 %
- Logistică2.600 lei · 11,1 %
- Magazin1.360 lei · 5,8 %
Tranzacțiile din 2022
66 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dec. 2022 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logistică | +2.600,00 |
| 29 dec. 2022 | Fee | Comisioane bancare | −7,00 |
| 28 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.132,15 |
| 27 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.257,14 |
| 27 dec. 2022 | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logistică | −168,35 |
| 23 dec. 2022 | POS purchase | Dulciuri | −2.591,14 |
| 23 dec. 2022 | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logistică | −100,00 |
| 23 dec. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logistică | −150,51 |
| 23 dec. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logistică | −142,80 |
| 23 dec. 2022 | Fee for ATM transaction | Comisioane bancare | −24,80 |
| 23 dec. 2022 | Fee for ATM transaction | Comisioane bancare | −24,80 |
| 23 dec. 2022 | REVOLUT BANK UAB | Donații | +120,00 |
| 22 dec. 2022 | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logistică | −200,00 |
| 22 dec. 2022 | POS purchase | Dulciuri | −1.100,68 |
| 22 dec. 2022 | Kaufland Romania SRL | Dulciuri | −450,60 |
| 21 dec. 2022 | SC Activ Business Advisor SRL | Logistică | −3.200,00 |
| 21 dec. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Dulciuri | −199,92 |
| 21 dec. 2022 | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Fructe | −947,87 |
| 21 dec. 2022 | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Donații | +280,00 |
| 21 dec. 2022 | — | Logistică | −61,00 |
| 21 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.231,67 |
| 21 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −1.400,00 |
| 21 dec. 2022 | — | Comisioane bancare | −10,00 |
| 21 dec. 2022 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 21 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −53,57 |
| 20 dec. 2022 | Dxxxx Cxxxxxx | Donații | +476,00 |
| 20 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +3.081,02 |
| 20 dec. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logistică | −78,00 |
| 20 dec. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logistică | −295,00 |
| 19 dec. 2022 | — | Logistică | −33,00 |
| 19 dec. 2022 | POS purchase | Dulciuri | −1.790,40 |
| 19 dec. 2022 | — | Logistică | −66,00 |
| 18 dec. 2022 | — | Logistică | −60,00 |
| 18 dec. 2022 | — | Logistică | −37,00 |
| 17 dec. 2022 | — | Logistică | −99,00 |
| 16 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −366,57 |
| 16 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −29,92 |
| 16 dec. 2022 | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 16 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.649,77 |
| 15 dec. 2022 | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 15 dec. 2022 | — | Logistică | −95,03 |
| 14 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.823,58 |
| 14 dec. 2022 | POS purchase ... pentru cozonaci | Dulciuri | −52,23 |
| 13 dec. 2022 | Grafica si tipar srl | Promovare | −498,55 |
| 13 dec. 2022 | SMARTX NET APPS SRL | Magazin | +1.360,00 |
| 13 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +2.947,64 |
| 13 dec. 2022 | — | Comisioane bancare | −20,00 |
| 13 dec. 2022 | — | Comisioane bancare | −1,02 |
| 13 dec. 2022 | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | Produse magazin | −1.500,00 |
| 12 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −371,96 |
| 12 dec. 2022 | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Donații | +2.500,00 |
| 12 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −803,79 |
| 12 dec. 2022 | POS purchase | Logistică | −241,69 |
| 9 dec. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Dulciuri | −399,84 |
| 8 dec. 2022 | Alcis | Promovare | −15,00 |
| 8 dec. 2022 | Pungi cozonac | Dulciuri | −63,00 |
| 8 dec. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dulciuri | −621,30 |
| 7 dec. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Dulciuri | −2.395,63 |
| 7 dec. 2022 | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Dulciuri | −750,00 |
| 5 dec. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.545,01 |
| 7 mar. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +21,43 |
| 10 feb. 2022 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 10 feb. 2022 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 4 feb. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +98,57 |
| 11 ian. 2022 | — | Logistică | −515,00 |
| 5 ian. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +177,43 |

