Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Geci10.954 lei · 33,4 %
- Dulciuri8.036 lei · 24,5 %
- Logistică7.778 lei · 23,7 %
- Fructe3.264 lei · 10 %
- Promovare2.262 lei · 6,9 %
- Alimente340 lei · 1 %
- Comisioane bancare126 lei · 0,4 %
Venituri pe surse
- Donații39.915 lei · 93,3 %
- Sponsorizări2.880 lei · 6,7 %
Tranzacțiile din 2021
90 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dec. 2021 | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logistică | −2.520,00 |
| 29 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.031,68 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −2,00 |
| 28 dec. 2021 | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Comisioane bancare | −0,50 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −7,80 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 28 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 27 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 27 dec. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −139,95 |
| 27 dec. 2021 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Alimente | −339,95 |
| 26 dec. 2021 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logistică | −89,00 |
| 24 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 24 dec. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −100,02 |
| 24 dec. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −250,02 |
| 24 dec. 2021 | LUKOIL ROMANIA SRL | Logistică | −108,72 |
| 24 dec. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistică | −150,02 |
| 24 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.452,20 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −99,99 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −150,00 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −50,00 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −70,90 |
| 23 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +11.459,25 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −502,85 |
| 23 dec. 2021 | — | Logistică | −12,10 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −15,90 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −179,95 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −306,42 |
| 22 dec. 2021 | CSM 85374 | Fructe | −945,00 |
| 22 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +4.261,86 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −125,00 |
| 22 dec. 2021 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 22 dec. 2021 | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Dulciuri | −50,00 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −143,96 |
| 22 dec. 2021 | — | Logistică | −47,22 |
| 21 dec. 2021 | COMMISSION FOR CASH TRANS | Comisioane bancare | −25,00 |
| 21 dec. 2021 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −10,00 |
| 21 dec. 2021 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 21 dec. 2021 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Dulciuri | −502,85 |
| 21 dec. 2021 | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Dulciuri | −239,19 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −107,97 |
| 21 dec. 2021 | Tavi cozonaci | Dulciuri | −239,19 |
| 21 dec. 2021 | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Donații | +244,50 |
| 21 dec. 2021 | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logistică | −590,00 |
| 21 dec. 2021 | Sxxxxxxx Axxxxxx | Donații | +50,00 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −90,00 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −90,00 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −342,00 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −59,98 |
| 21 dec. 2021 | — | Logistică | −49,99 |
| 20 dec. 2021 | ECO PLAST IND SRL | Sponsorizări | +2.000,00 |
| 20 dec. 2021 | Axxxxx Mxxxxx | Donații | +100,00 |
| 20 dec. 2021 | — | Dulciuri | −2.939,39 |
| 20 dec. 2021 | — | Dulciuri | −4.005,63 |
| 20 dec. 2021 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Fructe | −2.319,16 |
| 20 dec. 2021 | — | Logistică | −480,91 |
| 20 dec. 2021 | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Donații | +100,00 |
| 20 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +5.784,80 |
| 20 dec. 2021 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donații | +900,00 |
| 20 dec. 2021 | Axxxx Flxxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 20 dec. 2021 | Nxxx Mxxxxx | Donații | +900,00 |
| 20 dec. 2021 | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 19 dec. 2021 | — | Logistică | −19,50 |
| 19 dec. 2021 | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logistică | −342,00 |
| 19 dec. 2021 | — | Logistică | −107,97 |
| 19 dec. 2021 | — | Logistică | −179,95 |
| 18 dec. 2021 | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Geci | −3.100,00 |
| 18 dec. 2021 | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Geci | −2.945,25 |
| 18 dec. 2021 | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Geci | −4.908,75 |
| 17 dec. 2021 | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Sponsorizări | +880,00 |
| 17 dec. 2021 | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Promovare | −67,12 |
| 17 dec. 2021 | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Dulciuri | −59,69 |
| 17 dec. 2021 | — | Logistică | −119,96 |
| 17 dec. 2021 | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logistică | −125,34 |
| 17 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +2.780,55 |
| 16 dec. 2021 | — | Logistică | −10,50 |
| 15 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +4.372,12 |
| 14 dec. 2021 | Cxxxx Vxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.965,29 |
| 8 dec. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +2.412,63 |
| 7 dec. 2021 | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Promovare | −2.000,00 |
| 7 dec. 2021 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −20,00 |
| 7 dec. 2021 | 2 Transfond fee | Comisioane bancare | −1,02 |
| 5 dec. 2021 | — | Promovare | −60,00 |
| 8 nov. 2021 | H88 Web Hosting | Promovare | −59,47 |
| 29 sept. 2021 | — | Comisioane bancare | −2,00 |
| 22 sept. 2021 | — | Comisioane bancare | −1,00 |
| 17 sept. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promovare | −35,00 |
| 18 ian. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promovare | −40,35 |

