Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Logistică28.294 lei · 24,2 %
- Geci24.530 lei · 21 %
- Dulciuri17.830 lei · 15,3 %
- Produse igienă11.123 lei · 9,5 %
- Fructe9.625 lei · 8,2 %
- Ghete8.005 lei · 6,9 %
- Căciuli7.500 lei · 6,4 %
- Rechizite6.871 lei · 5,9 %
- Ciorapi1.380 lei · 1,2 %
- Comisioane bancare1.136 lei · 1 %
- Promovare284 lei · 0,2 %
- Magazin254 lei · 0,2 %
Venituri pe surse
- Donații83.331 lei · 69,3 %
- Sponsorizări36.977 lei · 30,7 %
Tranzacțiile din 2024
216 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 dec. 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logistică | −57,77 |
| 30 dec. 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −12,00 |
| 30 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 30 dec. 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logistică | −3.000,00 |
| 30 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Donații | +2.798,82 |
| 30 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −40,45 |
| 30 dec. 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Promovare | −29,44 |
| 30 dec. 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logistică | −403,44 |
| 27 dec. 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Comisioane bancare | −24,00 |
| 27 dec. 2024 | 2 Transfond fee | Comisioane bancare | −1,02 |
| 27 dec. 2024 | Stefan Spalare auto | Logistică | −60,00 |
| 27 dec. 2024 | BEL PRINT SRL | Logistică | −150,00 |
| 27 dec. 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logistică | −348,92 |
| 24 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Donații | +4.475,00 |
| 24 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −68,07 |
| 24 dec. 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logistică | −577,42 |
| 23 dec. 2024 | Stefan bani Vali | Logistică | −700,00 |
| 23 dec. 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logistică | −3.357,31 |
| 23 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Donații | +12.128,65 |
| 23 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −174,14 |
| 23 dec. 2024 | DOMINO S PIZZA | Logistică | −182,00 |
| 23 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 23 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −129,97 |
| 22 dec. 2024 | Stefan ulei | Logistică | −45,99 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −459,43 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −99,90 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −201,98 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,46 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −50,02 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −250,03 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −300,15 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −199,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −280,05 |
| 22 dec. 2024 | Stefan taxa pod | Logistică | −13,00 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −42,80 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −238,97 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −400,02 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −301,46 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −301,89 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −100,07 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,06 |
| 22 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −609,95 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −49,34 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −299,08 |
| 21 dec. 2024 | Stefan 216 Geci | Geci | −6.480,00 |
| 21 dec. 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Produse igienă | −366,47 |
| 21 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −329,92 |
| 21 dec. 2024 | Stefan rovinieta | Logistică | −57,23 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −100,19 |
| 21 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −299,90 |
| 21 dec. 2024 | Stefan 30 buc | Geci | −1.800,00 |
| 21 dec. 2024 | Stefan costume mos | Logistică | −1.120,00 |
| 20 dec. 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Sponsorizări | +8.110,00 |
| 20 dec. 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Fructe | −9.625,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −300,02 |
| 20 dec. 2024 | Stefan 24 buc | Ghete | −814,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan pungi | Logistică | −200,00 |
| 20 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Donații | +7.800,00 |
| 20 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −112,81 |
| 20 dec. 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Promovare | −39,00 |
| 20 dec. 2024 | Metro | Rechizite | −759,78 |
| 20 dec. 2024 | Metro 108 periute | Produse igienă | −1.643,92 |
| 20 dec. 2024 | Stefan | Ghete | −867,00 |
| 20 dec. 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Ghete | −480,00 |
| 20 dec. 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Ghete | −800,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan 24 buc | Ghete | −600,00 |
| 20 dec. 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Ghete | −1.536,00 |
| 20 dec. 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Ghete | −456,00 |
| 20 dec. 2024 | 71 buc | Ghete | −1.164,00 |
| 20 dec. 2024 | Stefan | Ghete | −280,00 |
| 20 dec. 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Ghete | −1.008,00 |
| 19 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −169,22 |
| 19 dec. 2024 | Al Naser SRL | Dulciuri | −520,00 |
| 19 dec. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Promovare | −26,00 |
| 19 dec. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Promovare | −26,00 |
| 19 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Donații | +6.599,20 |
| 19 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −96,14 |
| 19 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Donații | +11.710,00 |
| 18 dec. 2024 | Nxxxx Axxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Donații | +150,00 |
| 18 dec. 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Donații | +70,00 |
| 18 dec. 2024 | Sxxxx Lxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Dxxx Axxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Donații | +150,00 |
| 18 dec. 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 18 dec. 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Donații | +25,00 |
| 18 dec. 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Donații | +300,00 |
| 18 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −200,00 |
| 18 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −230,00 |
| 18 dec. 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Promovare | −26,00 |
| 18 dec. 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 17 dec. 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan motorina | Logistică | −59,00 |
| 17 dec. 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Donații | +30,00 |
| 17 dec. 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Donații | +60,00 |
| 17 dec. 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Oxxxx Ixxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 17 dec. 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Donații | +50,00 |
| 17 dec. 2024 | Bxxx Mxxxx | Donații | +150,00 |
| 17 dec. 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | Nxxx Ixxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logistică | −363,24 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Dulciuri | −7.214,80 |
| 17 dec. 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Donații | +200,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 30 buc | Geci | −1.800,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 300 buc | Geci | −9.650,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 990 buc | Ciorapi | −1.380,00 |
| 17 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Donații | +7.116,86 |
| 17 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −104,53 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Promovare | −17,00 |
| 17 dec. 2024 | Miran Oriental SRL | Dulciuri | −1.128,00 |
| 17 dec. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Căciuli | −2.000,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan 250 buc | Căciuli | −2.500,00 |
| 17 dec. 2024 | Stefan | Geci | −4.800,00 |
| 16 dec. 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 16 dec. 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Donații | +10,00 |
| 16 dec. 2024 | Txxxxx Axxxxx | Donații | +200,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Promovare | −12,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Promovare | −12,00 |
| 16 dec. 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 16 dec. 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Donații | +50,00 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius 768 buc periute | Produse igienă | −929,38 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Produse igienă | −2.541,05 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logistică | −218,53 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Rechizite | −6.110,88 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Promovare | −9,00 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius | Dulciuri | −2.846,55 |
| 16 dec. 2024 | Lucidius | Logistică | −475,44 |
| 16 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −213,97 |
| 16 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Donații | +2.473,42 |
| 16 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −37,11 |
| 15 dec. 2024 | Metro | Produse igienă | −5.325,18 |
| 15 dec. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistică | −213,97 |
| 14 dec. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Căciuli | −1.000,00 |
| 14 dec. 2024 | Stefan 200 buc | Căciuli | −2.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Donații | +500,00 |
| 13 dec. 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Donații | +300,00 |
| 13 dec. 2024 | Ixxxx Axxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 13 dec. 2024 | Nxxx Axxxx | Donații | +35,00 |
| 13 dec. 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Donații | +1.000,00 |
| 13 dec. 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 13 dec. 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Donații | +190,00 |
| 13 dec. 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | Bxxxx Mxxxx | Donații | +50,00 |
| 13 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Donații | +3.500,00 |
| 13 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −50,46 |
| 13 dec. 2024 | Metro 240 buc periute | Produse igienă | −317,02 |
| 13 dec. 2024 | Metro | Logistică | −61,64 |
| 13 dec. 2024 | Dxxx Mxxxxx | Donații | +150,00 |
| 13 dec. 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Donații | +200,00 |
| 12 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −47,54 |
| 12 dec. 2024 | Metro | Dulciuri | −6.120,96 |
| 12 dec. 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Donații | +50,00 |
| 12 dec. 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Donații | +50,00 |
| 12 dec. 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Sponsorizări | +25.867,00 |
| 12 dec. 2024 | Carefour | Logistică | −91,70 |
| 12 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Donații | +3.296,04 |
| 11 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Donații | +4.530,00 |
| 11 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −66,12 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −16,46 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −24,69 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −14,80 |
| 10 dec. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistică | −15,33 |
| 10 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Donații | +2.314,90 |
| 10 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −34,48 |
| 9 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Donații | +1.700,93 |
| 9 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −24,29 |
| 9 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Donații | +1.650,00 |
| 9 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −23,56 |
| 7 dec. 2024 | bf6000072337 | Logistică | −45,59 |
| 6 dec. 2024 | Stefan cutii | Logistică | −2.150,00 |
| 5 dec. 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logistică | −1.772,00 |
| 5 dec. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 3 dec. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Donații | +3.117,40 |
| 3 dec. 2024 | — | Comisioane bancare | −48,02 |
| 22 nov. 2024 | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Sponsorizări | +3.000,00 |
| 21 nov. 2024 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 21 nov. 2024 | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logistică | −3.570,00 |
| 15 ian. 2024 | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logistică | −2.167,88 |
| 4 ian. 2024 | JUMBO EC RSRL | Logistică | −68,91 |
| 4 ian. 2024 | ITALIAN VINTAGE SRL | Logistică | −130,00 |
| 4 ian. 2024 | PROFIART SRL | Logistică | −26,60 |
| 3 ian. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistică | −15,33 |
| 3 ian. 2024 | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Magazin | −253,98 |
| 3 ian. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistică | −15,33 |

