Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Geci12.320 lei · 44,9 %
- Ghete7.588 lei · 27,6 %
- Dulciuri3.072 lei · 11,2 %
- Căciuli2.310 lei · 8,4 %
- Fructe1.524 lei · 5,6 %
- Produse igienă605 lei · 2,2 %
- Comisioane bancare34 lei · 0,1 %
Venituri pe surse
- Sponsorizări25.000 lei · 90,6 %
- Donații2.600 lei · 9,4 %
Tranzacțiile din 2019
42 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 28 dec. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Produse igienă | −95,13 |
| 28 dec. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Dulciuri | −103,27 |
| 28 dec. 2019 | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Dulciuri | −500,00 |
| 27 dec. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Dulciuri | −106,08 |
| 27 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Dulciuri | −167,17 |
| 27 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Fructe | −104,80 |
| 27 dec. 2019 | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Dulciuri | −496,37 |
| 27 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Fructe | −119,37 |
| 27 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Produse igienă | −363,75 |
| 27 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −2,20 |
| 27 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −0,92 |
| 27 dec. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Geci | −2.350,00 |
| 24 dec. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Geci | −3.400,00 |
| 23 dec. 2019 | Vxxx Axxxxx | Donații | +300,00 |
| 23 dec. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Geci | −4.875,00 |
| 22 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Produse igienă | −145,71 |
| 22 dec. 2019 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Dulciuri | −639,70 |
| 22 dec. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Dulciuri | −1.059,08 |
| 21 dec. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Ghete | −588,00 |
| 21 dec. 2019 | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Fructe | −748,00 |
| 21 dec. 2019 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Fructe | −551,60 |
| 20 dec. 2019 | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Căciuli | −1.549,99 |
| 20 dec. 2019 | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Geci | −1.695,00 |
| 20 dec. 2019 | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Căciuli | −760,00 |
| 20 dec. 2019 | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Ghete | −528,00 |
| 20 dec. 2019 | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Ghete | −1.480,00 |
| 20 dec. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Ghete | −4.991,98 |
| 20 dec. 2019 | Sxxxx Lxxxx | Donații | +1.050,00 |
| 20 dec. 2019 | Axxxx Mxxxx | Donații | +100,00 |
| 20 dec. 2019 | Lxxxx Hxxxx | Donații | +100,00 |
| 19 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 19 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −6,80 |
| 19 dec. 2019 | Lxxxx Dxxxxx | Donații | +100,00 |
| 19 dec. 2019 | PEPCO RETAIL SRL | Sponsorizări | +25.000,00 |
| 19 dec. 2019 | Cxxxxx Gxxxxx | Donații | +500,00 |
| 19 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 19 dec. 2019 | — | Comisioane bancare | −8,00 |
| 19 dec. 2019 | Mxxxxxx Mxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2019 | Axxxxxx Mxxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2019 | Lxxxxx Cxxxxx | Donații | +100,00 |
| 18 dec. 2019 | Mxxxx Cxxxx | Donații | +100,00 |
| 13 dec. 2019 | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Donații | +50,00 |

