Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Promovare38.510 lei · 35,9 %
- Logistică22.799 lei · 21,3 %
- Dulciuri16.755 lei · 15,6 %
- Produse igienă12.590 lei · 11,7 %
- Fructe11.442 lei · 10,7 %
- Rechizite4.084 lei · 3,8 %
- Comisioane bancare1.101 lei · 1 %
Venituri pe surse
- Donații80.495 lei · 88 %
- Sponsorizări11.000 lei · 12 %
- Comisioane bancare15 lei · 0 %
Tranzacțiile din 2025
141 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 2025 | — | Logistică | −15,50 |
| 30 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.474,08 |
| 30 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −30,91 |
| 29 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −12,00 |
| 29 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.935,00 |
| 29 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −28,20 |
| 29 dec. 2025 | — | Rechizite | −3.189,48 |
| 29 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −285,00 |
| 29 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −24,90 |
| 24 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −352,04 |
| 23 dec. 2025 | — | Logistică | −847,00 |
| 23 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +13.422,97 |
| 23 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −166,24 |
| 23 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −12,45 |
| 23 dec. 2025 | Petrom | Logistică | −569,81 |
| 22 dec. 2025 | Curatenie | Logistică | −1.300,00 |
| 22 dec. 2025 | Omv | Logistică | −240,06 |
| 22 dec. 2025 | Omv | Logistică | −10,00 |
| 22 dec. 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistică | −316,97 |
| 22 dec. 2025 | Ghidibacă motorina | Logistică | −400,07 |
| 22 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.730,00 |
| 22 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,00 |
| 22 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −268,00 |
| 22 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −256,32 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −485,43 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −510,61 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −438,17 |
| 21 dec. 2025 | Ostrovit | Logistică | −97,00 |
| 21 dec. 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistică | −227,96 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −464,99 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −87,00 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −428,02 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −379,95 |
| 21 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −139,97 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −342,57 |
| 21 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −16,00 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −640,99 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −44,99 |
| 21 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −44,99 |
| 21 dec. 2025 | Omv | Logistică | −169,94 |
| 20 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −387,70 |
| 20 dec. 2025 | Cutii carton | Logistică | −1.800,00 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −364,92 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −300,02 |
| 20 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −177,96 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −99,91 |
| 20 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −149,84 |
| 20 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −526,69 |
| 20 dec. 2025 | Omv | Logistică | −466,13 |
| 20 dec. 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistică | −240,53 |
| 20 dec. 2025 | Dia Litoral | Logistică | −299,97 |
| 20 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −19,00 |
| 20 dec. 2025 | CNAIR | Logistică | −19,00 |
| 20 dec. 2025 | Lukoil Romania | Logistică | −252,75 |
| 19 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −487,85 |
| 19 dec. 2025 | MOL Romania | Logistică | −249,95 |
| 19 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,45 |
| 19 dec. 2025 | Georgia Fruit | Fructe | −11.442,40 |
| 19 dec. 2025 | DM Drogherie Markt | Logistică | −178,20 |
| 19 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −4.308,69 |
| 19 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −1.321,61 |
| 19 dec. 2025 | Dedeman | Logistică | −209,28 |
| 19 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +5.350,00 |
| 19 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −67,00 |
| 19 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −253,00 |
| 18 dec. 2025 | — | Sponsorizări | +10.000,00 |
| 18 dec. 2025 | — | Sponsorizări | +1.000,00 |
| 18 dec. 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistică | −444,94 |
| 18 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −3.276,85 |
| 18 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +3.381,80 |
| 18 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −42,98 |
| 17 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −183,96 |
| 17 dec. 2025 | Lucidius | Produse igienă | −4.884,06 |
| 17 dec. 2025 | Lucidius | Dulciuri | −1.488,00 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −5.053,02 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Rechizite | −894,44 |
| 17 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −118,77 |
| 16 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −253,21 |
| 16 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −227,96 |
| 16 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −158,95 |
| 16 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +18.396,00 |
| 15 dec. 2025 | Escar Com | Logistică | −153,00 |
| 15 dec. 2025 | Metro | Dulciuri | −2.628,12 |
| 15 dec. 2025 | Metro | Produse igienă | −2.203,95 |
| 15 dec. 2025 | Sally Plast Impex | Logistică | −624,00 |
| 15 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −90,98 |
| 15 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −239,00 |
| 15 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.800,00 |
| 15 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,20 |
| 15 dec. 2025 | Lucidius | Produse igienă | −4.061,34 |
| 14 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −114,98 |
| 14 dec. 2025 | Hornbach centrala | Logistică | −72,00 |
| 13 dec. 2025 | Carrefour | Logistică | −363,29 |
| 13 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −232,96 |
| 12 dec. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,51 |
| 12 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.830,00 |
| 12 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −23,80 |
| 12 dec. 2025 | DEDEMN | Logistică | −196,58 |
| 12 dec. 2025 | Rompetrol | Logistică | −399,97 |
| 11 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.058,62 |
| 11 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −25,90 |
| 11 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −227,00 |
| 10 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.420,00 |
| 10 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −18,60 |
| 9 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −40,80 |
| 9 dec. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistică | −77,98 |
| 9 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +3.100,00 |
| 8 dec. 2025 | Cash Back Creativ | Comisioane bancare | +9,00 |
| 8 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +6.000,00 |
| 8 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −72,40 |
| 8 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −207,00 |
| 8 dec. 2025 | FACEBK | Promovare | −216,00 |
| 4 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −19,46 |
| 4 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.562,81 |
| 3 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +4.390,42 |
| 3 dec. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −54,67 |
| 3 dec. 2025 | COLETE ONLINE | Logistică | −31,00 |
| 2 dec. 2025 | Creativ Package fee | Comisioane bancare | −12,00 |
| 28 nov. 2025 | FACEBK | Promovare | −200,00 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −72,60 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +5.920,00 |
| 27 nov. 2025 | OMV | Logistică | −223,22 |
| 26 nov. 2025 | BEL PRINT TIP | Promovare | −1.590,00 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +1.191,63 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −15,86 |
| 21 nov. 2025 | SIGN CREATIONS | Promovare | −782,41 |
| 21 nov. 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promovare | −11.245,50 |
| 19 nov. 2025 | Picollo Com | Logistică | −300,00 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.003,47 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −28,26 |
| 17 nov. 2025 | FACEBK | Promovare | −39,05 |
| 12 nov. 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistică | −147,67 |
| 7 nov. 2025 | Cash Back Creativ | Comisioane bancare | +6,00 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Donații | +2.527,79 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Comisioane bancare | −30,73 |
| 18 mar. 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistică | −3.762,03 |
| 18 mar. 2025 | — | Comisioane bancare | −0,45 |
| 10 ian. 2025 | — | Logistică | −5,22 |
| 10 ian. 2025 | 1 Transfond fee | Comisioane bancare | −0,51 |
| 8 ian. 2025 | — | Promovare | −22.799,38 |
| 1 ian. 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistică | −91,30 |

