Transparență
Fiecare leu primit și cheltuit în campanie. Graficele se actualizează în timp real.
Venituri și cheltuieli pe ani, în lei
| An | Venituri | Cheltuieli |
|---|---|---|
| 2019 | 27.600 lei | 27.452 lei |
| 2020 | 21.741 lei | 5.112 lei |
| 2021 | 42.795 lei | 32.760 lei |
| 2022 | 23.501 lei | 22.043 lei |
| 2023 | 60.409 lei | 89.124 lei |
| 2024 | 120.308 lei | 116.833 lei |
| 2025 | 91.510 lei | 107.281 lei |
| 2026 | 7.000 lei | 14.419 lei |
Unde au mers banii și de unde au venit
Cheltuieli pe categorii
- Dulciuri2.335 lei · 45,7 %
- Fructe1.543 lei · 30,2 %
- Produse igienă897 lei · 17,5 %
- Logistică239 lei · 4,7 %
- Promovare99 lei · 1,9 %
Venituri pe surse
- Donații20.241 lei · 93,1 %
- Sponsorizări1.500 lei · 6,9 %
Tranzacțiile din 2020
46 tranzacții
| Data | Detalii | Categorie | Sumă (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +443,57 |
| 29 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.621,39 |
| 24 dec. 2020 | Pxxxx Dxxxx | Donații | +100,00 |
| 23 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.082,90 |
| 23 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.505,25 |
| 23 dec. 2020 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Donații | +300,00 |
| 23 dec. 2020 | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Donații | +300,00 |
| 22 dec. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Promovare | −4,00 |
| 22 dec. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logistică | −42,50 |
| 22 dec. 2020 | V. DIN DONATII | Donații | +3.367,62 |
| 22 dec. 2020 | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Dulciuri | −1.462,25 |
| 22 dec. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logistică | −85,00 |
| 22 dec. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Promovare | −4,80 |
| 22 dec. 2020 | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Donații | +300,00 |
| 22 dec. 2020 | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Promovare | −90,00 |
| 22 dec. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Dulciuri | −190,15 |
| 22 dec. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Produse igienă | −473,10 |
| 22 dec. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Produse igienă | −423,51 |
| 22 dec. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Dulciuri | −219,15 |
| 22 dec. 2020 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Dulciuri | −463,16 |
| 22 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +4.569,01 |
| 22 dec. 2020 | Dxxxx Exxxx | Donații | +350,00 |
| 22 dec. 2020 | Sxxx Axxxx | Donații | +500,00 |
| 21 dec. 2020 | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Donații | +200,00 |
| 21 dec. 2020 | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Fructe | −1.542,79 |
| 21 dec. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logistică | −51,00 |
| 21 dec. 2020 | V. DIN DONATII | Donații | +1.124,00 |
| 21 dec. 2020 | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Donații | +10,00 |
| 20 dec. 2020 | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logistică | −14,99 |
| 20 dec. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logistică | −28,47 |
| 19 dec. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logistică | −17,00 |
| 18 dec. 2020 | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Donații | +100,00 |
| 17 dec. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Donații | +1.987,03 |
| 17 dec. 2020 | Axxx Bxxxx | Donații | +500,00 |
| 17 dec. 2020 | Dxxx Rxxxxxxxx | Donații | +200,00 |
| 16 dec. 2020 | Mxxxx Txxx | Donații | +100,00 |
| 16 dec. 2020 | Mxxxx Txxxx | Donații | +300,00 |
| 16 dec. 2020 | Sxxxxx Mxxxx | Donații | +100,00 |
| 16 dec. 2020 | Mxxxx Sxxxx | Donații | +300,00 |
| 15 dec. 2020 | Ixxx Mxxxx | Donații | +30,00 |
| 14 dec. 2020 | SUNLIGHT EVENTS SRL | Donații | +100,00 |
| 14 dec. 2020 | Sxxxx Lxxxx | Donații | +100,00 |
| 11 dec. 2020 | BALTIC INVEST CEE SRL | Sponsorizări | +1.500,00 |
| 10 dec. 2020 | Exxx Ixxxxx | Donații | +250,00 |
| 9 dec. 2020 | Bxx Mxxx | Donații | +100,00 |
| 7 dec. 2020 | Lxxx Cxxxxx | Donații | +300,00 |

