Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Vestes12 320 lei · 44,9 %
- Bottes7 588 lei · 27,6 %
- Friandises3 072 lei · 11,2 %
- Bonnets2 310 lei · 8,4 %
- Fruits1 524 lei · 5,6 %
- Produits d’hygiène605 lei · 2,2 %
- Frais bancaires34 lei · 0,1 %
Recettes par source
- Sponsoring25 000 lei · 90,6 %
- Dons2 600 lei · 9,4 %
Transactions de 2019
42 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 28 déc. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47168 | Produits d’hygiène | −95,13 |
| 28 déc. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47169 | Friandises | −103,27 |
| 28 déc. 2019 | Achit. ELYVASY S.R.L. nr.: 129 | Friandises | −500,00 |
| 27 déc. 2019 | Achit. BERLIN SRL nr.: 47167 | Friandises | −106,08 |
| 27 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Friandises | −167,17 |
| 27 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003407 | Fruits | −104,80 |
| 27 déc. 2019 | Achit. REWE (ROMANIA) SRL nr.: 731035 | Friandises | −496,37 |
| 27 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 580 | Fruits | −119,37 |
| 27 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 9003406 | Produits d’hygiène | −363,75 |
| 27 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −2,20 |
| 27 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −0,92 |
| 27 déc. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 444 | Vestes | −2 350,00 |
| 24 déc. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 443 | Vestes | −3 400,00 |
| 23 déc. 2019 | Vxxx Axxxxx | Dons | +300,00 |
| 23 déc. 2019 | Achit. YZ FOREVER IMPEX S.R.L. nr.: 442 | Vestes | −4 875,00 |
| 22 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Produits d’hygiène | −145,71 |
| 22 déc. 2019 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 9526 | Friandises | −639,70 |
| 22 déc. 2019 | Achit. LIDL DISCOUNT SRL nr.: 1388 | Friandises | −1 059,08 |
| 21 déc. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3485 | Bottes | −588,00 |
| 21 déc. 2019 | Achit. UNIFRUTTI IMPEX S.R.L. nr.: 134008 | Fruits | −748,00 |
| 21 déc. 2019 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: 38524 | Fruits | −551,60 |
| 20 déc. 2019 | Achit. LAM COMPANY S.R.L. nr.: 3019 | Bonnets | −1 549,99 |
| 20 déc. 2019 | Achit. KRISTAL COMERT S.R.L. nr.: 469 | Vestes | −1 695,00 |
| 20 déc. 2019 | Achit. LINA STAR IMPEX SRL nr.: 330 | Bonnets | −760,00 |
| 20 déc. 2019 | Achit. XIN SHENG ACTIV S.R.L. nr.: 522 | Bottes | −528,00 |
| 20 déc. 2019 | Achit. TAIZHOU CITY JIAMEI IMPORT & EXPORT CO., LTD,TAIZHOU-SUCURSALA | Bottes | −1 480,00 |
| 20 déc. 2019 | Achit. BEAUTY GLOBAL SRL nr.: 3484 | Bottes | −4 991,98 |
| 20 déc. 2019 | Sxxxx Lxxxx | Dons | +1 050,00 |
| 20 déc. 2019 | Axxxx Mxxxx | Dons | +100,00 |
| 20 déc. 2019 | Lxxxx Hxxxx | Dons | +100,00 |
| 19 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 19 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −6,80 |
| 19 déc. 2019 | Lxxxx Dxxxxx | Dons | +100,00 |
| 19 déc. 2019 | PEPCO RETAIL SRL | Sponsoring | +25 000,00 |
| 19 déc. 2019 | Cxxxxx Gxxxxx | Dons | +500,00 |
| 19 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 19 déc. 2019 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 19 déc. 2019 | Mxxxxxx Mxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2019 | Axxxxxx Mxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2019 | Lxxxxx Cxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2019 | Mxxxx Cxxxx | Dons | +100,00 |
| 13 déc. 2019 | Bxxx Fxxxxx Sxxxxx | Dons | +50,00 |

