Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Friandises10 415 lei · 47,2 %
- Logistique8 568 lei · 38,9 %
- Produits de la boutique1 500 lei · 6,8 %
- Fruits948 lei · 4,3 %
- Promotion514 lei · 2,3 %
- Frais bancaires99 lei · 0,4 %
Recettes par source
- Dons19 541 lei · 83,1 %
- Logistique2 600 lei · 11,1 %
- Boutique1 360 lei · 5,8 %
Transactions de 2022
66 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | ACTIV BUSINESS ADVISOR SRL | Logistique | +2 600,00 |
| 29 déc. 2022 | Fee | Frais bancaires | −7,00 |
| 28 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 132,15 |
| 27 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 257,14 |
| 27 déc. 2022 | Achit. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL nr.: BF 91 | Logistique | −168,35 |
| 23 déc. 2022 | POS purchase | Friandises | −2 591,14 |
| 23 déc. 2022 | Achit. AUTO MODERN WASH S.R.L. nr.: BF 14 | Logistique | −100,00 |
| 23 déc. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 518 | Logistique | −150,51 |
| 23 déc. 2022 | Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 66 | Logistique | −142,80 |
| 23 déc. 2022 | Fee for ATM transaction | Frais bancaires | −24,80 |
| 23 déc. 2022 | Fee for ATM transaction | Frais bancaires | −24,80 |
| 23 déc. 2022 | REVOLUT BANK UAB | Dons | +120,00 |
| 22 déc. 2022 | Achit. FLOMALEX IMPEX SRL nr.: BF 2 | Logistique | −200,00 |
| 22 déc. 2022 | POS purchase | Friandises | −1 100,68 |
| 22 déc. 2022 | Kaufland Romania SRL | Friandises | −450,60 |
| 21 déc. 2022 | SC Activ Business Advisor SRL | Logistique | −3 200,00 |
| 21 déc. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 19033 | Friandises | −199,92 |
| 21 déc. 2022 | Achit. MERICOM 2010 SRL nr.: 63817 | Fruits | −947,87 |
| 21 déc. 2022 | V. DIN SUMELE SAU BUNURILE PRIMITE PRIN SPONSORIZARE | Dons | +280,00 |
| 21 déc. 2022 | — | Logistique | −61,00 |
| 21 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 231,67 |
| 21 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −1 400,00 |
| 21 déc. 2022 | — | Frais bancaires | −10,00 |
| 21 déc. 2022 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 21 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −53,57 |
| 20 déc. 2022 | Dxxxx Cxxxxxx | Dons | +476,00 |
| 20 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +3 081,02 |
| 20 déc. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL nr.: 26995 | Logistique | −78,00 |
| 20 déc. 2022 | Achit. AGRO HAPPY VEGGIE SRL | Logistique | −295,00 |
| 19 déc. 2022 | — | Logistique | −33,00 |
| 19 déc. 2022 | POS purchase | Friandises | −1 790,40 |
| 19 déc. 2022 | — | Logistique | −66,00 |
| 18 déc. 2022 | — | Logistique | −60,00 |
| 18 déc. 2022 | — | Logistique | −37,00 |
| 17 déc. 2022 | — | Logistique | −99,00 |
| 16 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −366,57 |
| 16 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −29,92 |
| 16 déc. 2022 | Mxxx Cxxxx Lxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 16 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 649,77 |
| 15 déc. 2022 | Sxxxx Sxxxx-Nxxxx | Dons | +1 000,00 |
| 15 déc. 2022 | — | Logistique | −95,03 |
| 14 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 823,58 |
| 14 déc. 2022 | POS purchase ... pentru cozonaci | Friandises | −52,23 |
| 13 déc. 2022 | Grafica si tipar srl | Promotion | −498,55 |
| 13 déc. 2022 | SMARTX NET APPS SRL | Boutique | +1 360,00 |
| 13 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +2 947,64 |
| 13 déc. 2022 | — | Frais bancaires | −20,00 |
| 13 déc. 2022 | — | Frais bancaires | −1,02 |
| 13 déc. 2022 | S.C. EMA UNIQTREND SRL S.R.L. | Produits de la boutique | −1 500,00 |
| 12 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −371,96 |
| 12 déc. 2022 | Dxxxxx Rxxx-Axxxx | Dons | +2 500,00 |
| 12 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −803,79 |
| 12 déc. 2022 | POS purchase | Logistique | −241,69 |
| 9 déc. 2022 | Achit. SALLY PLAST IMPEX SRL nr.: 18960 | Friandises | −399,84 |
| 8 déc. 2022 | Alcis | Promotion | −15,00 |
| 8 déc. 2022 | Pungi cozonac | Friandises | −63,00 |
| 8 déc. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Friandises | −621,30 |
| 7 déc. 2022 | Metro - cumparaturi cozonaci | Friandises | −2 395,63 |
| 7 déc. 2022 | Achit. MANGALOIU S VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 37 | Friandises | −750,00 |
| 5 déc. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 545,01 |
| 7 mars 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +21,43 |
| 10 févr. 2022 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 10 févr. 2022 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 4 févr. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +98,57 |
| 11 janv. 2022 | — | Logistique | −515,00 |
| 5 janv. 2022 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +177,43 |

