Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Promotion38 510 lei · 35,9 %
- Logistique22 799 lei · 21,3 %
- Friandises16 755 lei · 15,6 %
- Produits d’hygiène12 590 lei · 11,7 %
- Fruits11 442 lei · 10,7 %
- Fournitures scolaires4 084 lei · 3,8 %
- Frais bancaires1 101 lei · 1 %
Recettes par source
- Dons80 495 lei · 88 %
- Sponsoring11 000 lei · 12 %
- Frais bancaires15 lei · 0 %
Transactions de 2025
141 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | — | Logistique | −15,50 |
| 30 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +2 474,08 |
| 30 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −30,91 |
| 29 déc. 2025 | — | Frais bancaires | −12,00 |
| 29 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 935,00 |
| 29 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −28,20 |
| 29 déc. 2025 | — | Fournitures scolaires | −3 189,48 |
| 29 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −285,00 |
| 29 déc. 2025 | — | Frais bancaires | −24,90 |
| 24 déc. 2025 | Rompetrol | Logistique | −352,04 |
| 23 déc. 2025 | — | Logistique | −847,00 |
| 23 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +13 422,97 |
| 23 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −166,24 |
| 23 déc. 2025 | — | Frais bancaires | −12,45 |
| 23 déc. 2025 | Petrom | Logistique | −569,81 |
| 22 déc. 2025 | Curatenie | Logistique | −1 300,00 |
| 22 déc. 2025 | Omv | Logistique | −240,06 |
| 22 déc. 2025 | Omv | Logistique | −10,00 |
| 22 déc. 2025 | Rompetrol Dragos A | Logistique | −316,97 |
| 22 déc. 2025 | Ghidibacă motorina | Logistique | −400,07 |
| 22 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 730,00 |
| 22 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −23,00 |
| 22 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −268,00 |
| 22 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −256,32 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −485,43 |
| 21 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −510,61 |
| 21 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −438,17 |
| 21 déc. 2025 | Ostrovit | Logistique | −97,00 |
| 21 déc. 2025 | COminic s Pizza Maxim | Logistique | −227,96 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −464,99 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −87,00 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −428,02 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −379,95 |
| 21 déc. 2025 | Rompetrol | Logistique | −139,97 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −342,57 |
| 21 déc. 2025 | CNAIR | Logistique | −16,00 |
| 21 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −640,99 |
| 21 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −44,99 |
| 21 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −44,99 |
| 21 déc. 2025 | Omv | Logistique | −169,94 |
| 20 déc. 2025 | Rompetrol | Logistique | −387,70 |
| 20 déc. 2025 | Cutii carton | Logistique | −1 800,00 |
| 20 déc. 2025 | Omv | Logistique | −364,92 |
| 20 déc. 2025 | Omv | Logistique | −300,02 |
| 20 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −177,96 |
| 20 déc. 2025 | Omv | Logistique | −99,91 |
| 20 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −149,84 |
| 20 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −526,69 |
| 20 déc. 2025 | Omv | Logistique | −466,13 |
| 20 déc. 2025 | OMV Petrom Marketing | Logistique | −240,53 |
| 20 déc. 2025 | Dia Litoral | Logistique | −299,97 |
| 20 déc. 2025 | CNAIR | Logistique | −19,00 |
| 20 déc. 2025 | CNAIR | Logistique | −19,00 |
| 20 déc. 2025 | Lukoil Romania | Logistique | −252,75 |
| 19 déc. 2025 | Rompetrol | Logistique | −487,85 |
| 19 déc. 2025 | MOL Romania | Logistique | −249,95 |
| 19 déc. 2025 | — | Frais bancaires | −0,45 |
| 19 déc. 2025 | Georgia Fruit | Fruits | −11 442,40 |
| 19 déc. 2025 | DM Drogherie Markt | Logistique | −178,20 |
| 19 déc. 2025 | Metro | Friandises | −4 308,69 |
| 19 déc. 2025 | Metro | Produits d’hygiène | −1 321,61 |
| 19 déc. 2025 | Dedeman | Logistique | −209,28 |
| 19 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +5 350,00 |
| 19 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −67,00 |
| 19 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −253,00 |
| 18 déc. 2025 | — | Sponsoring | +10 000,00 |
| 18 déc. 2025 | — | Sponsoring | +1 000,00 |
| 18 déc. 2025 | Domino's Pizza Maxim | Logistique | −444,94 |
| 18 déc. 2025 | Metro | Friandises | −3 276,85 |
| 18 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +3 381,80 |
| 18 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −42,98 |
| 17 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −183,96 |
| 17 déc. 2025 | Lucidius | Produits d’hygiène | −4 884,06 |
| 17 déc. 2025 | Lucidius | Friandises | −1 488,00 |
| 17 déc. 2025 | Metro | Friandises | −5 053,02 |
| 17 déc. 2025 | Metro | Fournitures scolaires | −894,44 |
| 17 déc. 2025 | Metro | Produits d’hygiène | −118,77 |
| 16 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −253,21 |
| 16 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −227,96 |
| 16 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −158,95 |
| 16 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +18 396,00 |
| 15 déc. 2025 | Escar Com | Logistique | −153,00 |
| 15 déc. 2025 | Metro | Friandises | −2 628,12 |
| 15 déc. 2025 | Metro | Produits d’hygiène | −2 203,95 |
| 15 déc. 2025 | Sally Plast Impex | Logistique | −624,00 |
| 15 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −90,98 |
| 15 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −239,00 |
| 15 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 800,00 |
| 15 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −23,20 |
| 15 déc. 2025 | Lucidius | Produits d’hygiène | −4 061,34 |
| 14 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −114,98 |
| 14 déc. 2025 | Hornbach centrala | Logistique | −72,00 |
| 13 déc. 2025 | Carrefour | Logistique | −363,29 |
| 13 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −232,96 |
| 12 déc. 2025 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 12 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 830,00 |
| 12 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −23,80 |
| 12 déc. 2025 | DEDEMN | Logistique | −196,58 |
| 12 déc. 2025 | Rompetrol | Logistique | −399,97 |
| 11 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +2 058,62 |
| 11 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −25,90 |
| 11 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −227,00 |
| 10 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 420,00 |
| 10 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −18,60 |
| 9 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −40,80 |
| 9 déc. 2025 | Cominic s Pizza Maxim | Logistique | −77,98 |
| 9 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +3 100,00 |
| 8 déc. 2025 | Cash Back Creativ | Frais bancaires | +9,00 |
| 8 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +6 000,00 |
| 8 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −72,40 |
| 8 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −207,00 |
| 8 déc. 2025 | FACEBK | Promotion | −216,00 |
| 4 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −19,46 |
| 4 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 562,81 |
| 3 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +4 390,42 |
| 3 déc. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −54,67 |
| 3 déc. 2025 | COLETE ONLINE | Logistique | −31,00 |
| 2 déc. 2025 | Creativ Package fee | Frais bancaires | −12,00 |
| 28 nov. 2025 | FACEBK | Promotion | −200,00 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −72,60 |
| 27 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +5 920,00 |
| 27 nov. 2025 | OMV | Logistique | −223,22 |
| 26 nov. 2025 | BEL PRINT TIP | Promotion | −1 590,00 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +1 191,63 |
| 25 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −15,86 |
| 21 nov. 2025 | SIGN CREATIONS | Promotion | −782,41 |
| 21 nov. 2025 | INTERVENTII ALPINISM | Promotion | −11 245,50 |
| 19 nov. 2025 | Picollo Com | Logistique | −300,00 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +2 003,47 |
| 18 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −28,26 |
| 17 nov. 2025 | FACEBK | Promotion | −39,05 |
| 12 nov. 2025 | INST NAT SI DEZ ROM-BUCURESTI | Logistique | −147,67 |
| 7 nov. 2025 | Cash Back Creativ | Frais bancaires | +6,00 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Dons | +2 527,79 |
| 4 nov. 2025 | EUROPAYMENT SERVICES | Frais bancaires | −30,73 |
| 18 mars 2025 | SEMA REAL ESTATE S.A. | Logistique | −3 762,03 |
| 18 mars 2025 | — | Frais bancaires | −0,45 |
| 10 janv. 2025 | — | Logistique | −5,22 |
| 10 janv. 2025 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 8 janv. 2025 | — | Promotion | −22 799,38 |
| 1 janv. 2025 | COLETE ONLINE S.R.L. nr.: CLT3094433 | Logistique | −91,30 |

