Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Vestes10 954 lei · 33,4 %
- Friandises8 036 lei · 24,5 %
- Logistique7 778 lei · 23,7 %
- Fruits3 264 lei · 10 %
- Promotion2 262 lei · 6,9 %
- Aliments340 lei · 1 %
- Frais bancaires126 lei · 0,4 %
Recettes par source
- Dons39 915 lei · 93,3 %
- Sponsoring2 880 lei · 6,7 %
Transactions de 2021
90 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2021 | LUCSOFT GENERAL SERVICES SRL | Logistique | −2 520,00 |
| 29 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 031,68 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −2,00 |
| 28 déc. 2021 | 2021.12.28 BUC-SUC MARASESTI BNA | Frais bancaires | −0,50 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −7,80 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 28 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 27 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 27 déc. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −139,95 |
| 27 déc. 2021 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Aliments | −339,95 |
| 26 déc. 2021 | AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA | Logistique | −89,00 |
| 24 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 24 déc. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −100,02 |
| 24 déc. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −250,02 |
| 24 déc. 2021 | LUKOIL ROMANIA SRL | Logistique | −108,72 |
| 24 déc. 2021 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −150,02 |
| 24 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 452,20 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −99,99 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −150,00 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −50,00 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −70,90 |
| 23 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +11 459,25 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −502,85 |
| 23 déc. 2021 | — | Logistique | −12,10 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −15,90 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −179,95 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −306,42 |
| 22 déc. 2021 | CSM 85374 | Fruits | −945,00 |
| 22 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +4 261,86 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −125,00 |
| 22 déc. 2021 | — | Frais bancaires | −8,00 |
| 22 déc. 2021 | Achit. HORUS AND SRL nr.: F25963 | Friandises | −50,00 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −143,96 |
| 22 déc. 2021 | — | Logistique | −47,22 |
| 21 déc. 2021 | COMMISSION FOR CASH TRANS | Frais bancaires | −25,00 |
| 21 déc. 2021 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 21 déc. 2021 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 21 déc. 2021 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: F9166017578 | Friandises | −502,85 |
| 21 déc. 2021 | Achit. METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL nr.: F8049929 | Friandises | −239,19 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −107,97 |
| 21 déc. 2021 | Tavi cozonaci | Friandises | −239,19 |
| 21 déc. 2021 | Sxxxx-Exxxx Pxxxx | Dons | +244,50 |
| 21 déc. 2021 | THINGS FOR YOUR OFFICE SRL | Logistique | −590,00 |
| 21 déc. 2021 | Sxxxxxxx Axxxxxx | Dons | +50,00 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −90,00 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −90,00 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −342,00 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −59,98 |
| 21 déc. 2021 | — | Logistique | −49,99 |
| 20 déc. 2021 | ECO PLAST IND SRL | Sponsoring | +2 000,00 |
| 20 déc. 2021 | Axxxxx Mxxxxx | Dons | +100,00 |
| 20 déc. 2021 | — | Friandises | −2 939,39 |
| 20 déc. 2021 | — | Friandises | −4 005,63 |
| 20 déc. 2021 | Achit. SONIA MEDIA CONSULTING SRL nr.: F52140 | Fruits | −2 319,16 |
| 20 déc. 2021 | — | Logistique | −480,91 |
| 20 déc. 2021 | Nxxxx Cxxxx-Axxxx | Dons | +100,00 |
| 20 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +5 784,80 |
| 20 déc. 2021 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Dons | +900,00 |
| 20 déc. 2021 | Axxxx Flxxxxx | Dons | +1 000,00 |
| 20 déc. 2021 | Nxxx Mxxxxx | Dons | +900,00 |
| 20 déc. 2021 | Pxxxx Dxxxx Mxxxx | Dons | +1 000,00 |
| 19 déc. 2021 | — | Logistique | −19,50 |
| 19 déc. 2021 | Achit. BRICOSTORE ROMANIA SA nr.: F10025538 | Logistique | −342,00 |
| 19 déc. 2021 | — | Logistique | −107,97 |
| 19 déc. 2021 | — | Logistique | −179,95 |
| 18 déc. 2021 | Achit. GALICOM S.R.L. nr.: F7071 | Vestes | −3 100,00 |
| 18 déc. 2021 | Achit. CRISMOD PLUS SRL nr.: F1003 | Vestes | −2 945,25 |
| 18 déc. 2021 | Achit. MONDOTEXTIL FASHION SRL nr.: F485 | Vestes | −4 908,75 |
| 17 déc. 2021 | ASOCIATIA ROTARY CLUB BUCURESTI-OCT | Sponsoring | +880,00 |
| 17 déc. 2021 | Card 4462-98XX-XXXX-6676 | Promotion | −67,12 |
| 17 déc. 2021 | Achit. SELGROS CASH & CARRY SRL nr.: F451351004751 | Friandises | −59,69 |
| 17 déc. 2021 | — | Logistique | −119,96 |
| 17 déc. 2021 | Metro - cutter, manusi, etichete.. | Logistique | −125,34 |
| 17 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +2 780,55 |
| 16 déc. 2021 | — | Logistique | −10,50 |
| 15 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +4 372,12 |
| 14 déc. 2021 | Cxxxx Vxxxx | Dons | +100,00 |
| 13 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 965,29 |
| 8 déc. 2021 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +2 412,63 |
| 7 déc. 2021 | COSTEA IONU VALERIU P.F.A. | Promotion | −2 000,00 |
| 7 déc. 2021 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −20,00 |
| 7 déc. 2021 | 2 Transfond fee | Frais bancaires | −1,02 |
| 5 déc. 2021 | — | Promotion | −60,00 |
| 8 nov. 2021 | H88 Web Hosting | Promotion | −59,47 |
| 29 sept. 2021 | — | Frais bancaires | −2,00 |
| 22 sept. 2021 | — | Frais bancaires | −1,00 |
| 17 sept. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promotion | −35,00 |
| 18 janv. 2021 | 2021.01.16 FACEBK *ETDNDXNM82 | Promotion | −40,35 |

