Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Logistique28 294 lei · 24,2 %
- Vestes24 530 lei · 21 %
- Friandises17 830 lei · 15,3 %
- Produits d’hygiène11 123 lei · 9,5 %
- Fruits9 625 lei · 8,2 %
- Bottes8 005 lei · 6,9 %
- Bonnets7 500 lei · 6,4 %
- Fournitures scolaires6 871 lei · 5,9 %
- Chaussettes1 380 lei · 1,2 %
- Frais bancaires1 136 lei · 1 %
- Promotion284 lei · 0,2 %
- Boutique254 lei · 0,2 %
Recettes par source
- Dons83 331 lei · 69,3 %
- Sponsoring36 977 lei · 30,7 %
Transactions de 2024
216 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2024 | 2024.12.27 MOL 91358 Bucuresti | Logistique | −57,77 |
| 30 déc. 2024 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −12,00 |
| 30 déc. 2024 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 30 déc. 2024 | Dube Sameday Contract Sponsorizare nr 285 Mihalc | Logistique | −3 000,00 |
| 30 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24287015 | Dons | +2 798,82 |
| 30 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −40,45 |
| 30 déc. 2024 | 2024.12.26 FACEBK *7TFKCE8CB2 | Promotion | −29,44 |
| 30 déc. 2024 | 2024.12.27 OMV 1009 | Logistique | −403,44 |
| 27 déc. 2024 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −24,00 |
| 27 déc. 2024 | 2 Transfond fee | Frais bancaires | −1,02 |
| 27 déc. 2024 | Stefan Spalare auto | Logistique | −60,00 |
| 27 déc. 2024 | BEL PRINT SRL | Logistique | −150,00 |
| 27 déc. 2024 | 2024.12.20 DOMINO S PIZZA | Logistique | −348,92 |
| 24 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24284688 | Dons | +4 475,00 |
| 24 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −68,07 |
| 24 déc. 2024 | 2024.12.24 ROMPETROL R084 C2 | Logistique | −577,42 |
| 23 déc. 2024 | Stefan bani Vali | Logistique | −700,00 |
| 23 déc. 2024 | Pungi PRO STRATEGY GROUP S.R.L. | Logistique | −3 357,31 |
| 23 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24283644 | Dons | +12 128,65 |
| 23 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −174,14 |
| 23 déc. 2024 | DOMINO S PIZZA | Logistique | −182,00 |
| 23 déc. 2024 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 23 déc. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistique | −129,97 |
| 22 déc. 2024 | Stefan ulei | Logistique | −45,99 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −459,43 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −99,90 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −201,98 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −200,46 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −50,02 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −250,03 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −300,15 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −199,80 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −280,05 |
| 22 déc. 2024 | Stefan taxa pod | Logistique | −13,00 |
| 22 déc. 2024 | Stefan rovinieta | Logistique | −42,80 |
| 22 déc. 2024 | Stefan rovinieta | Logistique | −42,80 |
| 22 déc. 2024 | Stefan rovinieta | Logistique | −42,80 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −238,97 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −400,02 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −301,46 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −301,89 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −100,07 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −200,06 |
| 22 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −609,95 |
| 21 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −49,34 |
| 21 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −299,08 |
| 21 déc. 2024 | Stefan 216 Geci | Vestes | −6 480,00 |
| 21 déc. 2024 | Carefour 48 buc paste, 66 periute | Produits d’hygiène | −366,47 |
| 21 déc. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistique | −329,92 |
| 21 déc. 2024 | Stefan rovinieta | Logistique | −57,23 |
| 21 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −100,19 |
| 21 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −299,90 |
| 21 déc. 2024 | Stefan 30 buc | Vestes | −1 800,00 |
| 21 déc. 2024 | Stefan costume mos | Logistique | −1 120,00 |
| 20 déc. 2024 | VISTA BANK ROMANIA CF CTR 1105 19.12.2024 | Sponsoring | +8 110,00 |
| 20 déc. 2024 | S.C. Hermanos Fruct SRL 1750 kg Fac nr 77427 | Fruits | −9 625,00 |
| 20 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −300,02 |
| 20 déc. 2024 | Stefan 24 buc | Bottes | −814,00 |
| 20 déc. 2024 | Stefan pungi | Logistique | −200,00 |
| 20 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24282744 | Dons | +7 800,00 |
| 20 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −112,81 |
| 20 déc. 2024 | 2024.12.18 FACEBK *BTREHECCB2 | Promotion | −39,00 |
| 20 déc. 2024 | Metro | Fournitures scolaires | −759,78 |
| 20 déc. 2024 | Metro 108 periute | Produits d’hygiène | −1 643,92 |
| 20 déc. 2024 | Stefan | Bottes | −867,00 |
| 20 déc. 2024 | Zhitong 68 Comtrade SRL 16 buc | Bottes | −480,00 |
| 20 déc. 2024 | SC Perla Iport Export SRL 20 buc | Bottes | −800,00 |
| 20 déc. 2024 | Stefan 24 buc | Bottes | −600,00 |
| 20 déc. 2024 | Beauty Global SRL 56 buc | Bottes | −1 536,00 |
| 20 déc. 2024 | Cardinal Global SRL 38 buc | Bottes | −456,00 |
| 20 déc. 2024 | 71 buc | Bottes | −1 164,00 |
| 20 déc. 2024 | Stefan | Bottes | −280,00 |
| 20 déc. 2024 | Zhong Xing Impex SRL 75 buc | Bottes | −1 008,00 |
| 19 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −169,22 |
| 19 déc. 2024 | Al Naser SRL | Friandises | −520,00 |
| 19 déc. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *XPJWUD8CB2 | Promotion | −26,00 |
| 19 déc. 2024 | 2024.12.17 FACEBK *BT33ZEYBB2 | Promotion | −26,00 |
| 19 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24278913 | Dons | +6 599,20 |
| 19 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −96,14 |
| 19 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24280124 | Dons | +11 710,00 |
| 18 déc. 2024 | Nxxxx Axxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Cxxxxxxx Rxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2024 | Exxxxxxxx Axxx | Dons | +150,00 |
| 18 déc. 2024 | Rxxx Cxxxxxxx | Dons | +70,00 |
| 18 déc. 2024 | Sxxxx Lxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2024 | Vxxxxxx Mxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Lxxxxxxx Vxxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Dxxx Axxxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Txxxxx Mxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Fxxxxxxxxx Ixxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2024 | Mxxxxxx Oxxx | Dons | +150,00 |
| 18 déc. 2024 | Cxxxxxx Pxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 18 déc. 2024 | Fxxxxxxxxxx Dxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2024 | Bxxxxxx Ixxxxx | Dons | +100,00 |
| 18 déc. 2024 | Mxxxxxx Cxxxxxxx | Dons | +25,00 |
| 18 déc. 2024 | Dxxxxxxx Ixxxx | Dons | +300,00 |
| 18 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −200,00 |
| 18 déc. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistique | −230,00 |
| 18 déc. 2024 | 2024.12.16 FACEBK *7QXF6DUCB2 | Promotion | −26,00 |
| 18 déc. 2024 | 2024.12.16 CFS*colete-online | Logistique | −14,80 |
| 17 déc. 2024 | Zxxxxxx Rxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Cxxxxxx Mxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan motorina | Logistique | −59,00 |
| 17 déc. 2024 | Sxxxxxxxxxx Oxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Hxxxxxxxx Axxxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 17 déc. 2024 | Lxxxxxxx Dxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Pxxxxxx Cxxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Cxxxx Axxxxxx | Dons | +30,00 |
| 17 déc. 2024 | Cxxxxxx Axxxxxx | Dons | +60,00 |
| 17 déc. 2024 | Axxxxx Mxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 17 déc. 2024 | Oxxxx Ixxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Ixxxxx Cxxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 17 déc. 2024 | Pxxxxxx Oxxxxx | Dons | +50,00 |
| 17 déc. 2024 | Bxxx Mxxxx | Dons | +150,00 |
| 17 déc. 2024 | Vxxxxx Dxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Txxxxxx Gxxxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | Nxxx Ixxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *KN7FCECCB2 | Promotion | −17,00 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.15 OMV 1009 | Logistique | −363,24 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.13 CFS*colete-online | Logistique | −14,80 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.17 METRO 18 SHARING C8 | Friandises | −7 214,80 |
| 17 déc. 2024 | Zxxxxx Ixxxxx | Dons | +200,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan 30 buc | Vestes | −1 800,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan 300 buc | Vestes | −9 650,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan 990 buc | Chaussettes | −1 380,00 |
| 17 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24277466 | Dons | +7 116,86 |
| 17 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −104,53 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *FRCJRD8CB2 | Promotion | −17,00 |
| 17 déc. 2024 | 2024.12.15 FACEBK *TJSYBECCB2 | Promotion | −17,00 |
| 17 déc. 2024 | Miran Oriental SRL | Friandises | −1 128,00 |
| 17 déc. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 200 buc | Bonnets | −2 000,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan 250 buc | Bonnets | −2 500,00 |
| 17 déc. 2024 | Stefan | Vestes | −4 800,00 |
| 16 déc. 2024 | Bxxxxxxx Pxxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 16 déc. 2024 | Bxxxxxx Axxxxx | Dons | +10,00 |
| 16 déc. 2024 | Txxxxx Axxxxx | Dons | +200,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *YH4DSEYBB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *DVEK2DUCB2 | Promotion | −12,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.14 FACEBK *9GGFAECCB2 | Promotion | −12,00 |
| 16 déc. 2024 | Cxxxxxxxxx Gxxxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 16 déc. 2024 | Cxxxxxxx Axxxxx | Dons | +50,00 |
| 16 déc. 2024 | Lucidius 768 buc periute | Produits d’hygiène | −929,38 |
| 16 déc. 2024 | Lucidius 1000 buc paste | Produits d’hygiène | −2 541,05 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *J4866DGCB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *VT3XREYBB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *S72PAFLCB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.14 ROMPETROL DWS RC082 C2 | Logistique | −218,53 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.14 METRO 18 SHARING C9 | Fournitures scolaires | −6 110,88 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *36JY4DGCB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.12 FACEBK *3FX97ECCB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | 2024.12.13 FACEBK *UQNR7ECCB2 | Promotion | −9,00 |
| 16 déc. 2024 | Lucidius | Friandises | −2 846,55 |
| 16 déc. 2024 | Lucidius | Logistique | −475,44 |
| 16 déc. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistique | −213,97 |
| 16 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24276252 | Dons | +2 473,42 |
| 16 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −37,11 |
| 15 déc. 2024 | Metro | Produits d’hygiène | −5 325,18 |
| 15 déc. 2024 | Pizza D Militari SRL | Logistique | −213,97 |
| 14 déc. 2024 | Bintal MEX SRL - Dragon 100 buc | Bonnets | −1 000,00 |
| 14 déc. 2024 | Stefan 200 buc | Bonnets | −2 000,00 |
| 13 déc. 2024 | Sxxxxx Mxxxxxx | Dons | +500,00 |
| 13 déc. 2024 | Mxxxxxxxx Cxxxxx | Dons | +50,00 |
| 13 déc. 2024 | Pxxxxxxxx Lxxxx | Dons | +300,00 |
| 13 déc. 2024 | Ixxxx Axxx | Dons | +100,00 |
| 13 déc. 2024 | Cxxxxx Gxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 13 déc. 2024 | Nxxx Axxxx | Dons | +35,00 |
| 13 déc. 2024 | Oxxxxx Mxxxxx | Dons | +100,00 |
| 13 déc. 2024 | Sxxxxx Sxxxxxx | Dons | +100,00 |
| 13 déc. 2024 | Axxxxxxx Gxxxxxxx | Dons | +1 000,00 |
| 13 déc. 2024 | Pxxxxx Axxxxxx | Dons | +1 000,00 |
| 13 déc. 2024 | Hxxxx Oxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 13 déc. 2024 | Txxxx Cxxxxxx | Dons | +190,00 |
| 13 déc. 2024 | Mxxxx Axxxxxxxx | Dons | +50,00 |
| 13 déc. 2024 | Cxxxx Fxxxxx | Dons | +50,00 |
| 13 déc. 2024 | Bxxxx Mxxxx | Dons | +50,00 |
| 13 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24275261 | Dons | +3 500,00 |
| 13 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −50,46 |
| 13 déc. 2024 | Metro 240 buc periute | Produits d’hygiène | −317,02 |
| 13 déc. 2024 | Metro | Logistique | −61,64 |
| 13 déc. 2024 | Dxxx Mxxxxx | Dons | +150,00 |
| 13 déc. 2024 | Cxxxxx Vxxxxx | Dons | +200,00 |
| 12 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −47,54 |
| 12 déc. 2024 | Metro | Friandises | −6 120,96 |
| 12 déc. 2024 | Pxxxx Lxxxxx | Dons | +50,00 |
| 12 déc. 2024 | Mxxxxx Dxxxx | Dons | +50,00 |
| 12 déc. 2024 | FUNDATIA BEST 4 LIFE | Sponsoring | +25 867,00 |
| 12 déc. 2024 | Carefour | Logistique | −91,70 |
| 12 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24272920 | Dons | +3 296,04 |
| 11 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24271779 | Dons | +4 530,00 |
| 11 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −66,12 |
| 10 déc. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistique | −16,46 |
| 10 déc. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistique | −24,69 |
| 10 déc. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistique | −14,80 |
| 10 déc. 2024 | 2024.12.10 CFS*colete-online | Logistique | −15,33 |
| 10 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24270507 | Dons | +2 314,90 |
| 10 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −34,48 |
| 9 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24268499 | Dons | +1 700,93 |
| 9 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −24,29 |
| 9 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24269499 | Dons | +1 650,00 |
| 9 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −23,56 |
| 7 déc. 2024 | bf6000072337 | Logistique | −45,59 |
| 6 déc. 2024 | Stefan cutii | Logistique | −2 150,00 |
| 5 déc. 2024 | SC TIDA-RO S.R.L | Logistique | −1 772,00 |
| 5 déc. 2024 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 3 déc. 2024 | EUROPAYMENT SERVICES SRL 24263813 | Dons | +3 117,40 |
| 3 déc. 2024 | — | Frais bancaires | −48,02 |
| 22 nov. 2024 | CONTRACT SPONSORIZARE ACTIV PROPERTY SERVICES SRL | Sponsoring | +3 000,00 |
| 21 nov. 2024 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 21 nov. 2024 | SEMA REAL ESTATE S.A. Factura SP20244196 | Logistique | −3 570,00 |
| 15 janv. 2024 | E-LIVRARE COMERȚ SRL | Logistique | −2 167,88 |
| 4 janv. 2024 | JUMBO EC RSRL | Logistique | −68,91 |
| 4 janv. 2024 | ITALIAN VINTAGE SRL | Logistique | −130,00 |
| 4 janv. 2024 | PROFIART SRL | Logistique | −26,60 |
| 3 janv. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistique | −15,33 |
| 3 janv. 2024 | EVOLUTION PREST SYSTEMS | Boutique | −253,98 |
| 3 janv. 2024 | COLETE ONLINE SRL | Logistique | −15,33 |

