Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Friandises2 335 lei · 45,7 %
- Fruits1 543 lei · 30,2 %
- Produits d’hygiène897 lei · 17,5 %
- Logistique239 lei · 4,7 %
- Promotion99 lei · 1,9 %
Recettes par source
- Dons20 241 lei · 93,1 %
- Sponsoring1 500 lei · 6,9 %
Transactions de 2020
46 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +443,57 |
| 29 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 621,39 |
| 24 déc. 2020 | Pxxxx Dxxxx | Dons | +100,00 |
| 23 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 082,90 |
| 23 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 505,25 |
| 23 déc. 2020 | REVOLUT PAYMENTS UAB | Dons | +300,00 |
| 23 déc. 2020 | Gxxxxx Mxxxx Cxxxx | Dons | +300,00 |
| 22 déc. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0023 | Promotion | −4,00 |
| 22 déc. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA nr.: 0156 | Logistique | −42,50 |
| 22 déc. 2020 | V. DIN DONATII | Dons | +3 367,62 |
| 22 déc. 2020 | Achit. FILIP SORANA nr.: SLG420357004291 | Friandises | −1 462,25 |
| 22 déc. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0181 | Logistique | −85,00 |
| 22 déc. 2020 | Achit. ARGOPRINT OFFICE SRL nr.: 0035 | Promotion | −4,80 |
| 22 déc. 2020 | Bxxxx Oxxxxx Cxxxx | Dons | +300,00 |
| 22 déc. 2020 | 2020.12.21 FACEBK *QAJ2KWJM82 | Promotion | −90,00 |
| 22 déc. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39036 | Friandises | −190,15 |
| 22 déc. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 39037 | Produits d’hygiène | −473,10 |
| 22 déc. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43053 | Produits d’hygiène | −423,51 |
| 22 déc. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 43054 | Friandises | −219,15 |
| 22 déc. 2020 | Achit. KAUFLAND ROMANIA SCS nr.: 55096 | Friandises | −463,16 |
| 22 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +4 569,01 |
| 22 déc. 2020 | Dxxxx Exxxx | Dons | +350,00 |
| 22 déc. 2020 | Sxxx Axxxx | Dons | +500,00 |
| 21 déc. 2020 | Vxxxx Gxxxx Rxxxxx | Dons | +200,00 |
| 21 déc. 2020 | Achit. TOP EXOTIC FRUCT SRL nr.: 59000 | Fruits | −1 542,79 |
| 21 déc. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0146 | Logistique | −51,00 |
| 21 déc. 2020 | V. DIN DONATII | Dons | +1 124,00 |
| 21 déc. 2020 | Mxxxx Exxxx Vxxxx | Dons | +10,00 |
| 20 déc. 2020 | Achit. AIO GRAND PROJECTS SRL nr.: 0202 | Logistique | −14,99 |
| 20 déc. 2020 | Achit. CARREFOUR ROMANIA SA nr.: 00034 | Logistique | −28,47 |
| 19 déc. 2020 | Achit. COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA' nr.: 0049 | Logistique | −17,00 |
| 18 déc. 2020 | Txxxx Dxxxx Cxxxxx | Dons | +100,00 |
| 17 déc. 2020 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 987,03 |
| 17 déc. 2020 | Axxx Bxxxx | Dons | +500,00 |
| 17 déc. 2020 | Dxxx Rxxxxxxxx | Dons | +200,00 |
| 16 déc. 2020 | Mxxxx Txxx | Dons | +100,00 |
| 16 déc. 2020 | Mxxxx Txxxx | Dons | +300,00 |
| 16 déc. 2020 | Sxxxxx Mxxxx | Dons | +100,00 |
| 16 déc. 2020 | Mxxxx Sxxxx | Dons | +300,00 |
| 15 déc. 2020 | Ixxx Mxxxx | Dons | +30,00 |
| 14 déc. 2020 | SUNLIGHT EVENTS SRL | Dons | +100,00 |
| 14 déc. 2020 | Sxxxx Lxxxx | Dons | +100,00 |
| 11 déc. 2020 | BALTIC INVEST CEE SRL | Sponsoring | +1 500,00 |
| 10 déc. 2020 | Exxx Ixxxxx | Dons | +250,00 |
| 9 déc. 2020 | Bxx Mxxx | Dons | +100,00 |
| 7 déc. 2020 | Lxxx Cxxxxx | Dons | +300,00 |

