Transparence
Chaque leu reçu et dépensé dans la campagne. Les graphiques se mettent à jour en temps réel.
Recettes et dépenses par année, en lei
| Année | Recettes | Dépenses |
|---|---|---|
| 2019 | 27 600 lei | 27 452 lei |
| 2020 | 21 741 lei | 5 112 lei |
| 2021 | 42 795 lei | 32 760 lei |
| 2022 | 23 501 lei | 22 043 lei |
| 2023 | 60 409 lei | 89 124 lei |
| 2024 | 120 308 lei | 116 833 lei |
| 2025 | 91 510 lei | 107 281 lei |
| 2026 | 7 000 lei | 14 419 lei |
Où est allé l’argent et d’où il est venu
Dépenses par catégorie
- Logistique34 508 lei · 38,7 %
- Friandises15 204 lei · 17,1 %
- Boutique14 674 lei · 16,5 %
- Promotion10 430 lei · 11,7 %
- Produits de la boutique7 785 lei · 8,7 %
- Fruits6 224 lei · 7 %
- Frais bancaires299 lei · 0,3 %
Recettes par source
- Dons38 309 lei · 63,4 %
- Sponsoring18 500 lei · 30,6 %
- Boutique3 600 lei · 6 %
Transactions de 2023
162 transactions
| Date | Détails | Catégorie | Montant (lei) |
|---|---|---|---|
| 29 déc. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promotion | −3 380,00 |
| 29 déc. 2023 | 4LEVEL4 MANAGED SERVICES SRL | Logistique | −2 261,00 |
| 27 déc. 2023 | CARREFOUR ROMANIA SRL | Logistique | −51,85 |
| 27 déc. 2023 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 26 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −270,51 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −75,01 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −87,98 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −100,31 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −350,08 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −350,01 |
| 24 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −100,03 |
| 24 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −404,96 |
| 24 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −198,10 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −26,00 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −26,00 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −26,00 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −26,00 |
| 23 déc. 2023 | Compania Nationala de Admin. a infrastructurii rutiere | Logistique | −13,00 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −219,33 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −362,44 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −268,37 |
| 23 déc. 2023 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Logistique | −299,15 |
| 23 déc. 2023 | AVAM SRL | Logistique | −158,06 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −282,70 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −400,00 |
| 23 déc. 2023 | ALL CARS RENTAL SRL | Logistique | −1 500,00 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −300,01 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −545,55 |
| 23 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −400,01 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −29,84 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −29,84 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −29,84 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −29,84 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −26,00 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −200,01 |
| 22 déc. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistique | −209,50 |
| 22 déc. 2023 | Lucidius SRL | Friandises | −1 204,25 |
| 22 déc. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistique | −82,38 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −246,11 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −313,02 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −321,67 |
| 22 déc. 2023 | OMV PETROM MARKETING SRL | Logistique | −29,84 |
| 22 déc. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Friandises | −448,91 |
| 22 déc. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Friandises | −3 783,56 |
| 22 déc. 2023 | METO Cash & Carry Romania | Logistique | −164,11 |
| 22 déc. 2023 | Kaufland Romania SCS | Friandises | −593,28 |
| 22 déc. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistique | −141,50 |
| 21 déc. 2023 | BUCATARIA LUI FABIO TRAIAN SRL | Logistique | −205,50 |
| 21 déc. 2023 | EMA UNIQTREND SRL | Boutique | −5 925,00 |
| 20 déc. 2023 | Asociatia studentilor de la fizica | Dons | +4 000,00 |
| 20 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −167,00 |
| 20 déc. 2023 | Lucidius SRl | Friandises | −382,50 |
| 20 déc. 2023 | RO82BACX0000000281992003 | Friandises | −7 642,32 |
| 20 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 133,10 |
| 19 déc. 2023 | DOGA BARUT SRL | Fruits | −2 929,50 |
| 19 déc. 2023 | Birotrip Top 2000 SRL | Logistique | −36,00 |
| 19 déc. 2023 | Andri Rodav SRL | Logistique | −83,30 |
| 19 déc. 2023 | Colete Online SRL | Boutique | −19,80 |
| 19 déc. 2023 | Aria International 98 SRL | Logistique | −200,00 |
| 19 déc. 2023 | DARO FRUIT SRL | Fruits | −3 294,60 |
| 19 déc. 2023 | RO90BREL0002002934200101 | Sponsoring | +18 500,00 |
| 19 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +10 771,70 |
| 19 déc. 2023 | Compania de Librarii Bucurest SA | Friandises | −29,10 |
| 19 déc. 2023 | Antic Prod SRL | Logistique | −80,00 |
| 19 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −137,00 |
| 18 déc. 2023 | Horus And SRL | Friandises | −97,50 |
| 18 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 200,25 |
| 18 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −139,00 |
| 16 déc. 2023 | Domino's Pizza Maxim SRL | Logistique | −139,84 |
| 16 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −111,00 |
| 15 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −120,00 |
| 15 déc. 2023 | Marathon distribution Grup SRL | Friandises | −524,88 |
| 15 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +725,66 |
| 15 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 250,48 |
| 15 déc. 2023 | — | Boutique | −15,49 |
| 15 déc. 2023 | Metro Cash and Carry Voluntari | Friandises | −497,37 |
| 15 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −12,00 |
| 15 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 15 déc. 2023 | Ficus SRL | Boutique | −50,00 |
| 15 déc. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promotion | −250,00 |
| 14 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 455,80 |
| 14 déc. 2023 | Good Color Minitipografie SRL | Logistique | −25,00 |
| 14 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −151,00 |
| 13 déc. 2023 | Colete Online SRL | Boutique | −15,59 |
| 13 déc. 2023 | RO82BRDE441SV50059704410 | Boutique | −2 980,52 |
| 13 déc. 2023 | RO38BTRLRONCRT0380949401 | Boutique | −4 360,00 |
| 13 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 338,10 |
| 13 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −24,00 |
| 13 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −1,02 |
| 13 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −66,00 |
| 12 déc. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistique | −1 984,64 |
| 12 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 752,39 |
| 12 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −12,00 |
| 12 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 12 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −73,00 |
| 11 déc. 2023 | Bucataria lui Fabio Traian SRL | Logistique | −109,00 |
| 11 déc. 2023 | RO51BACX0000002254690000 | Boutique | +3 600,00 |
| 11 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 673,63 |
| 11 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 611,06 |
| 11 déc. 2023 | — | Logistique | −53,20 |
| 8 déc. 2023 | paleti | Logistique | −690,00 |
| 8 déc. 2023 | Scule si unelte design SRL | Logistique | −109,23 |
| 7 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 7 déc. 2023 | RO96INGB0000999913155390 | Boutique | −650,00 |
| 7 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +2 177,39 |
| 7 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −12,00 |
| 6 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +1 182,86 |
| 5 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −12,00 |
| 5 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −1,02 |
| 5 déc. 2023 | RO69BTRL01601202871700XX | Boutique | −115,04 |
| 5 déc. 2023 | RO41RNCB0089095760440001 | Dons | +5 586,70 |
| 5 déc. 2023 | RO53BTRLRONCRT0CM6223001 | Promotion | −2 400,00 |
| 4 déc. 2023 | PRO STRATEGT GROUP SRL | Logistique | −4 414,42 |
| 4 déc. 2023 | RO23INGB0000999901931670 | Logistique | −2 414,42 |
| 4 déc. 2023 | — | Frais bancaires | −0,51 |
| 29 nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +1 923,21 |
| 29 nov. 2023 | din iubire pentru arta SRL | Produits de la boutique | −1 120,00 |
| 29 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 29 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Frais bancaires | −6,00 |
| 28 nov. 2023 | CHIRCREATIONS S.R.L. | Promotion | −700,00 |
| 28 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 28 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Frais bancaires | −6,00 |
| 27 nov. 2023 | Cutii | Logistique | −2 600,00 |
| 27 nov. 2023 | Fan Courier SRL | Logistique | −14,92 |
| 24 nov. 2023 | 2 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Frais bancaires | −12,00 |
| 24 nov. 2023 | Sara SV Impex SRL | Logistique | −32,00 |
| 24 nov. 2023 | MICROB PRINT SRL | Promotion | −402,22 |
| 24 nov. 2023 | SIGN CREATIONS SRL | Promotion | −777,78 |
| 24 nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −20,00 |
| 23 nov. 2023 | Iovu Adrian | Logistique | −3 600,00 |
| 23 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 23 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Frais bancaires | −6,00 |
| 22 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produits de la boutique | −1 060,00 |
| 22 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produits de la boutique | −940,00 |
| 22 nov. 2023 | 2 Transfond fee | Frais bancaires | −1,02 |
| 22 nov. 2023 | 2 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −20,00 |
| 19 nov. 2023 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL | Logistique | −55,80 |
| 16 nov. 2023 | EUROPAYMENT SERVICES SRL | Dons | +526,67 |
| 15 nov. 2023 | ESCAR COM SRL | Logistique | −496,79 |
| 9 nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promotion | −59,25 |
| 9 nov. 2023 | H88 Web Hosting SRL | Promotion | −125,63 |
| 6 nov. 2023 | Panainte Oana Monica PFA | Produits de la boutique | −940,00 |
| 6 nov. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 6 nov. 2023 | 1 TFD Hi-Value/Urgent Fee | Frais bancaires | −6,00 |
| 2 nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Boutique | −210,00 |
| 1 nov. 2023 | Colete Online SRL | Boutique | −18,08 |
| 1 nov. 2023 | M&D Retail Outlet SRL | Boutique | −132,08 |
| 1 nov. 2023 | Jisk Romania SRL | Boutique | −122,50 |
| 29 oct. 2023 | XXLUTZ Mobilier SRL | Boutique | −59,94 |
| 17 oct. 2023 | s.c. ema Uniqtrend SRL | Produits de la boutique | −3 725,00 |
| 17 oct. 2023 | 1 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −10,00 |
| 17 oct. 2023 | 1 Transfond fee | Frais bancaires | −0,51 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistique | −227,18 |
| 25 sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −40,00 |
| 25 sept. 2023 | 4 Transfond fee | Frais bancaires | −2,04 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistique | −3 500,00 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistique | −1 491,73 |
| 25 sept. 2023 | Biblioteca Nationala a Romaniei | Logistique | −25,21 |
| 20 sept. 2023 | 4 INTERNET PAYM. OUTGOING | Frais bancaires | −40,00 |
| 20 sept. 2023 | 4 Transfond fee | Frais bancaires | −2,04 |
| 4 janv. 2023 | — | Frais bancaires | −10,51 |
| 4 janv. 2023 | BECOMING A LOVEMARK SRL | Promotion | −2 335,00 |

